您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:11635 | 徐志**(请先登录) | 足环号: 2024-05-0008490 | 0 | 2024-08-24 06:58:00 | 北国之春秋棚第一站0公里 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
| 排名:13350 | 长春**(请先登录) | 足环号: 2024-07-0008490 | 0 | 2024-08-24 06:58:00 | 北国之春秋棚第一站0公里 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
| 排名:9146 | 喜迎**(请先登录) | 足环号: 2024-03-0008490 | 12309 | 2024-09-26 06:40:00 | 第一次0公里训放扫描 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
| 排名:55 | 王毅**(请先登录) | 足环号: 2024-18-0008490 | 192.11 | 2024-10-08 07:05:00 | 2024年秋季200公里资格站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:126 | 王喜**(请先登录) | 足环号: 2024-16-0008490 | 269.8735 | 2024-10-08 07:08:00 | 260公里明港速度赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:211 | 玉东**(请先登录) | 足环号: 2024-04-0008490 | 180.17 | 2024-10-22 07:10:30 | 霍州站200公里 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:9425 | 银集**(请先登录) | 足环号: 2024-24-0008490 | 0 | 2024-11-19 09:30:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有26场比赛) |
| 排名:1044 | 徐文**(请先登录) | 足环号: 2024-23-0008490 | 270.975 | 2025-05-11 08:18:00 | 特比环第二关铜仁赛(25春) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:9935 | 宏志**(请先登录) | 足环号: 2024-25-0008490 | 1 | 2025-07-22 06:40:00 | 家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:8130 | 雷霆**(请先登录) | 足环号: 2025-13-0008490 | 0 | 2025-08-06 08:42:41 | 家飞 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
| 排名:2722 | 宏志**(请先登录) | 足环号: 2025-25-0008490 | 0 | 2025-08-18 06:50:00 | 家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有49场比赛) |
| 排名:4954 | 严福**(请先登录) | 足环号: 2025-09-0008490 | 0 | 2025-09-25 09:13:58 | 9月25日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
| 排名:7537 | 汤建**(请先登录) | 足环号: 2025-17-0008490 | 0 | 2025-10-10 06:26:13 | 训放 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
| 排名:8007 | ★杨**(请先登录) | 足环号: 2025-27-0008490 | 0 | 2025-11-20 10:25:00 | 家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~