您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:456 | 22秋季(第三关)300公里 | 298.697 | 1184.0168 | 2022-10-23 07:00:00 | 2022-10-23 11:12:16 | 请先登录 | (放:1784|归:1494)查看 | 
| 请先登录 | 242.719 | 请先登录 | 2022-10-17 06:48:00 | 2022-10-17 12:37:49 | 请先登录 | 请先登录 | |
| 请先登录 | (沧州版) | 260.586 | 请先登录 | 2022-10-07 06:40:00 | 2022-10-07 09:54:52 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | (沧州版) | 242.394 | 请先登录 | 2022-10-05 06:33:00 | 2022-10-05 12:21:58 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 辉辉230公里比赛 | 236.246 | 请先登录 | 2022-09-29 06:30:00 | 2022-09-29 09:13:09 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |