您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:1594 | 临沧比赛 | 138.75 | 364.747 | 2022-04-10 08:10:00 | 2022-04-10 14:30:24 | 请先登录 | (放:2053|归:1732)查看 | 
| 请先登录 | 临沧比赛 | 138.75 | 请先登录 | 2022-04-10 08:10:00 | 2022-04-10 14:30:24 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 茶房比赛 | 101.778 | 请先登录 | 2022-03-29 08:20:00 | 2022-03-29 09:50:42 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 茶房比赛 | 101.778 | 请先登录 | 2022-03-29 08:20:00 | 2022-03-29 09:50:42 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 临沧训放 | 139.21 | 请先登录 | 2022-03-06 08:25:00 | 2022-03-06 10:09:09 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2022年春季临沧比赛 | 133.674 | 请先登录 | 2022-03-01 08:30:00 | 2022-03-01 10:20:31 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |