您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:315 | 打洛决赛 | 393.629 | 477.0954 | 2023-03-26 08:13:00 | 2023-03-27 08:50:03 | 请先登录 | (放:875|归:437)查看 | 
| 请先登录 | 澜沧比赛 | 296.893 | 请先登录 | 2023-03-19 08:06:00 | 2023-03-19 12:17:40 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 双江比赛 | 195.187 | 请先登录 | 2023-03-13 08:37:00 | 2023-03-13 15:45:18 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 临沧比赛 | 137.565 | 请先登录 | 2023-03-07 08:41:00 | 2023-03-07 10:47:18 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 茶房比赛 | 101.345 | 请先登录 | 2023-03-03 08:58:00 | 2023-03-03 10:31:43 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 训放 | 71.156 | 请先登录 | 2023-02-28 09:09:00 | 2023-02-28 10:39:51 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 特比环决赛 | 383.763 | 请先登录 | 2022-04-29 07:15:00 | 2022-04-30 14:20:42 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 特比环决赛 | 383.763 | 请先登录 | 2022-04-29 07:15:00 | 2022-04-30 14:20:42 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 澜沧比赛 | 297.523 | 请先登录 | 2022-04-22 08:21:00 | 2022-04-23 09:28:05 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 澜沧比赛 | 297.523 | 请先登录 | 2022-04-22 08:21:00 | 2022-04-23 09:28:05 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 双江比赛 | 195.125 | 请先登录 | 2022-04-14 08:05:00 | 2022-04-14 10:41:45 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 临沧比赛 | 138.75 | 请先登录 | 2022-04-10 08:10:00 | 2022-04-10 12:28:07 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 临沧比赛 | 138.75 | 请先登录 | 2022-04-10 08:10:00 | 2022-04-10 12:28:07 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 茶房比赛 | 101.778 | 请先登录 | 2022-03-29 08:20:00 | 2022-03-29 10:09:55 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 茶房比赛 | 101.778 | 请先登录 | 2022-03-29 08:20:00 | 2022-03-29 10:09:55 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |