您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽信息/比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:2239 | 普赛第三关(特比第二关)400 | 381.067 | 1006.6046 | 2018-09-21 06:55:00 | 2018-09-21 13:13:34 | 请先登录 | (放:4406|归:2817)查看 | 
| 请先登录 | 普赛第二关(特比第一关)300 | 285.434 | 请先登录 | 2018-09-16 06:50:00 | 2018-09-16 11:34:46 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 东线第一关270公里 | 270.602 | 请先登录 | 2018-09-12 07:50:00 | 2018-09-12 12:13:52 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 普赛第一关(特比资格赛)240 | 218.224 | 请先登录 | 2018-09-09 06:50:00 | 2018-09-09 10:28:09 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 雌-雨点-砂 | 270.602 | 请先登录 | 无此数据 | 2018-09-12 12:13:52 | 请先登录 | 司放:1951 | 
| 请先登录 | 雌-雨点-砂 | 218.224 | 请先登录 | 无此数据 | 2018-09-09 10:28:09 | 请先登录 | 司放:5304 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |