您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽信息/比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:3493 | 普赛第二关(特比第一关)300 | 285.434 | 716.8706 | 2018-09-16 06:50:00 | 2018-09-16 13:28:10 | 请先登录 | (放:5080|归:3588)查看 | 
| 请先登录 | 东线第一关270公里 | 270.602 | 请先登录 | 2018-09-12 07:50:00 | 2018-09-12 12:20:13 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 普赛第一关(特比资格赛)240 | 218.224 | 请先登录 | 2018-09-09 06:50:00 | 2018-09-09 10:43:21 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 雌-灰-黄 | 270.602 | 请先登录 | 无此数据 | 2018-09-12 12:20:13 | 请先登录 | 司放:1951 | 
| 请先登录 | 雌-灰-黄 | 218.224 | 请先登录 | 无此数据 | 2018-09-09 10:43:21 | 请先登录 | 司放:5304 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |