您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:114 | 500公里第三关比赛 | 497.333 | 1249.5812 | 2018-10-27 06:35:00 | 2018-10-27 13:13:00 | 请先登录 | (放:3800|归:656)查看 | 
| 请先登录 | 500公里第二关 | 487.686 | 请先登录 | 2018-10-20 07:50:00 | 2018-10-20 16:07:30 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 500公里第一关比赛 | 497.211 | 请先登录 | 2018-10-13 07:10:00 | 2018-10-13 13:02:35 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 300公里比赛 | 294.333 | 请先登录 | 2018-10-07 07:35:00 | 2018-10-07 12:42:24 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 230公里比赛 | 230.21 | 请先登录 | 2018-09-29 06:40:00 | 2018-09-29 10:26:58 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |