您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:197 | 张坤**(请先登录) | 足环号: 2020-32-0405194 | 516.833 | 2020-11-06 07:19:00 | 2020年秋季500公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1842 | 朱祖**(请先登录) | 足环号: 2018-12-0405194 | 3.721 | 2018-10-07 06:00:00 | 2018秋特比环资格站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:342 | 王东**(请先登录) | 足环号: 2015-12-0405194 | 273.529 | 2015-11-02 07:00:00 | 2015年安徽省秋季500公里幼鸽联赛天长炳辉赛区 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:3139 | 路来**(请先登录) | 足环号: 2020-12-0405194 | 12203 | 2021-01-19 08:00:00 | 2021.1.19日家飞扫描(不排除漏扫) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:144 | 王伟**(请先登录) | 足环号: 2020-26-0405194 | 206.742 | 2021-03-28 09:00:00 | 2021年春季天水200KM速度赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:315 | 丰功**(请先登录) | 足环号: 2020-07-0405194 | 158.786 | 2021-04-06 06:28:00 | 2021年春季150公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:5081 | 西域**(请先登录) | 足环号: 2021-30-0405194 | 2.067 | 无此数据 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) | |
排名:1552 | 高兴**(请先登录) | 足环号: 2021-01-0405194 | 243.727 | 2021-09-29 06:55:00 | 2021年奥龙赛鸽秋季大兴赛区240公里比赛 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
排名:0 | 高登**(请先登录) | 足环号: 2021-04-0405194 | 300 | 2021-10-12 06:30:00 | 腾飞300公里比赛-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:588 | 李景**(请先登录) | 足环号: 2020-30-0405194 | 205.993 | 2022-04-11 08:25:00 | 200公里试机赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:279 | 君定**(请先登录) | 足环号: 2022-17-0405194 | 0 | 2022-06-20 15:22:27 | 博达春棚6月20日开家扫描(不排除漏扫)… | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:9991 | 雄霸**(请先登录) | 足环号: 2022-04-0405194 | 0 | 2022-07-29 09:13:27 | 训放 | 请先登录 | 查看(有21场比赛) |
排名:11 | 周虹**(请先登录) | 足环号: 2022-22-0405194 | 29.8315 | 2022-09-26 11:00:00 | 翔友30庙坝测试 | 请先登录 | 查看(有28场比赛) |
排名:56 | 殷兆**(请先登录) | 足环号: 2022-24-0405194 | 122.401 | 2022-10-27 08:48:00 | 嵩明 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:1305 | 赵连**(请先登录) | 足环号: 2022-11-0405194 | 201.743 | 2022-10-12 06:38:00 | 民权站测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:756 | 吴秀**(请先登录) | 足环号: 2019-09-0405194 | 228.974 | 2020-10-10 06:15:00 | 2020年秋季浦东南汇泰州模拟赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:435 | 陈世**(请先登录) | 足环号: 2020-23-0405194 | 148.386 | 2020-09-19 07:58:00 | 2020碧阳秋赛葫市第一关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1389 | 张宏**(请先登录) | 足环号: 2019-15-0405194 | 467.012 | 2020-10-26 06:45:00 | 2020年秋450公里周口站普环第二关、特比环第一关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3485 | 吴贵**(请先登录) | 足环号: 2022-27-0405194 | 0 | 2023-02-24 08:30:00 | (春棚)第一次0公里训放 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
排名:109 | 刘强**(请先登录) | 足环号: 2022-26-0405194 | 306.748 | 2023-04-09 07:30:00 | 2023年春季300公里竟翔赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:6490 | B岩**(请先登录) | 足环号: 2023-04-0405194 | 0 | 2023-08-02 06:18:00 | (第一次)家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
排名:21173 | 正吉**(请先登录) | 足环号: 2023-03-0405194 | 0 | 2023-09-16 07:18:00 | 河北宏冠春棚第一次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
排名:2982 | 肖怒**(请先登录) | 足环号: 2023-27-0405194 | 200.355 | 2023-09-27 09:28:00 | 2023年秋季200公里大奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:5259 | 林勇**(请先登录) | 足环号: 2023-19-0405194 | 144.252 | 2023-09-28 06:00:00 | 2023年秋冬季赛前测试 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:93 | 温象**(请先登录) | 足环号: 2023-15-0405194 | 483.773 | 2024-04-06 06:20:00 | 万顺特比环第一关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:10878 | 冠亮**(请先登录) | 足环号: 2024-08-0405194 | 0 | 2024-08-26 05:26:25 | 家飞 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
排名:189 | 王宏**(请先登录) | 足环号: 2024-11-0405194 | 474.33 | 2024-11-02 06:55:00 | 2024年湖州市幼鸽三关赛暨棚号环大奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:11541 | 黄元**(请先登录) | 足环号: 2024-12-0405194 | 0 | 2024-12-29 07:40:00 | 12月29日31日家飞 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~