您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:64 | 黄徐**(请先登录) | 足环号: 2016-11-130183 | 479.093 | 2016-11-11 06:45:00 | 16年秋苍大赛第一关 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:632 | 马龙**(请先登录) | 足环号: 2013-29-130183 | 506.911 | 2013-11-01 08:56:00 | 2013年秋季鸽王赛--第三关520公里蓝田大赛 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:57 | 马洪**(请先登录) | 足环号: 2012-12-130183 | 3 | 2013-03-06 07:25:30 | 3公里训放 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:54 | 田庆**(请先登录) | 足环号: 2011-08-130183 | 268.38 | 2012-04-21 06:30:00 | 2012年春季200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:328 | 梨刚**(请先登录) | 足环号: 2013-22-130183 | 189.99 | 2013-04-01 07:30:00 | 广元奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:517 | 玲莹**(请先登录) | 足环号: 2014-05-130183 | 108.69 | 2014-08-30 06:00:00 | 2014秋季比赛120公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:606 | 许启**(请先登录) | 足环号: 2015-11-130183 | 224.89 | 2015-11-02 07:00:00 | 双关资格赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:479 | 张发**(请先登录) | 足环号: 2014-30-130183 | 302.433 | 2014-09-14 08:10:00 | 新疆奇台县300公里 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:418 | 张磊**(请先登录) | 足环号: 2014-10-130183 | 304.994 | 2014-10-19 06:50:00 | 300公里第一关双涧赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:44 | 李泰**(请先登录) | 足环号: 2013-15-130183 | 0 | 2015-03-28 07:38:00 | 第一关240公里 | 请先登录 | 查看(有34场比赛) |
排名:205 | 李泰**(请先登录) | 足环号: 2014-15-130183 | 0 | 2015-10-10 06:45:00 | 2015秋第二关——300公里 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1298 | 陈广**(请先登录) | 足环号: 2014-07-130183 | 318.266 | 2014-09-21 07:00:00 | 300公里秋季赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:112 | 索启**(请先登录) | 足环号: 2013-00-130183 | 494.981 | 2013-11-02 06:50:00 | 大五关四平 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
排名:1060 | 张跃**(请先登录) | 足环号: 2011-17-130183 | 159.824 | 2013-10-17 11:04:21 | 50周口北 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:67 | 苗大**(请先登录) | 足环号: 2014-32-130183 | 125.364 | 2014-09-24 07:40:00 | 2014年秋季150公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:41 | 林利**(请先登录) | 足环号: 2014-01-130183 | 520.937 | 2014-11-17 07:35:00 | (特)14年秋双翼翔11月15日1000元特比环第一关比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:749 | 05**(请先登录) | 足环号: 2014-13-130183 | 0 | 2014-10-28 00:00:00 | 决赛归巢(按名次) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:11 | 东翔**(请先登录) | 足环号: 2014-27-130183 | 0 | 2014-10-07 00:00:00 | 10月7日第一关200公里当日成绩(按 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:68 | 司祥**(请先登录) | 足环号: 2014-16-130183 | 492.165 | 2015-11-01 00:00:00 | 500公里 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:124 | 殷春**(请先登录) | 足环号: 2017-16-130183 | 495.006 | 2017-11-10 07:42:00 | 500邯郸决赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:723 | 王志**(请先登录) | 足环号: 2019-13-130183 | 307.549 | 2019-11-11 06:45:00 | 2019年秋季福宁大奖赛同安站资格赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:3115 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1587-62-130183 | 1662 | 2020-04-23 05:00:00 | test-auto-20042398 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:6312 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1593-70-130183 | 1662 | 2020-07-02 05:00:00 | test-auto-20070298 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:5271 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1594-64-130183 | 1662 | 2020-07-13 05:00:00 | test-auto-20071399 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:4674 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1595-93-130183 | 1662 | 2020-07-28 05:00:00 | test-auto-20072899 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:4648 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1596-88-130183 | 1662 | 2020-08-08 05:00:00 | test-auto-20080898 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3014 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1601-27-130183 | 1662 | 2020-09-28 05:00:00 | test-auto-20092898 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1296 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1620-52-130183 | 1662 | 2021-05-09 05:00:00 | test-auto-21050999 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:458 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1627-51-130183 | 1662 | 2021-07-29 05:00:00 | test-auto-21072999 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:274 | 百川**(请先登录) | 足环号: 2021-88-130183 | 97.455 | 2021-11-29 07:01:40 | 东山测试 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:514 | 杜佃**(请先登录) | 足环号: 2021-29-130183 | 260.475 | 2022-02-23 07:55:00 | 2022年春季270公里庆城速度赛 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:329 | 李雪**(请先登录) | 足环号: 2022-66-130183 | 365.097 | 2022-11-20 08:48:45 | 特比环第三关及混合赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~