您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:993 | 蔡荣**(请先登录) | 足环号: 2016-02-002896 | 307.413 | 2016-09-21 06:10:00 | 秋季福安站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:94 | 丁其**(请先登录) | 足环号: 2016-13-002896 | 333.079 | 2016-10-26 08:00:00 | 2016年秋季福宁南北双关赛预赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:200 | 董 **(请先登录) | 足环号: 2016-32-002896 | 290.629 | 2016-11-03 07:20:00 | 300公里特比第一关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:442 | 大马**(请先登录) | 足环号: 2016-01-002896 | 144.546 | 2016-05-14 06:00:00 | 2016南线分水关 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:532 | 大马**(请先登录) | 足环号: 2016-南线-002896 | 390.59 | 2016-06-19 06:00:00 | 2016年春季“厦门杯”南线第一关惠东站分速500 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:575 | 王瑞**(请先登录) | 足环号: 2018-00-002896 | 341.367 | 2018-10-22 08:30:00 | 特比环三关鸽王职业赛第一关 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:366 | 孙建**(请先登录) | 足环号: 2018-15-002896 | 396.86 | 2018-10-30 07:00:00 | 开封第二关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:127 | 翔味**(请先登录) | 足环号: 2019-13飞乐春-002896 | 162.056 | 2019-03-01 06:00:00 | 19飞乐春南测试02 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1228 | 卢庙**(请先登录) | 足环号: 2018-55-002896 | 136.148 | 2019-04-20 06:06:00 | 富祥特比2019年春季速度测试赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:62 | 广东**(请先登录) | 足环号: 2019-19-002896 | 127.29 | 2019-08-30 06:40:00 | 平远站测试 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:789 | 广生**(请先登录) | 足环号: 2019-60-002896 | 269.053 | 2019-10-12 07:34:00 | 260公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:729 | 马总**(请先登录) | 足环号: 2019-50-002896 | 202.121 | 2019-10-15 06:45:00 | 200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:832 | 金利**(请先登录) | 足环号: 2019-11-002896 | 0 | 2019-10-17 06:00:00 | 测试10-17 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:457 | 曹梓**(请先登录) | 足环号: 2020-19-002896 | 128.905 | 2020-04-26 06:10:00 | 平远站测试 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:821 | 苏清**(请先登录) | 足环号: 20飞乐春-002896 | 417.911 | 2020-05-06 06:00:00 | 20飞乐杯赛前测试05 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:69 | 张华**(请先登录) | 足环号: 2020-00-002896 | 78.781 | 2020-05-09 06:00:00 | 云霄 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:290 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1593-90-002896 | 1662 | 2020-07-05 05:00:00 | test-auto-20070599 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:980 | 祥和**(请先登录) | 足环号: 2020-11-002896 | 0 | 2020-08-14 05:00:00 | 8月14日家飞 | 请先登录 | 查看(有88场比赛) |
排名:1892 | 测试**(请先登录) | 足环号: 2015-26-002896 | 12 | 2020-08-27 09:00:00 | 4 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:196 | 吴献**(请先登录) | 足环号: 2020-13-002896 | 186.454 | 2020-10-15 07:25:00 | 200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:926 | 大壮**(请先登录) | 足环号: 2020-99-002896 | 211.816 | 2020-10-21 07:10:00 | 200公里第一关 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:98 | 吴献**(请先登录) | 足环号: 2020-03-002896 | 293.885 | 2021-03-07 07:36:00 | 300公里比赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1193 | 康东**(请先登录) | 足环号: 2021-XR-002896 | 0 | 2021-05-12 08:30:00 | 5月12日家飞测试扫描(不排除漏扫) | 请先登录 | 查看(有20场比赛) |
排名:368 | 羽硕**(请先登录) | 足环号: 2021-44-002896 | 139.171 | 2021-09-29 07:05:00 | 张六庄站120公里 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:368 | 王荣**(请先登录) | 足环号: 2022-13-002896 | 328.152 | 2022-05-17 06:10:23 | 资格赛-陆丰站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1843 | 红星**(请先登录) | 足环号: 2022-00-002896 | 211.15 | 2022-09-25 06:20:00 | 20220925肃宁冰城200公里 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:545 | 方镇**(请先登录) | 足环号: 2022-06-002896 | 79.415 | 2022-09-27 06:23:00 | 粤东2022秋.冬季资格一 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:182 | 洪小**(请先登录) | 足环号: 2017-01-002896 | 319.808 | 2017-05-27 06:20:00 | 2017年南线陆丰站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:230 | 陈四**(请先登录) | 足环号: 2022-冬-002896 | 65.293 | 2022-12-19 07:20:00 | 22年冬季东山资格站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:1749 | 陈春**(请先登录) | 足环号: 2023-13-002896 | 329.1 | 2023-05-21 07:01:00 | 23飞乐春资格赛-陆丰 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:227 | 阳谷**(请先登录) | 足环号: 2024-特-002896 | 101.289 | 2024-09-22 06:20:00 | 菏泽测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:117 | 杨法**(请先登录) | 足环号: 2024-15-002896 | 154.414 | 2024-09-23 06:45:00 | 曹县测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:649 | 刘洪**(请先登录) | 足环号: 2025-06-002896 | 147.183 | 2025-03-27 06:36:00 | 150公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~