您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:742 | 黄奕**(请先登录) | 足环号: 2016-02-002465 | 217.619 | 2016-09-12 06:20:00 | 秋季连江站 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:855 | 董铁**(请先登录) | 足环号: 2016-50-002465 | 196.793 | 2016-09-21 07:05:00 | 金鼎200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:5412 | 唐山**(请先登录) | 足环号: 2016-03-002465 | 9 | 2016-09-21 07:12:52 | 10公里集鸽训放 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:14 | 鲁祖**(请先登录) | 足环号: 2016-23-002465 | 396.095 | 2016-10-03 08:08:00 | 百色决赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:160 | 王尚**(请先登录) | 足环号: 2016-13-002465 | 333.36 | 2016-10-26 08:00:00 | 2016年秋季福宁南北双关赛预赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:379 | 张世**(请先登录) | 足环号: 2016-00-002465 | 200 | 2016-10-19 09:00:00 | 200公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:146 | 张小**(请先登录) | 足环号: 2016-19-002465 | 25.321 | 2016-11-23 08:00:00 | 2016泰美站测试 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:190 | 陈应**(请先登录) | 足环号: 2016-22-002465 | 117.97 | 2016-05-10 07:00:00 | 厚坝奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:51 | 同花**(请先登录) | 足环号: 2016-30-002465 | 0 | 2016-10-15 10:10:00 | 2016年30公 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:579 | 张阳**(请先登录) | 足环号: 2016-01-002465 | 160.722 | 2016-05-14 06:00:00 | 2016南线分水关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:3697 | 吉翔**(请先登录) | 足环号: 纪念环-002465 | 0 | 2016-09-14 07:12:40 | 训放 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
排名:1263 | 王永**(请先登录) | 足环号: 2077-77-002465 | 298.123 | 2016-11-08 09:30:00 | 义翔300公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:186 | 太谷**(请先登录) | 足环号: 2014-04-002465 | 0 | 2014-11-02 00:00:00 | 决赛归巢按名次 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:1546 | 李钢**(请先登录) | 足环号: 2011-02-002465 | 338.282 | 2012-04-14 06:20:00 | “春润杯”330km大奖赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:832 | 董步**(请先登录) | 足环号: 2015-66-002465 | 144.977 | 2015-09-26 06:52:00 | 9月25日150公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:2117 | 天硕**(请先登录) | 足环号: 2015-99-002465 | 232.68 | 2015-11-02 07:20:00 | 2015秋季230公里百杯快速精英赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:239 | 杨丙**(请先登录) | 足环号: 2017-01-002465 | 199.664 | 2017-05-07 06:40:00 | 豪翔天一2017南线汕头 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
排名:750 | 连美**(请先登录) | 足环号: 2017-11-002465 | 138.457 | 2017-05-07 06:00:00 | 园博杯涵江测试 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:116 | 王尚**(请先登录) | 足环号: 2017-13-002465 | 341.911 | 2017-05-28 06:00:00 | 2017年春季福宁大奖赛预赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:308 | 郑榕**(请先登录) | 足环号: 2017-19-002465 | 127.793 | 2017-09-14 06:15:00 | 平远测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:253 | 李松**(请先登录) | 足环号: 2010-50-002465 | 149.871 | 2017-09-23 06:38:00 | 秋季150公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:124 | 郑榕**(请先登录) | 足环号: 2017-华游-002465 | 74.276 | 2017-09-30 06:30:00 | 梅南站( | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:88 | 李松**(请先登录) | 足环号: 2017-50-002465 | 215.203 | 2017-10-06 07:30:00 | 200公里速度赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:620 | 陈少**(请先登录) | 足环号: 2017-02-002465 | 310.4 | 2017-10-07 06:15:00 | 2017秋季福安站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:313 | 方佳**(请先登录) | 足环号: 2017-AB-002465 | 422.881 | 2017-10-20 07:30:00 | 冠翔杯特比环410公里专场霍邱县马店 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:178 | 刘冬**(请先登录) | 足环号: 2017-30-002465 | 235.787 | 2017-10-26 07:35:00 | 240公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:204 | 洪氏**(请先登录) | 足环号: 2018-01-002465 | 195.968 | 2018-03-05 06:00:00 | 豪翔天一2018春季测试 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:19 | 侯朝**(请先登录) | 足环号: 2015-22-002465 | 225.195 | 2018-03-31 08:00:00 | 2018攀钢灵山寺扫描赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:815 | 洪氏**(请先登录) | 足环号: 2018-21-002465 | 152.1 | 2018-04-23 06:00:00 | 豪祥天一2018春季分水关测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1290 | 高玉**(请先登录) | 足环号: 2018-36-002465 | 193.164 | 2018-10-14 07:30:00 | 2018年秋季220公里比赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1 | 甄同**(请先登录) | 足环号: 2018-66-002465 | 525.987 | 2018-10-26 06:45:00 | 2018年10月26日520公里决赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:403 | 徐超**(请先登录) | 足环号: 2018-00-002465 | 487.264 | 2018-11-04 06:53:00 | 500公里特比环决赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:650 | 蛟龙**(请先登录) | 足环号: 2019-13飞乐春-002465 | 0 | 2019-02-26 06:00:00 | 19飞乐春南测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:203 | 林文**(请先登录) | 足环号: 2019-19-002465 | 80.028 | 2019-09-11 06:05:00 | 梅南站 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:75 | 二波**(请先登录) | 足环号: 2019-30-002465 | 57.169 | 2019-09-19 06:35:00 | 2019测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:862 | 西口**(请先登录) | 足环号: 2019-00-002465 | 190.657 | 2019-10-07 08:50:00 | 210公里资格赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:693 | 郑亮**(请先登录) | 足环号: 2019-15-002465 | 149.955 | 2019-10-08 06:58:00 | 2019年秋季150公里测试赛威县 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:268 | 翁志**(请先登录) | 足环号: 2019-13-002465 | 410.247 | 2019-10-11 06:10:00 | 2019秋莆田忠信台州预赛站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1025 | 甄同**(请先登录) | 足环号: 2018-03-002465 | 199.022 | 2019-10-14 07:08:00 | 2019年秋季200公里比赛馆陶站 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:471 | 郑志**(请先登录) | 足环号: 20飞乐春-002465 | 421.115 | 2020-04-21 06:00:00 | 20飞乐杯赛前测试01 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:421 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1595-37-002465 | 1662 | 2020-07-22 05:00:00 | test-auto-20072298 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3811 | 测试**(请先登录) | 足环号: 2015-26-002465 | 12 | 2020-08-27 09:00:00 | 4 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:923 | 金亮**(请先登录) | 足环号: 2020-30-002465 | 146.582 | 2020-10-07 07:52:00 | 鑫盛源150公里比赛 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:9 | 尹义**(请先登录) | 足环号: 2020-99-002465 | 137.542 | 2020-10-07 07:21:00 | 江北俱乐2020年测试站100公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:3472 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1604-30-002465 | 1662 | 2020-11-02 05:00:00 | test-auto-20110299 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:6061 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1607-35-002465 | 1662 | 2020-12-07 05:00:00 | test-auto-20120799 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:521 | 沈永**(请先登录) | 足环号: 2020-00-002465 | 179.431 | 2021-03-28 08:30:00 | 2021年春季资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:900 | 薛子**(请先登录) | 足环号: 2021-13-002465 | 208.066 | 2021-05-16 05:55:00 | 【测试】厦门飞乐杯汕头公训 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:592 | 杨洪**(请先登录) | 足环号: 2021-15-002465 | 180.393 | 2021-10-02 07:58:00 | 180测试赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1319 | 李冠**(请先登录) | 足环号: 2022-06-002465 | 80.129 | 2022-09-27 06:23:00 | 粤东2022秋.冬季资格一 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:1090 | 牛志**(请先登录) | 足环号: 2022-99-002465 | 208.401 | 2022-10-30 07:28:00 | 马鞍山职工22年秋季200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:164 | 付林**(请先登录) | 足环号: 2021-66-002465 | 478.404 | 2023-04-10 07:08:00 | 秦安决赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:304 | 徐东**(请先登录) | 足环号: 2023-13-002465 | 314.568 | 2023-05-21 07:01:00 | 23飞乐春资格赛-陆丰 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1127 | 俄罗**(请先登录) | 足环号: 2023-00-002465 | 21.258 | 2023-08-22 17:51:38 | 总检0823 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:18 | 华成**(请先登录) | 足环号: 2023-22-002465 | 142.1178 | 2023-09-16 08:29:00 | 西河厚坝小奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:46 | 王伟**(请先登录) | 足环号: 2023-99-002465 | 130.94 | 2023-10-17 06:50:00 | 马鞍山职工23年秋季120公里测试 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:267 | 金鸽**(请先登录) | 足环号: 2024-13-002465 | 327.729 | 2024-05-26 06:05:00 | 24飞乐春资格赛-陆丰站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:25 | 雷江**(请先登录) | 足环号: 2024-99-002465 | 350853.47 | 2024-09-24 06:48:00 | 志同五区洪江决赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:547 | 姜纪**(请先登录) | 足环号: 2024-特-002465 | 154.644 | 2024-09-25 06:30:00 | 曹县150 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:126 | 李庆**(请先登录) | 足环号: 2024-16-002465 | 94.458 | 2024-10-05 08:17:00 | 100公里测试 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~