您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽信息/比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:72 | 天火6月23日360公里收官大奖赛 | 366.984 | 1578.6521 | 2018-06-24 05:20:00 | 2018-06-24 09:12:28 | 请先登录 | (放:969|归:733)查看 | 
| 请先登录 | 天火第六届津门百强500公里大奖赛 | 504.974 | 请先登录 | 2018-06-19 05:40:00 | 2018-06-19 13:01:53 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 蓝山6月10日330公里高端金典大奖赛 | 334.35 | 请先登录 | 2018-06-11 05:30:00 | 2018-06-11 10:30:02 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 180603职工三关赛第3关 | 517.901 | 请先登录 | 2018-06-04 06:15:00 | 2018-06-04 18:10:29 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 180513职工三关赛 | 316.162 | 请先登录 | 2018-05-14 05:45:00 | 2018-05-14 09:11:59 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 180513职工三关赛 | 316.162 | 请先登录 | 2018-05-14 05:45:00 | 2018-05-14 09:11:59 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 1852职工200公里赛前赛 | 215.625 | 请先登录 | 2018-05-03 05:30:00 | 2018-05-03 08:41:17 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火4月27日300公里大奖赛 | 314.235 | 请先登录 | 2018-04-28 06:00:00 | 2018-04-28 09:46:28 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 捷翔4月24日300公里大奖赛 | 312.522 | 请先登录 | 2018-04-25 06:00:00 | 2018-04-25 09:57:03 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 18417职工230公里排名赛 | 245.86 | 请先登录 | 2018-04-18 06:00:00 | 2018-04-18 08:39:17 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 18414职工230公里排名赛 | 245.846 | 请先登录 | 2018-04-15 06:10:00 | 2018-04-15 09:37:27 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 18414职工230公里排名赛 | 245.846 | 请先登录 | 2018-04-15 06:10:00 | 2018-04-15 09:37:27 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火12月30日500公里收官赛 | 504.983 | 请先登录 | 2017-12-31 07:50:00 | 2017-12-31 13:35:20 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工12月23日360公里排名赛 | 366.99 | 请先登录 | 2017-12-24 07:50:00 | 2017-12-24 13:43:46 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火12月16日西南线500公里大奖赛 | 504.983 | 请先登录 | 2017-12-17 07:40:00 | 2017-12-17 14:47:07 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火12月9日西南线330公里大奖赛 | 334.414 | 请先登录 | 2017-12-10 07:30:00 | 2017-12-10 12:38:35 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工12月5日230KM赛 | 245.776 | 请先登录 | 2017-12-06 07:35:00 | 2017-12-06 10:08:13 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 捷翔10月27日300公里大奖赛 | 312.546 | 请先登录 | 2017-10-28 10:48:00 | 2017-10-28 17:11:26 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火10月24日西南线300公里大奖赛 | 312.579 | 请先登录 | 2017-10-25 07:30:00 | 2017-10-25 11:53:32 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火10月13日西南线200公里排名赛 | 213.921 | 请先登录 | 2017-10-14 08:00:00 | 2017-10-14 12:01:32 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 蓝山6月16日300公里金典高端赛 | 312.535 | 请先登录 | 2017-06-17 05:30:00 | 2017-06-17 09:23:59 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工5月12日工薪杯6300公里大奖赛 | 312.676 | 请先登录 | 2017-05-13 05:30:00 | 2017-05-13 11:07:35 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工5月12日工薪杯6300公里大奖赛 | 312.676 | 请先登录 | 2017-05-13 05:30:00 | 2017-05-13 11:07:35 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工鸽会4月28日工薪杯3300公里大奖赛 | 312.539 | 请先登录 | 2017-04-29 06:00:00 | 2017-04-29 10:06:51 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工鸽会4月28日工薪杯3300公里大奖赛 | 312.539 | 请先登录 | 2017-04-29 06:00:00 | 2017-04-29 10:06:51 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 蓝山4月14日230公里排名赛 | 245.671 | 请先登录 | 2017-04-15 06:45:00 | 2017-04-15 10:00:17 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 捷翔4月10日230公里大奖赛 | 245.313 | 请先登录 | 2017-04-11 06:15:00 | 2017-04-11 09:32:57 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 耐久能200公里旗开得胜杯 | 201.351 | 请先登录 | 2017-04-03 07:20:00 | 2017-04-03 09:42:29 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 露文3月25日230公里成绩初榜 | 245.654 | 请先登录 | 2017-03-26 12:04:32 | 2017-03-26 10:07:08 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 露文3月25日230公里排名赛 | 245.654 | 请先登录 | 2017-03-26 06:40:00 | 2017-03-26 10:07:08 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 捷翔4月21日300公里大奖赛 | 312.546 | 请先登录 | 无此数据 | 2017-04-22 08:57:19 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 可能未发布网上 | 518.382 | 请先登录 | 无此数据 | 2018-06-30 12:26:18 | 请先登录 | 司放:587 | 
| 请先登录 | 可能未发布网上 | 421.073 | 请先登录 | 无此数据 | 2017-05-27 10:26:22 | 请先登录 | 司放:1100 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |