您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽信息/比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:249 | 天火6月23日360公里收官大奖赛 | 366.984 | 1535.0697 | 2018-06-24 05:20:00 | 2018-06-24 09:19:04 | 请先登录 | (放:969|归:733)查看 | 
| 请先登录 | 天火第六届津门百强500公里大奖赛 | 504.974 | 请先登录 | 2018-06-19 05:40:00 | 2018-06-20 08:08:51 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 蓝山6月10日330公里高端金典大奖赛 | 334.35 | 请先登录 | 2018-06-11 05:30:00 | 2018-06-11 10:11:39 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火6月1日300公里大奖赛 | 312.524 | 请先登录 | 2018-06-02 05:50:00 | 2018-06-02 09:01:00 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 180513职工三关赛 | 316.162 | 请先登录 | 2018-05-14 05:45:00 | 2018-05-14 09:01:49 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 180513职工三关赛 | 316.162 | 请先登录 | 2018-05-14 05:45:00 | 2018-05-14 09:01:49 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 1852职工200公里赛前赛 | 215.625 | 请先登录 | 2018-05-03 05:30:00 | 2018-05-03 08:39:01 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火4月27日300公里大奖赛 | 314.235 | 请先登录 | 2018-04-28 06:00:00 | 2018-04-28 09:41:40 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 捷翔4月24日300公里大奖赛 | 312.522 | 请先登录 | 2018-04-25 06:00:00 | 2018-04-25 10:00:38 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 18417职工230公里排名赛 | 245.86 | 请先登录 | 2018-04-18 06:00:00 | 2018-04-18 08:35:11 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 18414职工230公里排名赛 | 245.846 | 请先登录 | 2018-04-15 06:10:00 | 2018-04-15 09:23:51 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 18414职工230公里排名赛 | 245.846 | 请先登录 | 2018-04-15 06:10:00 | 2018-04-15 09:23:51 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工12月30日十八罗汉杯 | 510.668 | 请先登录 | 2017-12-31 07:50:00 | 2017-12-31 13:42:43 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工12月23日360公里排名赛 | 366.99 | 请先登录 | 2017-12-24 07:50:00 | 2017-12-24 13:14:14 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火12月16日西南线500公里大奖赛 | 504.983 | 请先登录 | 2017-12-17 07:40:00 | 2017-12-17 13:10:56 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火12月9日西南线330公里大奖赛 | 334.414 | 请先登录 | 2017-12-10 07:30:00 | 2017-12-10 12:30:04 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工12月5日230KM赛 | 245.776 | 请先登录 | 2017-12-06 07:35:00 | 2017-12-06 10:18:56 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工17秋三关大奖赛第2关 | 409.847 | 请先登录 | 2017-12-02 08:10:00 | 2017-12-02 12:44:48 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工17年秋三关大奖赛第1关 | 334.387 | 请先登录 | 2017-11-25 07:30:00 | 2017-11-25 12:05:55 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工11月21日230KM排名赛 | 245.816 | 请先登录 | 2017-11-22 07:20:00 | 2017-11-22 10:51:43 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 捷翔11月13日260公里排名赛 | 270.071 | 请先登录 | 2017-11-14 07:00:00 | 2017-11-14 11:16:08 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 蓝山10月25日200公里排名赛 | 213.9 | 请先登录 | 2017-10-26 07:15:00 | 2017-10-26 10:32:40 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火10月13日西南线200公里排名赛 | 213.921 | 请先登录 | 2017-10-14 08:00:00 | 2017-10-14 12:35:14 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工6月25日答谢杯230公里大奖赛 | 245.885 | 请先登录 | 2017-06-26 05:10:00 | 2017-06-26 08:33:32 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 耐久能260公里比赛 | 276.466 | 请先登录 | 2017-06-09 05:15:00 | 2017-06-09 08:04:31 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 耐久能300公里比赛 | 313.185 | 请先登录 | 2017-06-04 05:15:00 | 2017-06-04 09:00:06 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工工薪杯7210公里热身赛 | 220.537 | 请先登录 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017-05-20 08:17:51 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工工薪杯7210公里热身赛 | 220.537 | 请先登录 | 2017-05-20 05:30:00 | 2017-05-20 08:17:51 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工鸽会4月28日工薪杯3300公里大奖赛 | 312.539 | 请先登录 | 2017-04-29 06:00:00 | 2017-04-29 10:37:41 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工鸽会4月28日工薪杯3300公里大奖赛 | 312.539 | 请先登录 | 2017-04-29 06:00:00 | 2017-04-29 10:37:41 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工工薪杯230公里 | 245.895 | 请先登录 | 2017-04-22 06:00:00 | 2017-04-22 08:48:50 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 蓝山4月14日230公里排名赛 | 245.671 | 请先登录 | 2017-04-15 06:45:00 | 2017-04-15 09:37:26 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 耐久能260公里比赛 | 263.132 | 请先登录 | 2017-04-11 06:40:00 | 2017-04-11 10:28:30 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 露文3月25日230公里成绩初榜 | 245.654 | 请先登录 | 2017-03-26 12:04:32 | 2017-03-26 09:58:03 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 露文3月25日230公里排名赛 | 245.654 | 请先登录 | 2017-03-26 06:40:00 | 2017-03-26 09:58:03 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 杯200公里排名赛 | 213.454 | 请先登录 | 2017-03-18 07:00:00 | 2017-03-18 09:30:22 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工工薪杯230公里 | 245.895 | 请先登录 | 无此数据 | 2017-04-22 08:48:50 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 可能未发布网上 | 313.185 | 请先登录 | 无此数据 | 2017-06-04 09:00:06 | 请先登录 | 司放:1442 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |