您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:3209 | 11**(请先登录) | 足环号: 2015-03-009934 | 172 | 2015-10-29 07:20:00 | 180公里比赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:29 | 老肥**(请先登录) | 足环号: 2011-06-009934 | 228.598 | 2012-04-08 06:30:00 | 2012年春季230公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:549 | 李龙**(请先登录) | 足环号: 2012-01-009934 | 278.615 | 2012-10-20 08:10:00 | 300公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:426 | 孙庆**(请先登录) | 足环号: 2013-03-009934 | 484.697 | 2013-10-18 07:15:00 | 500公里竟翔赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3523 | 石明**(请先登录) | 足环号: 2014-06-009934 | 224.17 | 2015-03-28 07:20:00 | 230公里 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2595 | 杨泽**(请先登录) | 足环号: 2012-15-009934 | 80 | 2012-10-25 07:15:00 | 80公里训放 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:793 | 一通**(请先登录) | 足环号: 2013-24-009934 | 27 | 2014-02-21 08:35:00 | 27公里训放 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
排名:5105 | 平翔**(请先登录) | 足环号: 2014-23-009934 | 12.32 | 2015-01-29 09:32:00 | 云南双龍第二届查棚10公里 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
排名:3 | 江仲**(请先登录) | 足环号: 2009-11-009934 | 0 | 2011-05-05 06:00:00 | 2011春季一岁鸽大奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1491 | 饶绍**(请先登录) | 足环号: 2011-22-009934 | 308.64 | 2012-04-10 10:00:00 | 棋盘关第一关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:695 | 董振**(请先登录) | 足环号: 2013-15-009934 | 310.788 | 2014-04-02 06:30:00 | 300公里商丘 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:43 | 吕承**(请先登录) | 足环号: 2012-24-009934 | 297.417 | 2013-03-09 08:10:00 | 2013年3月9日永平 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:1610 | 蓝天**(请先登录) | 足环号: 2014-16-009934 | 0 | 2014-11-13 00:00:00 | 260公里预赛归巢数据 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1071 | 春朝**(请先登录) | 足环号: 2014-03-009934 | 0 | 2014-11-17 00:00:00 | 第二关280公里次日归巢清单 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1779 | 贾彪**(请先登录) | 足环号: 2014-02-009934 | 312.035 | 2015-04-20 06:15:00 | 市级叱咤风云杯二300公里速度赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:725 | 关树**(请先登录) | 足环号: 2019-00-009934 | 264.245 | 2019-10-15 06:58:00 | 260公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:5826 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1587-13-009934 | 1662 | 2020-04-17 05:00:00 | test-auto-20041799 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:5789 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1594-56-009934 | 1662 | 2020-07-12 05:00:00 | test-auto-20071299 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2777 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1601-96-009934 | 1662 | 2020-10-06 05:00:00 | test-auto-20100698 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:655 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1602-63-009934 | 1662 | 2020-10-14 05:00:00 | test-auto-20101499 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1929 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1606-79-009934 | 1662 | 2020-12-01 05:00:00 | test-auto-20120199 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:5790 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1607-52-009934 | 1662 | 2020-12-09 05:00:00 | test-auto-20120999 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2964 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1614-49-009934 | 1662 | 2021-02-28 05:00:00 | test-auto-21022899 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:46 | 胡德**(请先登录) | 足环号: 2019-22-009934 | 172.752 | 2021-03-13 09:30:00 | 厚坝小奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:195 | 胡德**(请先登录) | 足环号: 2020-22-009934 | 316.396 | 2021-03-22 09:00:00 | 宁强奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3190 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1620-54-009934 | 1662 | 2021-05-09 05:00:00 | test-auto-21050998 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:161 | 一代**(请先登录) | 足环号: 009934 | 180.567 | 2025-03-23 08:45:00 | 3-23昭化训赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:39 | 叶少**(请先登录) | 足环号: 2025-13-009934 | 205.307 | 2025-05-15 06:00:00 | 测试 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~