您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽信息/比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:251 | 天火12月30日500公里收官赛 | 504.983 | 1512.4535 | 2017-12-31 07:50:00 | 2017-12-31 13:23:53 | 请先登录 | (放:1003|归:692)查看 | 
| 请先登录 | 职工12月23日360公里排名赛 | 366.99 | 请先登录 | 2017-12-24 07:50:00 | 2017-12-24 13:38:04 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火12月16日西南线500公里大奖赛 | 504.983 | 请先登录 | 2017-12-17 07:40:00 | 2017-12-17 13:46:29 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火12月9日西南线330公里大奖赛 | 334.414 | 请先登录 | 2017-12-10 07:30:00 | 2017-12-10 12:31:22 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工12月5日230KM赛 | 245.776 | 请先登录 | 2017-12-06 07:35:00 | 2017-12-06 10:08:10 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工17年秋三关大奖赛第1关 | 334.387 | 请先登录 | 2017-11-25 07:30:00 | 2017-11-25 12:05:49 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工11月21日230KM排名赛 | 245.816 | 请先登录 | 2017-11-22 07:20:00 | 2017-11-22 11:40:05 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 捷翔11月13日260公里排名赛 | 270.071 | 请先登录 | 2017-11-14 07:00:00 | 2017-11-14 11:23:23 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火11月3日西南线300公里大奖赛 | 312.582 | 请先登录 | 2017-11-04 07:00:00 | 2017-11-04 10:52:07 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 蓝山10月25日200公里排名赛 | 213.9 | 请先登录 | 2017-10-26 07:15:00 | 2017-10-26 09:47:40 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 南开南翔7月2日54A金牌赛 | 517.85 | 请先登录 | 2017-07-03 05:30:00 | 2017-07-03 16:21:03 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工6月25日答谢杯230公里大奖赛 | 245.885 | 请先登录 | 2017-06-26 05:10:00 | 2017-06-26 08:28:40 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工工薪杯9360公里大奖赛 | 366.951 | 请先登录 | 2017-06-04 05:30:00 | 2017-06-04 10:47:33 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工工薪杯9360公里大奖赛 | 366.951 | 请先登录 | 2017-06-04 05:30:00 | 2017-06-04 10:47:33 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工工薪杯8260公里热身赛 | 270.235 | 请先登录 | 2017-05-27 05:15:00 | 2017-05-27 08:29:28 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火5月12日500公里大奖赛 | 517.876 | 请先登录 | 2017-05-13 06:05:00 | 2017-05-13 16:13:19 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工工薪杯5260公里大奖赛 | 270.181 | 请先登录 | 2017-05-10 06:10:00 | 2017-05-10 09:26:47 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火4月30日510公里大奖赛 | 514.379 | 请先登录 | 2017-05-01 06:15:00 | 2017-05-01 15:54:59 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 市级300公里速度赛 | 316.399 | 请先登录 | 2017-04-15 06:00:00 | 2017-04-15 09:30:01 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 市级叱咤风云杯300公里速度赛 | 316.401 | 请先登录 | 2017-04-09 06:30:00 | 2017-04-09 11:13:44 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 耐久能200公里旗开得胜杯 | 201.351 | 请先登录 | 2017-04-03 07:20:00 | 2017-04-03 09:37:13 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工举钵罗汉大奖赛 | 366.951 | 请先登录 | 2017-03-26 06:50:00 | 2017-03-26 12:02:18 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工坐鹿罗汉杯大奖赛 | 312.617 | 请先登录 | 2017-03-22 07:40:00 | 2017-03-22 11:35:01 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工欢喜罗汉杯大奖赛 | 312.64 | 请先登录 | 2017-03-18 07:00:00 | 2017-03-18 10:58:06 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 蓝山3月13日210公里比赛 | 219.249 | 请先登录 | 2017-03-14 07:00:00 | 2017-03-14 09:43:06 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 二210公里排名赛 | 219.264 | 请先登录 | 2017-03-05 07:15:00 | 2017-03-05 10:31:34 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 一200公里排名赛 | 213.912 | 请先登录 | 2017-03-01 10:00:00 | 2017-03-01 13:41:31 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火1月14日收官520公里大奖赛 | 514.27 | 请先登录 | 2017-01-15 07:50:00 | 2017-01-15 14:06:56 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火1月8日520公里大奖赛 | 395.082 | 请先登录 | 2017-01-09 10:40:00 | 2017-01-09 15:51:35 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火12月16日300公里大奖赛 | 312.528 | 请先登录 | 2016-12-17 07:50:00 | 2016-12-17 11:29:16 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火12月9日西南500公里大奖赛 | 498.599 | 请先登录 | 2016-12-10 07:45:00 | 2016-12-10 14:26:36 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 捷翔12月2日300公里大奖赛 | 312.555 | 请先登录 | 2016-12-03 08:00:00 | 2016-12-03 11:44:20 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 捷翔11月25日230公里大奖赛 | 245.313 | 请先登录 | 2016-11-26 07:30:00 | 2016-11-26 10:35:03 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工诚信杯 | 367.026 | 请先登录 | 2016-11-12 08:00:00 | 2016-11-12 13:39:58 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火10月11日西南200公里排名赛 | 213.924 | 请先登录 | 2016-10-12 07:40:00 | 2016-10-12 10:41:09 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天翔230公里大奖赛 | 245.749 | 请先登录 | 2016-06-15 05:24:00 | 2016-06-15 10:01:40 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 捷翔5月28日200公里排名赛 | 219.09 | 请先登录 | 2016-05-29 05:25:00 | 2016-05-29 08:21:44 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 捷翔5月24日230公里大奖赛 | 245.679 | 请先登录 | 2016-05-25 06:47:00 | 2016-05-25 11:01:11 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 捷翔5月15日260公里大奖赛 | 270.071 | 请先登录 | 2016-05-16 05:22:00 | 2016-05-16 08:15:38 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火5月6日300公里大奖赛 | 312.523 | 请先登录 | 2016-05-07 05:55:00 | 2016-05-07 10:43:16 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火5月6日300公里大奖赛 | 312.523 | 请先登录 | 2016-05-07 05:55:00 | 2016-05-07 10:43:16 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 捷翔4月29日300公里大奖赛初榜 | 320.424 | 请先登录 | 2016-04-30 11:56:49 | 2016-04-30 09:59:09 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 捷翔4月29日300公里大奖赛 | 320.424 | 请先登录 | 2016-04-30 06:35:00 | 2016-04-30 09:59:09 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 捷翔4月29日300公里大奖赛 | 320.424 | 请先登录 | 2016-04-30 06:35:00 | 2016-04-30 09:59:09 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 捷翔4月29日 300公里大奖赛 | 320.424 | 请先登录 | 2016-04-30 06:35:00 | 2016-04-30 09:59:09 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 杯第二场 | 312.529 | 请先登录 | 2016-04-24 06:17:00 | 2016-04-24 09:50:06 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火12月1日西南线300公里大奖赛 | 312.586 | 请先登录 | 无此数据 | 2017-12-02 10:52:58 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 杯400公里比赛 | 420.733 | 请先登录 | 无此数据 | 2017-04-22 10:39:02 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火4月25日300公里大奖赛 | 312.556 | 请先登录 | 无此数据 | 2017-04-26 11:01:28 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 可能未发布网上 | 312.555 | 请先登录 | 无此数据 | 2016-12-03 11:44:20 | 请先登录 | 司放:1948 | 
| 请先登录 | 可能未发布网上 | 245.313 | 请先登录 | 无此数据 | 2016-11-26 10:35:03 | 请先登录 | 司放:1809 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |