您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽信息/比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:154 | 耐久能200公里旗开得胜杯 | 201.351 | 1444.93 | 2017-04-03 07:20:00 | 2017-04-03 09:39:21 | 请先登录 | (放:1219|归:1048)查看 | 
| 请先登录 | 露文3月25日230公里排名赛 | 245.654 | 请先登录 | 2017-03-26 06:40:00 | 2017-03-26 10:31:10 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 杯200公里排名赛 | 213.454 | 请先登录 | 2017-03-18 07:00:00 | 2017-03-18 09:52:33 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天翔日野杯260公里排名赛 | 270.18 | 请先登录 | 2016-11-12 07:17:00 | 2016-11-12 11:37:39 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火11月1日西南200公里排名赛 | 213.913 | 请先登录 | 2016-11-02 07:35:00 | 2016-11-02 10:23:44 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火10月17日西南230公里排名赛 | 235.473 | 请先登录 | 2016-10-18 10:00:00 | 2016-10-18 13:18:08 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火10月11日西南200公里排名赛 | 213.924 | 请先登录 | 2016-10-12 07:40:00 | 2016-10-12 10:48:45 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 捷翔6月2日300公里大奖赛 | 320.424 | 请先登录 | 2016-06-03 05:48:00 | 2016-06-03 09:21:56 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 捷翔5月28日200公里排名赛 | 219.09 | 请先登录 | 2016-05-29 05:25:00 | 2016-05-29 08:20:33 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 捷翔5月24日230公里大奖赛 | 245.679 | 请先登录 | 2016-05-25 06:47:00 | 2016-05-25 10:56:38 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 捷翔5月15日260公里大奖赛 | 270.071 | 请先登录 | 2016-05-16 05:22:00 | 2016-05-16 08:10:42 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火5月6日300公里大奖赛 | 312.523 | 请先登录 | 2016-05-07 05:55:00 | 2016-05-07 11:07:25 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 捷翔4月29日 300公里大奖赛 | 320.424 | 请先登录 | 2016-04-30 06:35:00 | 2016-04-30 10:14:31 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 捷翔4月29日300公里大奖赛 | 320.424 | 请先登录 | 2016-04-30 06:35:00 | 2016-04-30 10:14:31 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 捷翔4月29日300公里大奖赛 | 320.424 | 请先登录 | 2016-04-30 06:35:00 | 2016-04-30 10:14:31 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火4月23日400公里大奖赛 | 409.64 | 请先登录 | 2016-04-24 06:20:00 | 2016-04-24 10:45:30 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火4月20日300公里大奖赛 | 312.518 | 请先登录 | 2016-04-21 06:30:00 | 2016-04-21 09:58:38 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火3月30日西南线300公里大奖赛 | 312.555 | 请先登录 | 2016-03-31 06:45:00 | 2016-03-31 10:04:37 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火3月22日西南线300公里大奖赛 | 312.549 | 请先登录 | 2016-03-23 07:30:00 | 2016-03-23 12:30:48 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火3月22日西南线300公里大奖赛 | 312.549 | 请先登录 | 2016-03-23 00:00:00 | 2016-03-23 12:30:48 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2016捷翔3月15日200公里测试赛 | 219.088 | 请先登录 | 2016-03-16 07:10:00 | 2016-03-16 09:43:44 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 蓝山3月5日200KM排名赛 | 219.256 | 请先登录 | 2016-03-06 08:00:00 | 2016-03-06 10:57:27 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火2015年12月27日400公里大奖赛 | 414.321 | 请先登录 | 2015-12-28 08:00:00 | 2015-12-28 14:24:49 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火12月18日360公里大奖赛 | 366.943 | 请先登录 | 2015-12-19 08:00:00 | 2015-12-19 13:28:09 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火12月11日300公里大奖赛 | 312.54 | 请先登录 | 2015-12-12 08:00:00 | 2015-12-12 12:54:46 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火西南10月30日200公里排名赛 | 213.916 | 请先登录 | 2015-10-31 07:10:00 | 2015-10-31 10:08:54 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 5月23日天罡星 | 517.857 | 请先登录 | 2015-05-24 05:30:00 | 2015-05-24 12:54:52 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 5月16日好汉杯 | 514.593 | 请先登录 | 2015-05-17 05:45:00 | 2015-05-17 11:11:51 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火2015年5月2日500公里大奖赛 | 498.492 | 请先登录 | 2015-05-03 06:05:00 | 2015-05-03 14:51:39 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 晟翔短距离速度鸽王大奖赛 | 312.355 | 请先登录 | 2015-04-26 06:01:00 | 2015-04-26 09:06:22 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火2015年4月19日300公里大奖赛 | 304.542 | 请先登录 | 2015-04-20 07:00:00 | 2015-04-20 11:36:19 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 蓝山4月16日210KM排名赛 | 219.026 | 请先登录 | 2015-04-17 06:00:00 | 2015-04-17 08:23:26 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 4月13日200公里 | 213.806 | 请先登录 | 2015-04-14 06:05:00 | 2015-04-14 08:24:52 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 可能未发布网上 | 213.913 | 请先登录 | 无此数据 | 2016-11-02 10:23:44 | 请先登录 | 司放:3791 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |