您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽信息/比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:535 | 天火12月30日500公里收官赛 | 504.983 | 1312.8945 | 2017-12-31 07:50:00 | 2017-12-31 14:14:38 | 请先登录 | (放:1003|归:692)查看 | 
| 请先登录 | 职工12月23日360公里排名赛 | 366.99 | 请先登录 | 2017-12-24 07:50:00 | 2017-12-24 14:15:29 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火12月16日西南线500公里大奖赛 | 504.983 | 请先登录 | 2017-12-17 07:40:00 | 2017-12-17 14:13:58 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火12月9日西南线330公里大奖赛 | 334.414 | 请先登录 | 2017-12-10 07:30:00 | 2017-12-10 13:19:36 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工12月5日230KM赛 | 245.776 | 请先登录 | 2017-12-06 07:35:00 | 2017-12-06 10:58:29 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工17年秋三关大奖赛第1关 | 334.387 | 请先登录 | 2017-11-25 07:30:00 | 2017-11-25 11:42:19 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 捷翔11月13日260公里排名赛 | 270.071 | 请先登录 | 2017-11-14 07:00:00 | 2017-11-14 11:22:52 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火11月3日西南线300公里大奖赛 | 312.582 | 请先登录 | 2017-11-04 07:00:00 | 2017-11-04 11:04:36 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火10月24日西南线300公里大奖赛 | 312.579 | 请先登录 | 2017-10-25 07:30:00 | 2017-10-25 12:14:37 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火10月19日西南线230公里排名赛 | 251.826 | 请先登录 | 2017-10-20 07:30:00 | 2017-10-20 10:47:49 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火10月13日西南线200公里排名赛 | 213.921 | 请先登录 | 2017-10-14 08:00:00 | 2017-10-14 12:03:08 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 捷翔11月25日230公里大奖赛 | 245.313 | 请先登录 | 2016-11-26 07:30:00 | 2016-11-26 11:00:12 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工诚信杯 | 367.026 | 请先登录 | 2016-11-12 08:00:00 | 2016-11-12 13:37:37 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火11月1日西南200公里排名赛 | 213.913 | 请先登录 | 2016-11-02 07:35:00 | 2016-11-02 11:02:07 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火10月17日西南230公里排名赛 | 235.473 | 请先登录 | 2016-10-18 10:00:00 | 2016-10-18 13:20:41 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火10月11日西南200公里排名赛 | 213.924 | 请先登录 | 2016-10-12 07:40:00 | 2016-10-12 10:55:55 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天翔230公里大奖赛 | 245.749 | 请先登录 | 2016-06-15 05:24:00 | 2016-06-15 09:48:32 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火百强前奏300公里大奖赛 | 312.548 | 请先登录 | 2016-06-11 05:40:00 | 2016-06-11 10:23:00 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火百强前奏300公里大奖赛 | 312.548 | 请先登录 | 2016-06-11 00:00:00 | 2016-06-11 10:23:00 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 捷翔6月2日300公里大奖赛 | 320.424 | 请先登录 | 2016-06-03 05:48:00 | 2016-06-03 09:21:41 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 捷翔5月15日260公里大奖赛 | 270.071 | 请先登录 | 2016-05-16 05:22:00 | 2016-05-16 08:36:19 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天翔5月10日富民路商业街杯大奖赛 | 332.515 | 请先登录 | 2016-05-11 06:07:00 | 2016-05-11 09:30:23 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火5月3日第一场500公里高端经典赛 | 507.331 | 请先登录 | 2016-05-04 06:00:00 | 2016-05-04 13:31:30 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火4月29日210公里排名赛 | 213.911 | 请先登录 | 2016-04-30 06:25:00 | 2016-04-30 08:49:16 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 中距离国家赛 | 525.416 | 请先登录 | 2016-04-24 06:30:00 | 2016-04-24 14:17:03 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 中距离国家赛 | 525.416 | 请先登录 | 2016-04-24 00:00:00 | 2016-04-24 14:17:03 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 杯大奖赛 | 312.311 | 请先登录 | 2016-04-13 09:53:00 | 2016-04-13 13:37:49 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 叱咤风云杯300公里速度赛 | 316.416 | 请先登录 | 2016-04-02 06:40:00 | 2016-04-02 12:31:55 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 叱咤风云杯300公里速度赛 | 316.416 | 请先登录 | 2016-04-02 00:00:00 | 2016-04-02 12:31:55 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火3月22日西南线300公里大奖赛 | 312.549 | 请先登录 | 2016-03-23 07:30:00 | 2016-03-23 12:16:17 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火3月22日西南线300公里大奖赛 | 312.549 | 请先登录 | 2016-03-23 00:00:00 | 2016-03-23 12:16:17 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火3月17日西南线210公里排名赛 | 224.861 | 请先登录 | 2016-03-18 07:15:00 | 2016-03-18 10:00:31 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 蓝山3月5日200KM排名赛 | 219.256 | 请先登录 | 2016-03-06 08:00:00 | 2016-03-06 10:33:29 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 澶╃伀12鏈?4鏃?230鍏噷鎺掑悕璧? | 245.742 | 请先登录 | 2015-12-10 00:00:00 | 2015-12-05 12:41:58 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火12月4日230公里排名赛 | 245.742 | 请先登录 | 2015-12-05 08:05:00 | 2015-12-05 12:41:58 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火西南10月30日200公里排名赛 | 213.916 | 请先登录 | 2015-10-31 07:10:00 | 2015-10-31 09:59:36 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火2015年6月20日300公里大奖赛 | 312.55 | 请先登录 | 2015-06-21 05:30:00 | 2015-06-21 09:52:19 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工6月13日答谢杯300公里大奖赛 | 313.345 | 请先登录 | 2015-06-14 06:15:00 | 2015-06-14 11:11:49 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火2015年6月7日260公里排名赛 | 270.096 | 请先登录 | 2015-06-08 05:40:00 | 2015-06-08 09:39:53 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火2015年5月29日360公里大奖赛 | 366.949 | 请先登录 | 2015-05-30 05:35:00 | 2015-05-30 11:04:15 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 市级500公里高端赛 | 514.586 | 请先登录 | 2015-05-17 05:45:00 | 2015-05-17 13:54:40 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火2015年5月2日500公里大奖赛 | 498.492 | 请先登录 | 2015-05-03 06:05:00 | 2015-05-03 17:06:36 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火2015年征南战北鸽业杯400公里大奖赛 | 414.307 | 请先登录 | 2015-04-25 06:00:00 | 2015-04-25 10:42:21 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 华翔春季400公里大奖赛 | 408.722 | 请先登录 | 2015-04-18 06:10:00 | 2015-04-18 14:58:49 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 华翔春季300公里大奖赛 | 320.423 | 请先登录 | 2015-04-11 06:40:00 | 2015-04-11 10:13:08 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 华翔春季230公里大奖赛 | 237.199 | 请先登录 | 2015-03-28 06:35:00 | 2015-03-28 09:49:10 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火西南王11月21日400公里大奖赛 | 414.212 | 请先登录 | 2014-11-22 09:05:00 | 2014-11-22 16:02:56 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火11月16日西南王300公里大奖赛 | 312.545 | 请先登录 | 2014-11-17 07:30:00 | 2014-11-17 12:39:05 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火“春晖杯”230公里排名赛 | 219.089 | 请先登录 | 2014-04-27 06:50:00 | 2014-04-27 09:49:01 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火“春桃杯”210公里排名赛 | 199.955 | 请先登录 | 2014-03-29 10:30:00 | 2014-03-29 13:30:16 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 华翔春季230公里排名赛 | 245.714 | 请先登录 | 2014-03-15 07:20:00 | 2014-03-15 09:57:16 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火12月1日西南线300公里大奖赛 | 312.586 | 请先登录 | 无此数据 | 2017-12-02 11:03:48 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 可能未发布网上 | 217.301 | 请先登录 | 无此数据 | 2017-10-31 09:25:54 | 请先登录 | 司放:1930 | 
| 请先登录 | 可能未发布网上 | 312.579 | 请先登录 | 无此数据 | 2017-10-25 12:14:37 | 请先登录 | 司放:2145 | 
| 请先登录 | 可能未发布网上 | 245.313 | 请先登录 | 无此数据 | 2016-11-26 11:00:12 | 请先登录 | 司放:1809 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |