您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽信息/比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:236 | 天火1月14日收官520公里大奖赛 | 514.27 | 1239.0555 | 2017-01-15 07:50:00 | 2017-01-15 14:45:03 | 请先登录 | (放:812|归:491)查看 | 
| 请先登录 | 天火1月8日520公里大奖赛 | 395.082 | 请先登录 | 2017-01-09 10:40:00 | 2017-01-09 16:00:16 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火12月23日400公里大奖赛 | 409.905 | 请先登录 | 2016-12-24 07:50:00 | 2016-12-24 14:03:52 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 职工诚信杯 | 367.026 | 请先登录 | 2016-11-12 08:00:00 | 2016-11-12 14:29:34 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火11月1日西南200公里排名赛 | 213.913 | 请先登录 | 2016-11-02 07:35:00 | 2016-11-02 10:41:12 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火10月28日西南300公里大奖赛 | 312.522 | 请先登录 | 2016-10-29 07:25:00 | 2016-10-29 11:41:19 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火10月17日西南230公里排名赛 | 235.473 | 请先登录 | 2016-10-18 10:00:00 | 2016-10-18 13:35:14 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火10月11日西南200公里排名赛 | 213.924 | 请先登录 | 2016-10-12 07:40:00 | 2016-10-12 10:49:30 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火第四届津门百强500公里高端大奖赛 | 511.078 | 请先登录 | 2016-06-19 05:25:00 | 2016-06-20 08:41:07 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天翔230公里大奖赛 | 245.749 | 请先登录 | 2016-06-15 05:24:00 | 2016-06-15 09:29:50 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 捷翔5月28日200公里排名赛 | 219.09 | 请先登录 | 2016-05-29 05:25:00 | 2016-05-29 08:13:18 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天翔400公里天降杯大奖赛 | 406.145 | 请先登录 | 2016-05-20 05:22:00 | 2016-05-20 12:10:36 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 捷翔5月15日260公里大奖赛 | 270.071 | 请先登录 | 2016-05-16 05:22:00 | 2016-05-16 08:08:03 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火4月29日210公里排名赛 | 213.911 | 请先登录 | 2016-04-30 06:25:00 | 2016-04-30 09:01:01 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火4月23日400公里大奖赛 | 409.64 | 请先登录 | 2016-04-24 06:20:00 | 2016-04-24 11:03:09 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火4月20日300公里大奖赛 | 312.518 | 请先登录 | 2016-04-21 06:30:00 | 2016-04-21 09:52:14 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 杯大奖赛 | 312.311 | 请先登录 | 2016-04-13 09:53:00 | 2016-04-13 13:53:01 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火3月22日西南线300公里大奖赛 | 312.549 | 请先登录 | 2016-03-23 07:30:00 | 2016-03-23 12:15:58 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火3月22日西南线300公里大奖赛 | 312.549 | 请先登录 | 2016-03-23 00:00:00 | 2016-03-23 12:15:58 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火3月17日西南线210公里排名赛 | 224.861 | 请先登录 | 2016-03-18 07:15:00 | 2016-03-18 09:56:35 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2016捷翔3月15日200公里测试赛 | 219.088 | 请先登录 | 2016-03-16 07:10:00 | 2016-03-16 09:40:06 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 蓝山3月5日200KM排名赛 | 219.256 | 请先登录 | 2016-03-06 08:00:00 | 2016-03-06 10:49:41 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火2015年12月27日400公里大奖赛 | 414.321 | 请先登录 | 2015-12-28 08:00:00 | 2015-12-28 14:02:08 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火12月18日360公里大奖赛 | 366.943 | 请先登录 | 2015-12-19 08:00:00 | 2015-12-19 12:57:23 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火12月11日300公里大奖赛 | 312.54 | 请先登录 | 2015-12-12 08:00:00 | 2015-12-12 12:17:58 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火西南10月30日200公里排名赛 | 213.916 | 请先登录 | 2015-10-31 07:10:00 | 2015-10-31 10:10:13 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天翔鸽友同乐杯大奖赛 | 237.356 | 请先登录 | 2015-10-17 08:10:00 | 2015-10-17 11:46:23 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 华翔春季600公里大奖赛 | 573.977 | 请先登录 | 2015-05-01 05:50:00 | 2015-05-01 12:49:00 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 华翔春季500公里大奖赛 | 498.841 | 请先登录 | 2015-04-24 06:30:00 | 2015-04-24 14:19:29 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 华翔春季400公里大奖赛 | 408.722 | 请先登录 | 2015-04-18 06:10:00 | 2015-04-18 13:10:19 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 华翔春季300公里大奖赛 | 320.423 | 请先登录 | 2015-04-11 06:40:00 | 2015-04-11 10:14:21 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 华翔春季260公里大奖赛 | 267.129 | 请先登录 | 2015-04-04 06:30:00 | 2015-04-04 11:14:04 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 华翔春季230公里大奖赛 | 237.199 | 请先登录 | 2015-03-28 06:35:00 | 2015-03-28 09:13:09 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火“春晖杯”230公里排名赛 | 219.089 | 请先登录 | 2014-04-27 06:50:00 | 2014-04-27 10:12:06 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 天火“春桃杯”210公里排名赛 | 199.955 | 请先登录 | 2014-03-29 10:30:00 | 2014-03-29 13:26:57 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 华翔春季200公里排名赛 | 205.423 | 请先登录 | 2014-03-09 07:35:00 | 2014-03-09 10:39:23 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 华翔春季600公里大奖赛 | 573.977 | 请先登录 | 无此数据 | 2015-05-01 12:49:00 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 可能未发布网上 | 213.913 | 请先登录 | 无此数据 | 2016-11-02 10:41:12 | 请先登录 | 司放:3791 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |