您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:567 | 刘强**(请先登录) | 足环号: 2022-特-000058 | 0 | 2022-11-15 08:10:00 | 30.公里.训放 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:248 | 李明**(请先登录) | 足环号: 2022-12-000058 | 511.328 | 2022-11-23 07:17:00 | 22秋516公里决赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1154 | 陈耀**(请先登录) | 足环号: 2021-22-000058 | 381.963 | 2022-03-27 07:38:00 | 棋盘关奖赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:84 | 邓传**(请先登录) | 足环号: 2016-22-000058 | 147.239 | 2016-06-06 07:00:00 | 金子山六取一.十取一 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
| 排名:259 | 邓传**(请先登录) | 足环号: 2016-01-000058 | 113.857 | 2016-10-15 11:36:00 | 厚坝六取一.十取一 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:24 | 赵子**(请先登录) | 足环号: 000058 | 198.934 | 2016-11-14 09:20:00 | 唐昌AAA金子山【6取1/10取1】 | 请先登录 | 查看(有24场比赛) |
| 排名:140 | 华强**(请先登录) | 足环号: 2017-01-000058 | 519.201 | 2017-04-29 06:16:00 | 平凉奖赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:90 | 张增**(请先登录) | 足环号: 2017-22-000058 | 240.526 | 2017-04-01 08:20:00 | 棋盘关 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:797 | 刘刚**(请先登录) | 足环号: 2019-22-000058 | 169.089 | 2019-03-27 11:40:00 | 棋盘关 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:997 | 刘刚**(请先登录) | 足环号: 2018-22-000058 | 236.98 | 2019-04-04 08:18:00 | 勉县第一关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:375 | 刘建**(请先登录) | 足环号: 2020-22-000058 | 158.693 | 2020-03-27 09:48:00 | 昭化排名赛 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
| 排名:10 | 张惠**(请先登录) | 足环号: 2019-36-000058 | 235.614 | 2019-06-05 06:00:00 | 春赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:485 | 陈振**(请先登录) | 足环号: 2019-13-000058 | 181.906 | 2019-10-07 06:20:00 | 2019年秋资格站永康 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:912 | 吴敬**(请先登录) | 足环号: 2019-15-000058 | 177.112 | 2019-10-14 09:30:00 | 2019泰安鸽会180公里单县赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:50 | 淳涛**(请先登录) | 足环号: 2020-春-000058 | 54.152 | 2020-05-01 06:26:00 | 20年春季双关赛第一站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:284 | 兴翔**(请先登录) | 足环号: 2020-安-000058 | 0 | 2020-10-14 06:32:00 | 2020年秋季新城杯第二站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:326 | 林明**(请先登录) | 足环号: 2016-02-000058 | 545.193 | 2016-10-01 06:00:00 | 2016年厦门杯秋季台州站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:18 | 许一**(请先登录) | 足环号: 2016-11-000058 | 321.854 | 2016-10-02 07:12:00 | 16年秋苍南钱库资格赛德清 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:375 | 白贵**(请先登录) | 足环号: 2016-15-000058 | 291.475 | 2016-10-03 09:00:00 | 2016年秋临西300公里大赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:66 | 曾毅**(请先登录) | 足环号: 2016-03-000058 | 215.882 | 2016-10-23 06:00:00 | 冬季连江站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:271 | 魏传**(请先登录) | 足环号: 2016-32-000058 | 289.618 | 2016-11-03 07:20:00 | 300公里特比第一关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:212 | 杜春**(请先登录) | 足环号: 2017-11-000058 | 490.119 | 2017-05-28 06:00:00 | 园博杯乐清双关大奖赛决赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1023 | 王承**(请先登录) | 足环号: 2016-百日-000058 | 192.401 | 2016-11-29 07:00:00 | 2016年冬季霞浦大奖赛第三站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:227 | 苏伟**(请先登录) | 足环号: 2015-19-000058 | 473.776 | 2016-05-12 06:00:00 | 2016年春季福安特比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:54 | 双利**(请先登录) | 足环号: 2023-19-000058 | 130.111 | 2023-03-11 07:00:00 | 资格一兴宁站 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:183 | 宝塔**(请先登录) | 足环号: 2023-22-000058 | 245.621 | 2023-03-31 09:02:00 | 七盘关奖赛 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:85 | 五星**(请先登录) | 足环号: 2023-13-000058 | 325.525 | 2023-05-21 07:01:00 | 23飞乐春资格赛-陆丰 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:167 | 雁北**(请先登录) | 足环号: 2023-04-000058 | 147.386 | 2023-08-30 06:16:00 | 2023年秋季测试赛150公里 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:333 | 战胜**(请先登录) | 足环号: 2023-05-000058 | 303.652 | 2023-08-29 06:14:59 | 300公里预赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:89 | 兄弟**(请先登录) | 足环号: 2023-秋季-000058 | 43.275 | 2023-09-14 06:00:00 | 23年秋季测试一 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:310 | 赵文**(请先登录) | 足环号: 2023-03-000058 | 106.456 | 2023-09-30 09:12:00 | 测试赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:4652 | 武立**(请先登录) | 足环号: 2023-00-000058 | 261.537 | 2023-09-29 06:58:00 | 2023年中国杯冰城特比环资格赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:57 | 领域**(请先登录) | 足环号: 2023-99-000058 | 181.096 | 2023-10-03 07:33:47 | 秋季200公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:20 | 赵庆**(请先登录) | 足环号: 2021-15-000058 | 292.34 | 2023-10-07 08:19:00 | 23年秋200-260公里速度赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:333 | 邹仁**(请先登录) | 足环号: 2023-31-000058 | 371.033 | 2023-10-13 07:30:00 | 两江24年略阳空距测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:244 | 东家**(请先登录) | 足环号: 2023-15-000058 | 301.096 | 2023-10-14 06:38:25 | 300公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:124 | 崔明**(请先登录) | 足环号: 2023-16-000058 | 236.212 | 2023-10-28 09:29:00 | 2023年秋季第一关230公里比赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:5 | 陈建**(请先登录) | 足环号: 2024-13-000058 | 219.389 | 2024-01-21 06:00:00 | 南北四关测试 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:884 | 广东**(请先登录) | 足环号: 2024-19-000058 | 3.452 | 2024-03-23 21:00:00 | 华尊测试站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:11 | 杨智**(请先登录) | 足环号: 2024-23-000058 | 61.299 | 2024-03-26 07:08:00 | 相约新化 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:245 | 幕喜**(请先登录) | 足环号: 2023-26-000058 | 549.064 | 2024-04-07 06:58:00 | 2024年春季500公里竟翔 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:327 | 林鸿**(请先登录) | 足环号: 2024-66-000058 | 89.786 | 2024-04-14 06:43:00 | 2024年春季梅州站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:21 | 许大**(请先登录) | 足环号: 2023-23-000058 | 120.71 | 2024-04-25 08:27:00 | 安顺镇宁幼鸽资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:437 | 徐磊**(请先登录) | 足环号: 2024-03-000058 | 234.528 | 2024-09-21 06:09:00 | 羽腾220公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:862 | 常建**(请先登录) | 足环号: 2024-55-000058 | 201.605 | 2024-10-07 07:50:00 | 2024秋赛第一关200公里资格赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:173 | 雷俊**(请先登录) | 足环号: 2024-22-000058 | 139.189 | 2024-10-09 10:10:00 | 剑门关奖普赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:39 | 刘涛**(请先登录) | 足环号: 2024-88-000058 | 135.954 | 2024-10-22 08:00:00 | 正阳150公里 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:590 | 程斌**(请先登录) | 足环号: 2024-99-000058 | 212858.488 | 2024-10-30 06:58:00 | 马鞍山花山鸽会24年秋季200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:919 | 李宝**(请先登录) | 足环号: 2025-06-000058 | 302.921 | 2025-04-06 06:16:16 | 300公里资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1747 | 吴庆**(请先登录) | 足环号: 2025-单-000058 | 117.356 | 2025-04-19 16:30:00 | 2025年夏季北三关(第一次)不定时扫描 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:4002 | 莲翔**(请先登录) | 足环号: 2025-13-000058 | 283.14 | 2025-06-01 06:10:00 | 飞乐杯资格赛福安站 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:100 | 刘路**(请先登录) | 足环号: 2025-03-000058 | 154.619 | 2025-09-25 06:56:55 | 150公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:35 | 王连**(请先登录) | 足环号: 2025-15-000058 | 311.118 | 2025-09-30 06:36:06 | 2025秋河南濮阳第一关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:44 | 杨国**(请先登录) | 足环号: 2025-22-000058 | 395413.111 | 2025-10-21 08:08:00 | 崇州宏翔勉县定天环决赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:160 | 尹玉**(请先登录) | 足环号: 2026-15-000058 | 109.228 | 2026-03-20 07:25:04 | 2026春济南测试赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:13 | 强胜**(请先登录) | 足环号: 2026-13-000058 | 220.106 | 2026-04-25 07:00:00 | 皇家2026年夏季资格站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1535 | 陈越**(请先登录) | 足环号: 2026-单-000058 | 140.064 | 2026-05-10 08:20:00 | 宁德东训放1 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~