您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:136 | 陈九**(请先登录) | 足环号: 2015-99-003251 | 266.109 | 2015-09-27 07:10:00 | 天津武清金龙赛鸽260公里第二关 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
排名:194 | 黄成**(请先登录) | 足环号: 2015-00-003251 | 206.252 | 2015-10-20 10:00:00 | 胜海祥龙四关综合鸽王、220元秋特、350元指定鸽金子山赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1699 | 林钰**(请先登录) | 足环号: 2012-13-003251 | 150 | 2012-10-18 06:21:00 | 150公里训放 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:1056 | 李氏**(请先登录) | 足环号: 2013-16-003251 | 60 | 2013-10-30 07:30:00 | 60公里训放 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:2462 | 朱章**(请先登录) | 足环号: 21-003251 | 10 | 2014-08-21 09:30:00 | 10公里训放 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1545 | 台湾**(请先登录) | 足环号: 2014-TW-003251 | 3 | 2014-09-24 06:23:50 | 3公里训放 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
排名:316 | 黄建**(请先登录) | 足环号: 2012-02-003251 | 0 | 2012-09-26 05:50:00 | 2012年秋季“厦门杯”乐清500公里大奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:805 | 连建**(请先登录) | 足环号: 2013-01-003251 | 148.57 | 2013-06-15 05:45:00 | 2013年春季分水关大奖赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:842 | 连建**(请先登录) | 足环号: 厦门杯13-003251 | 192.04 | 2013-06-22 05:55:00 | 2013年春厦门杯汕头站大奖赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:56 | 邹强**(请先登录) | 足环号: 2013-22-003251 | 132.12 | 2013-11-20 10:00:00 | 20131120德阳北 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:824 | 邹强**(请先登录) | 足环号: 2014-22-003251 | 127.03 | 2014-04-02 08:30:00 | 德阳20140402 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:660 | 邹强**(请先登录) | 足环号: 2012-22-003251 | 550.25 | 2014-04-22 09:00:00 | 秦岭省赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:311 | 王氏**(请先登录) | 足环号: 003251 | 118.47 | 2015-03-22 11:40:00 | 九尺厚坝【6取1/10取1】 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:392 | 王氏**(请先登录) | 足环号: 2015-22-003251 | 225.28 | 2015-03-26 08:40:00 | 广元--新都 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2747 | 李小**(请先登录) | 足环号: 2015-36-003251 | 254.6 | 2015-10-03 07:25:00 | 秋季260公里(武强站/第一关) | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:1436 | 尼尔**(请先登录) | 足环号: 2015-40-003251 | 0 | 2016-03-19 07:19:00 | 2016春200公里沧州西 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1054 | 尼尔**(请先登录) | 足环号: 2015-66-003251 | 0 | 2016-04-02 07:30:00 | 2016春400公里威县 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:1455 | 杨基**(请先登录) | 足环号: 2014-13-003251 | 294.962 | 2014-09-06 06:00:00 | 2014年秋季厦门杯福安大奖赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:5019 | 辛宝**(请先登录) | 足环号: 2014-05-003251 | 182.174 | 2014-09-06 06:00:00 | 2014年秋季180公里-1 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1603 | 洪德**(请先登录) | 足环号: 2015-01-003251 | 140.879 | 2015-05-16 05:45:00 | 2015年春季厦门杯分水关站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1124 | 吴平**(请先登录) | 足环号: 2015-02-003251 | 243.911 | 2015-09-12 06:00:00 | 2015年秋季“厦门杯'连江站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:309 | 李燕**(请先登录) | 足环号: 2013-23-003251 | 302.895 | 2014-04-19 17:57:03 | 2014年春季特比环资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:689 | 王德**(请先登录) | 足环号: 2014-17-003251 | 321.182 | 2015-10-21 07:00:00 | 41周口站300公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:360 | 韩永**(请先登录) | 足环号: 2013-12-003251 | 178.622 | 2013-04-02 06:50:32 | 2013年春季漯河200公里(舞阳) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:190 | 李卫**(请先登录) | 足环号: 2014-24-003251 | 364.954 | 2015-11-29 08:30:00 | 鸽王第一关保山360公里 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:146 | 张学**(请先登录) | 足环号: 2015-15-003251 | 316.21 | 2016-03-16 07:15:00 | 2016春300公里大奖赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:1224 | 连建**(请先登录) | 足环号: 2016-01-003251 | 181.182 | 2016-05-23 06:00:00 | 2016南线汕头站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:345 | 老胡**(请先登录) | 足环号: 2014-10-003251 | 0 | 2014-12-17 00:00:00 | 北京东方寰宇500公里决赛第三日归巢数据 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:233 | 孙德**(请先登录) | 足环号: 2014-26-003251 | 0 | 2014-12-07 00:00:00 | .第三关500公里比赛前400名 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1059 | 梁欢**(请先登录) | 足环号: 2014-01-003251 | 296.405 | 2015-10-11 06:46:00 | 第三关300公里比赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:155 | 魏德**(请先登录) | 足环号: 2015-32-003251 | 286.64 | 2015-10-24 07:45:00 | 特比300公里预赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:584 | 连建**(请先登录) | 足环号: 2016南线-003251 | 384.214 | 2016-06-19 06:00:00 | 2016年春季“厦门杯”南线第一关惠东站分速500 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:553 | 王益**(请先登录) | 足环号: 2016-02-003251 | 245.264 | 2016-09-01 06:00:00 | 秋季上传测试 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:1370 | 许永**(请先登录) | 足环号: 2016-36-003251 | 155.509 | 2016-09-23 07:40:00 | 裕通2016秋季测试赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:2802 | 博轩**(请先登录) | 足环号: 2016-03-003251 | 214.411 | 2016-09-25 06:47:00 | 2016年秋季200公里速度赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:89 | 首驿**(请先登录) | 足环号: 2016-68-003251 | 287.204 | 2016-09-29 06:40:00 | 290公里第二关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1273 | 崔会**(请先登录) | 足环号: 2016-77-003251 | 473.486 | 2016-10-18 07:04:00 | 16年秋铁鹰三关特比第一关480公里比赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:383 | 张建**(请先登录) | 足环号: 2016-13-003251 | 402.756 | 2016-12-03 06:40:00 | 2016冬季台州(预赛) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:592 | 刘会**(请先登录) | 足环号: 2017-30-003251 | 199.082 | 2017-10-05 07:30:00 | 2017年秋季200公里 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:76 | 吕金**(请先登录) | 足环号: 2017-50-003251 | 108.128 | 2017-10-13 06:50:00 | 长葛120测试 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:85 | 裴世**(请先登录) | 足环号: 2017-99-003251 | 209.164 | 2017-10-31 07:00:00 | 200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:380 | 天燕**(请先登录) | 足环号: 2018-01-003251 | 145.309 | 2018-05-05 06:00:00 | 2018春匹配测试1 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:11 | 吴星**(请先登录) | 足环号: 2017-13-003251 | 0 | 2018-08-15 06:00:00 | 家飞测试50组 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:830 | 伏铁**(请先登录) | 足环号: 2018-03-003251 | 211.382 | 2018-09-21 09:10:00 | 200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:799 | 南线**(请先登录) | 足环号: 2019-13飞乐春-003251 | 326.184 | 2019-04-23 06:00:00 | 19飞乐春南测试4.23 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:52 | 朱天**(请先登录) | 足环号: 2017-yc-003251 | 563.379 | 2019-04-23 06:35:00 | 永川区鸽会5.1杯决赛及指定鸽大赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:306 | 林剑**(请先登录) | 足环号: 2019-13-003251 | 121.655 | 2019-06-06 06:00:00 | 2019夏忠信(厦门第一站) | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:68 | 薛浩**(请先登录) | 足环号: 2019-19-003251 | 118.654 | 2019-09-26 06:17:00 | 平远站 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:2396 | 南邑**(请先登录) | 足环号: 2019-50-003251 | 155.173 | 2019-10-08 06:58:00 | 2019年秋季150公里测试赛威县 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2836 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1587-10-003251 | 1662 | 2020-04-17 05:00:00 | test-auto-20041799 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2633 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1587-53-003251 | 1662 | 2020-04-22 05:00:00 | test-auto-20042298 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:889 | 测试**(请先登录) | 足环号: 2015-26-003251 | 12 | 2020-08-27 09:00:00 | 4 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:1815 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1609-64-003251 | 1662 | 2021-01-03 05:00:00 | test-auto-21010398 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:5704 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1615-90-003251 | 1662 | 2021-03-16 05:00:00 | test-auto-21031699 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:146 | 鲁凤**(请先登录) | 足环号: 2021-XR-003251 | 0 | 2021-04-28 08:00:00 | 4月28日家飞测试扫描(不排除漏扫) | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
排名:152 | 许征**(请先登录) | 足环号: 2021-13-003251 | 0.118 | 2021-05-09 06:20:06 | 赛前测试1 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1489 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1625-88-003251 | 1662 | 2021-07-10 05:00:00 | test-auto-21071099 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:896 | 张周**(请先登录) | 足环号: 2021-幼-003251 | 115.472 | 2021-09-05 06:15:00 | 2021年秋季趣味赛古雷港站 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:309 | 王卓**(请先登录) | 足环号: 2022-19-003251 | 172.148 | 2022-09-27 06:34:00 | 2022年秋季资格三同安站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:397 | 王卓**(请先登录) | 足环号: 2022-04-003251 | 295.48 | 2022-10-06 06:25:00 | 2022秋季莆田站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:497 | 王卓**(请先登录) | 足环号: 2022-02-003251 | 151.771 | 2022-12-22 07:34:00 | 22年冬季漳州资格站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:584 | 连建**(请先登录) | 足环号: 2016-南线-003251 | 384.214 | 2016-06-19 06:00:00 | 2016年春季“厦门杯”南线第一关惠东站分速500 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:484 | 李勇**(请先登录) | 足环号: 2023-99-003251 | 107.961 | 2023-10-03 07:36:00 | 120公里测试 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:797 | 许少**(请先登录) | 足环号: 2024-冠翔-003251 | 160.904 | 2024-09-16 06:00:00 | 2024年秋季测试(武平) | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~