您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:770 | 信天**(请先登录) | 足环号: 32-003231 | 0 | 2014-10-03 07:28:04 | 家飞测试训放 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
排名:2372 | 李卫**(请先登录) | 足环号: 2014-24-003231 | 80 | 2014-10-01 09:20:37 | 80公里训放 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:2305 | 雪峰**(请先登录) | 足环号: 2014-08-003231 | 496.94 | 2014-10-06 06:28:00 | 500公里总决赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2313 | 台湾**(请先登录) | 足环号: 台-003231 | 100 | 2014-10-16 07:30:20 | 100公里训放 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1459 | 刘一**(请先登录) | 足环号: 2011-03-003231 | 243.16 | 2012-03-19 08:40:00 | 春季260公里(东光站)第一关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:972 | 郭跃**(请先登录) | 足环号: 2013-01-003231 | 148.57 | 2013-06-15 05:45:00 | 2013年春季分水关大奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:204 | 郭跃**(请先登录) | 足环号: 厦门杯13-003231 | 192.04 | 2013-06-22 05:55:00 | 2013年春厦门杯汕头站大奖赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:861 | 王益**(请先登录) | 足环号: 2014-02-003231 | 242.46 | 2014-08-30 05:40:00 | 2014年秋季厦门杯连江大奖赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:131 | 爱翔**(请先登录) | 足环号: 2015-03-003231 | 299.52 | 2015-03-15 07:20:00 | 春季300公里(衡水站/第一关) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:408 | 康玉**(请先登录) | 足环号: 2014-11-003231 | 402.843 | 2014-12-05 06:25:00 | 莆田海西台州预赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:289 | 林向**(请先登录) | 足环号: 2015-02-003231 | 234.627 | 2015-09-12 06:00:00 | 2015年秋季“厦门杯'连江站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1070 | 飞鸿**(请先登录) | 足环号: 2015-40-003231 | 261.335 | 2016-03-05 07:52:00 | 260公里第一站武强 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:526 | 郭凯**(请先登录) | 足环号: 2014-32-003231 | 197.049 | 2014-10-08 07:00:00 | 2014秋季200公里原阳站比赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:25 | 梁建**(请先登录) | 足环号: 2014-33-003231 | 146.688 | 2016-04-13 06:40:00 | 150公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:379 | 高速**(请先登录) | 足环号: 2014-27-003231 | 220 | 2014-10-14 07:50:00 | 2014兰州石化2014秋季六盘山大奖赛一 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:804 | 臧永**(请先登录) | 足环号: 2014-TW-003231 | 0 | 2014-10-27 00:00:00 | 福源蕙业14秋180公里归巢明细按(名次) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:191 | 晋宝**(请先登录) | 足环号: 2014-04-003231 | 0 | 2015-05-14 00:00:00 | 一关200公里热身赛成绩汇总单(当天、 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1331 | 博胜**(请先登录) | 足环号: 2014-19-003231 | 0 | 2014-10-30 00:00:00 | 200公里热身赛两日归巢(按地区) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1268 | 李俊**(请先登录) | 足环号: 2015-50-003231 | 446.875 | 2015-10-17 07:28:00 | 2015年秋季450公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:70 | 李伟**(请先登录) | 足环号: 2015-99-003231 | 310.044 | 2015-10-24 09:55:00 | 天津武清金龙赛鸽330公里比赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:1373 | 柳苗**(请先登录) | 足环号: 2015-66-003231 | 406.486 | 2015-10-17 08:50:00 | 第四关400公里(特比第一关)比赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:234 | 付孝**(请先登录) | 足环号: 2015-20-003231 | 155.938 | 2015-09-20 08:00:00 | 胜海祥龙南部赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:640 | 范新**(请先登录) | 足环号: 2014-00-003231 | 272.1 | 2015-10-28 10:40:00 | 棋盘关奖赛(因天气原因拉回棋盘关) | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:68 | 爱翔**(请先登录) | 足环号: 2015-36-003231 | 306.975 | 2015-03-15 17:09:17 | 春季300公里(衡水站/第一关)普赛成绩 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1646 | 希望**(请先登录) | 足环号: 2016-06-003231 | 397.901 | 2016-09-25 06:30:00 | 2016年秋龙兴400公里第一关 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:4 | 百胜**(请先登录) | 足环号: 2016-68-003231 | 335.559 | 2016-10-05 06:45:00 | 330公里第三关比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:152 | 朱剑**(请先登录) | 足环号: 2016-13-003231 | 401.565 | 2016-12-03 06:40:00 | 2016冬季台州(预赛) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1289 | 张庆**(请先登录) | 足环号: 2016-03-003231 | 0 | 2016-12-01 08:59:48 | 2016年300公里预赛当日归巢清单-按会 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:2393 | 崔九**(请先登录) | 足环号: 2016-77-003231 | 210.42 | 2016-09-28 09:04:00 | 2016年秋首场220公里百杯赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1454 | 周建**(请先登录) | 足环号: 2017-01-003231 | 135.311 | 2017-05-14 07:45:00 | 2017年南线分水关站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:119 | 郑立**(请先登录) | 足环号: 2017-50-003231 | 304.39 | 2017-10-14 07:10:00 | 2017年秋季300公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:22 | 裴世**(请先登录) | 足环号: 2017-99-003231 | 209.164 | 2017-10-31 07:00:00 | 200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:21 | 江保**(请先登录) | 足环号: 2017-16-003231 | 498.578 | 2017-11-18 07:10:11 | 17年秋50元大奖及第二关 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:13 | 首登**(请先登录) | 足环号: 2017-13-003231 | 0 | 2018-08-15 06:00:00 | 家飞测试50组 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:4516 | 陈奇**(请先登录) | 足环号: 2018-01-003231 | 451.945 | 2018-11-11 08:20:00 | 2018年11月10日众益阳光三关赛第一关带单关450公里比赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:408 | 巫才**(请先登录) | 足环号: 2017-22-003231 | 214.622 | 2019-03-25 12:42:00 | 金堂县棋盘关奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:814 | 南线**(请先登录) | 足环号: 2019-13飞乐春-003231 | 326.184 | 2019-04-23 06:00:00 | 19飞乐春南测试4.23 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:36 | 陈楚**(请先登录) | 足环号: 2019-19-003231 | 29.774 | 2019-07-13 06:00:00 | 北斗训飞 | 请先登录 | 查看(有31场比赛) |
排名:98 | 周鸿**(请先登录) | 足环号: 2019-13-003231 | 410.402 | 2019-09-23 06:10:00 | 2019秋季台州粮食赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:1022 | 杨勇**(请先登录) | 足环号: 2019-50-003231 | 204.632 | 2019-10-14 07:08:00 | 2019年秋季200公里比赛馆陶站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:394 | 志忠**(请先登录) | 足环号: 2019-30-003231 | 148.392 | 2019-10-19 08:05:00 | 2019秋天平150公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:6145 | 鑫文**(请先登录) | 足环号: 2019-70-003231 | 0 | 2020-03-21 06:48:28 | 训放 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
排名:418 | 顾志**(请先登录) | 足环号: 2020-13-003231 | 117.427 | 2020-05-29 06:00:00 | 2020夏季厦门测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:158 | 创兴**(请先登录) | 足环号: 2020-00-003231 | 71.35 | 2020-06-18 05:55:00 | 2020年夏季资格二 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:812 | 测试**(请先登录) | 足环号: 2015-26-003231 | 12 | 2020-08-27 09:00:00 | 4 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:69 | 占德**(请先登录) | 足环号: 2020-30-003231 | 148.236 | 2020-09-28 07:25:00 | 天平150公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:921 | 刘建**(请先登录) | 足环号: 2020-99-003231 | 308.021 | 2020-10-22 06:58:00 | 2020年秋第一关300公里商丘东服务区比赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:285 | 吴美**(请先登录) | 足环号: 2021-13-003231 | 0.118 | 2021-05-09 06:20:06 | 赛前测试1 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:411 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1627-77-003231 | 1662 | 2021-08-01 05:00:00 | test-auto-21080199 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:98 | 李和**(请先登录) | 足环号: 2021-幼-003231 | 28.98 | 2021-08-17 06:00:00 | 2021年秋季测试1 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:5457 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1631-19-003231 | 1662 | 2021-09-09 05:00:00 | test-auto-21090998 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:937 | 张新**(请先登录) | 足环号: 2021-44-003231 | 252.187 | 2021-09-29 06:41:00 | 2021年秋季《君朝》240公里巨鹿服务区普赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:1081 | 范查**(请先登录) | 足环号: 2022-22-003231 | 239.634 | 2022-10-21 08:14:00 | 2022年秋四关鸽王第一关广元朝天 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1561 | 郑泓**(请先登录) | 足环号: 2023-13-003231 | 404.221 | 2023-05-28 06:05:00 | 23飞乐春一关惠东-截止分速520 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1460 | 威森**(请先登录) | 足环号: 2023-00-003231 | 11.794 | 2023-08-24 08:00:00 | 总检0824 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:329 | 小庄**(请先登录) | 足环号: 2024-19-003231 | 82.728 | 2024-09-01 06:00:00 | 2024秋季趣味赛东山站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:223 | 鸿岳**(请先登录) | 足环号: 2024-冠翔-003231 | 101.062 | 2024-09-13 06:00:00 | 2024年秋季测试(永定) | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:348 | 黄双**(请先登录) | 足环号: 2024-99-003231 | 140.687 | 2024-10-10 07:14:00 | 150公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:1060 | 潘萍**(请先登录) | 足环号: 2024-成鸽-003231 | 41.677 | 2024-11-01 07:00:00 | 2024年秋季成鸽二关综合赛录入测试 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~