您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:660 | 高云**(请先登录) | 足环号: 2011-22-1450452 | 351.541 | 2012-10-27 08:30:00 | 金堂会员乐10元57.5,20元54.6,30元45.2,40元25,50元18.8,100元5.4 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:290 | 高云**(请先登录) | 足环号: 2012-22-1450452 | 155.66 | 2012-09-18 11:00:00 | 金子山 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:764 | 赵东**(请先登录) | 足环号: 2016-03-1450452 | 265.461 | 2016-09-23 07:20:00 | 2016年秋季230公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:3020 | 双红**(请先登录) | 足环号: 2018-01-1450452 | 100 | 2018-10-24 07:08:00 | 路虎中国红国际赛鸽峰会第十二站100公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:839 | 路建**(请先登录) | 足环号: 2019-03-1450452 | 197.348 | 2019-10-05 06:50:00 | 2019年秋季150公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:390 | 胡卫**(请先登录) | 足环号: 2019-24-1450452 | 88.354 | 2019-10-22 12:20:00 | 2019年秋季90公里测试训放 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
排名:1674 | 徳超**(请先登录) | 足环号: 2020-01-1450452 | 0 | 2020-07-16 09:00:00 | 河北瑞茂7月16日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1233 | 肖氏**(请先登录) | 足环号: 2022-22-1450452 | 0 | 2022-07-10 08:58:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有21场比赛) |
排名:1427 | 孙亚**(请先登录) | 足环号: 2023-06-1450452 | 1 | 2023-08-20 06:35:18 | 第一次(1公里)训放 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
排名:2542 | 姚凤**(请先登录) | 足环号: 2024-01-1450452 | 207.809 | 2024-09-21 06:10:00 | 秋季210公里比赛(沧州服务区) | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:2216 | 李方**(请先登录) | 足环号: 2024-03-1450452 | 222.832 | 2024-09-22 06:18:00 | 200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:294 | 公牛**(请先登录) | 足环号: 2025-22-1450452 | 154.67 | 2025-03-22 09:48:00 | 昭化奖普赛 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:126 | 陈兴**(请先登录) | 足环号: 2023-22-1450452 | 127.519 | 2025-03-27 09:56:00 | 阆中 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~