您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:39 | 西线井冈山3关400 | 494.019 | 956.5571 | 2018-10-27 07:00:00 | 2018-10-27 15:36:27 | 请先登录 | (放:931|归:470)查看 | 
| 请先登录 | 西线兴国2关320 | 380.564 | 请先登录 | 2018-10-18 07:00:00 | 2018-10-18 17:45:04 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 西线瑞金1关280 | 294.61 | 请先登录 | 2018-10-12 07:00:00 | 2018-10-12 12:17:44 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 西线连城公训 | 222.466 | 请先登录 | 2018-10-05 06:30:00 | 2018-10-05 09:36:10 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 西线对环号 | 1671.943 | 请先登录 | 2018-09-28 06:00:00 | 2018-09-28 17:33:27 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 西线对环号2 | 1671.943 | 请先登录 | 2018-09-06 06:00:00 | 2018-09-06 10:09:03 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 西线环号比对 | 1671.943 | 请先登录 | 2018-08-25 06:00:00 | 2018-08-25 18:55:38 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |