| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:8501 | 足环号: 2025-32-0202240 | 10 | 2025-10-31 07:55:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4518 | 足环号: 2025-32-0202214 | 10 | 2025-10-31 07:55:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3950 | 足环号: 2025-32-0202222 | 10 | 2025-10-31 07:55:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:447 | 足环号: 2025-32-0202239 | 10 | 2025-10-31 07:55:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6097 | 足环号: 2025-32-0202271 | 53.9422 | 2025-10-28 07:06:00 | 江苏三海湾秋棚第十一站56公里扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5780 | 足环号: 2025-32-0202206 | 53.9422 | 2025-10-28 07:06:00 | 江苏三海湾秋棚第十一站56公里扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4936 | 足环号: 2025-32-0202249 | 53.9422 | 2025-10-28 07:06:00 | 江苏三海湾秋棚第十一站56公里扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3708 | 足环号: 2025-32-0202250 | 53.9422 | 2025-10-28 07:06:00 | 江苏三海湾秋棚第十一站56公里扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3154 | 足环号: 2025-32-0202227 | 53.9422 | 2025-10-28 07:06:00 | 江苏三海湾秋棚第十一站56公里扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2323 | 足环号: 2025-32-0202251 | 53.9422 | 2025-10-28 07:06:00 | 江苏三海湾秋棚第十一站56公里扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1246 | 足环号: 2025-32-0202244 | 53.9422 | 2025-10-28 07:06:00 | 江苏三海湾秋棚第十一站56公里扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:771 | 足环号: 2025-32-0202223 | 53.9422 | 2025-10-28 07:06:00 | 江苏三海湾秋棚第十一站56公里扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4378 | 足环号: 2025-32-0202221 | 10 | 2025-10-26 07:50:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:15333 | 足环号: 2025-32-0202152 | 0 | 2025-10-23 06:30:00 | 5-10-23江苏爱翔春棚首次家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:11078 | 足环号: 2025-32-0202183 | 0 | 2025-10-23 06:30:00 | 5-10-23江苏爱翔春棚首次家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:9035 | 足环号: 2025-32-0202066 | 0 | 2025-10-23 06:30:00 | 5-10-23江苏爱翔春棚首次家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:8008 | 足环号: 2025-32-0202003 | 0 | 2025-10-23 06:30:00 | 5-10-23江苏爱翔春棚首次家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6711 | 足环号: 2025-32-0205686 | 0 | 2025-10-23 06:30:00 | 5-10-23江苏爱翔春棚首次家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3686 | 足环号: 2025-32-0202181 | 0 | 2025-10-23 06:30:00 | 5-10-23江苏爱翔春棚首次家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2476 | 足环号: 2025-32-0202187 | 0 | 2025-10-23 06:30:00 | 5-10-23江苏爱翔春棚首次家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1225 | 足环号: 2025-32-0202015 | 0 | 2025-10-23 06:30:00 | 5-10-23江苏爱翔春棚首次家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:120 | 足环号: 2025-32-0202151 | 0 | 2025-10-23 06:30:00 | 5-10-23江苏爱翔春棚首次家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6055 | 足环号: 2025-32-0202246 | 0 | 2025-10-23 00:06:45 | 江苏三海湾秋棚第九站20公里扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1475 | 足环号: 2025-32-0202242 | 0 | 2025-10-23 00:06:45 | 江苏三海湾秋棚第九站20公里扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:445 | 足环号: 2025-32-0202228 | 0 | 2025-10-23 00:06:45 | 江苏三海湾秋棚第九站20公里扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6382 | 足环号: 2025-32-0202229 | 10 | 2025-10-22 07:30:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |