| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:2686 | 足环号: 2025-27-0142957 | 291.803 | 2025-10-28 11:08:00 | 350公里大赛及特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2369 | 足环号: 2025-27-0142965 | 291.803 | 2025-10-28 11:08:00 | 350公里大赛及特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2238 | 足环号: 2025-27-0142954 | 291.803 | 2025-10-28 11:08:00 | 350公里大赛及特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2028 | 足环号: 2025-27-0142953 | 291.803 | 2025-10-28 11:08:00 | 350公里大赛及特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1738 | 足环号: 2025-27-0142959 | 291.803 | 2025-10-28 11:08:00 | 350公里大赛及特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1343 | 足环号: 2025-27-0142963 | 291.803 | 2025-10-28 11:08:00 | 350公里大赛及特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1062 | 足环号: 2025-27-0140751 | 291.803 | 2025-10-28 11:08:00 | 350公里大赛及特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1043 | 足环号: 2025-27-0140754 | 291.803 | 2025-10-28 11:08:00 | 350公里大赛及特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:876 | 足环号: 2025-27-0140753 | 291.803 | 2025-10-28 11:08:00 | 350公里大赛及特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:507 | 足环号: 2025-27-0142970 | 291.803 | 2025-10-28 11:08:00 | 350公里大赛及特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:453 | 足环号: 2025-27-0140752 | 291.803 | 2025-10-28 11:08:00 | 350公里大赛及特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:447 | 足环号: 2025-27-0142955 | 291.803 | 2025-10-28 11:08:00 | 350公里大赛及特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:128 | 足环号: 2025-27-0142961 | 291.803 | 2025-10-28 11:08:00 | 350公里大赛及特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:109 | 足环号: 2025-27-0140758 | 291.803 | 2025-10-28 11:08:00 | 350公里大赛及特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:33 | 足环号: 2025-27-0142966 | 291.803 | 2025-10-28 11:08:00 | 350公里大赛及特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:20 | 足环号: 2025-27-0142967 | 291.803 | 2025-10-28 11:08:00 | 350公里大赛及特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:9 | 足环号: 2025-27-0140756 | 291.803 | 2025-10-28 11:08:00 | 350公里大赛及特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2694 | 足环号: 2025-27-0140760 | 213.562 | 2005-10-14 07:36:00 | 第二场六盘山大赛及特比环资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2535 | 足环号: 2025-27-0142969 | 213.562 | 2005-10-14 07:36:00 | 第二场六盘山大赛及特比环资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2509 | 足环号: 2025-27-0142962 | 213.562 | 2005-10-14 07:36:00 | 第二场六盘山大赛及特比环资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2277 | 足环号: 2025-27-0142968 | 213.562 | 2005-10-14 07:36:00 | 第二场六盘山大赛及特比环资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2058 | 足环号: 2025-27-0140755 | 213.562 | 2005-10-14 07:36:00 | 第二场六盘山大赛及特比环资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1255 | 足环号: 2025-27-0140757 | 213.562 | 2005-10-14 07:36:00 | 第二场六盘山大赛及特比环资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2764 | 足环号: 2025-27-0057072 | 213.565 | 2005-09-30 07:19:00 | 首场六盘山速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2394 | 足环号: 2025-27-0057073 | 213.565 | 2005-09-30 07:19:00 | 首场六盘山速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2023 | 足环号: 2024-27-0119503 | 213.565 | 2005-09-30 07:19:00 | 首场六盘山速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1477 | 足环号: 2025-27-0057076 | 213.565 | 2005-09-30 07:19:00 | 首场六盘山速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1446 | 足环号: 2025-27-0057078 | 213.565 | 2005-09-30 07:19:00 | 首场六盘山速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1323 | 足环号: 2025-27-0057074 | 213.565 | 2005-09-30 07:19:00 | 首场六盘山速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1243 | 足环号: 2025-27-0057077 | 213.565 | 2005-09-30 07:19:00 | 首场六盘山速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1156 | 足环号: 2025-27-0057096 | 213.565 | 2005-09-30 07:19:00 | 首场六盘山速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1057 | 足环号: 2025-27-0057083 | 213.565 | 2005-09-30 07:19:00 | 首场六盘山速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:938 | 足环号: 2025-27-0057079 | 213.565 | 2005-09-30 07:19:00 | 首场六盘山速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:883 | 足环号: 2025-27-0057064 | 213.565 | 2005-09-30 07:19:00 | 首场六盘山速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:704 | 足环号: 2025-27-0057088 | 213.565 | 2005-09-30 07:19:00 | 首场六盘山速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:652 | 足环号: 2025-27-0057075 | 213.565 | 2005-09-30 07:19:00 | 首场六盘山速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:644 | 足环号: 2025-27-0057091 | 213.565 | 2005-09-30 07:19:00 | 首场六盘山速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:454 | 足环号: 2025-27-0057095 | 213.565 | 2005-09-30 07:19:00 | 首场六盘山速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:415 | 足环号: 2025-27-0057066 | 213.565 | 2005-09-30 07:19:00 | 首场六盘山速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:408 | 足环号: 2025-27-0057097 | 213.565 | 2005-09-30 07:19:00 | 首场六盘山速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:365 | 足环号: 2025-27-0142960 | 213.565 | 2005-09-30 07:19:00 | 首场六盘山速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:233 | 足环号: 2025-27-0057093 | 213.565 | 2005-09-30 07:19:00 | 首场六盘山速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:103 | 足环号: 2025-27-0057098 | 213.565 | 2005-09-30 07:19:00 | 首场六盘山速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:92 | 足环号: 2025-27-0057086 | 213.565 | 2005-09-30 07:19:00 | 首场六盘山速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:55 | 足环号: 2025-27-0057085 | 213.565 | 2005-09-30 07:19:00 | 首场六盘山速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:51 | 足环号: 2025-27-0057087 | 213.565 | 2005-09-30 07:19:00 | 首场六盘山速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:32 | 足环号: 2025-27-0057068 | 213.565 | 2005-09-30 07:19:00 | 首场六盘山速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:871 | 足环号: 2024-27-0083842 | 509.233 | 2025-04-05 07:00:00 | 2025年春富平大奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:768 | 足环号: 2024-27-0135395 | 509.233 | 2025-04-05 07:00:00 | 2025年春富平大奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:382 | 足环号: 2024-27-0119514 | 509.233 | 2025-04-05 07:00:00 | 2025年春富平大奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:369 | 足环号: 2024-27-0083841 | 509.233 | 2025-04-05 07:00:00 | 2025年春富平大奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:280 | 足环号: 2024-27-0084298 | 509.233 | 2025-04-05 07:00:00 | 2025年春富平大奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1076 | 足环号: 2024-27-0081386 | 401.959 | 2025-03-30 07:50:00 | 2025年春彬州400KM大奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:927 | 足环号: 2024-27-0081393 | 401.959 | 2025-03-30 07:50:00 | 2025年春彬州400KM大奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:669 | 足环号: 2024-27-0135389 | 401.959 | 2025-03-30 07:50:00 | 2025年春彬州400KM大奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1659 | 足环号: 2024-27-0119594 | 213.564 | 2025-03-20 07:45:00 | 六盘山大奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:257 | 足环号: 2024-27-0084294 | 213.564 | 2025-03-20 07:45:00 | 六盘山大奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:770 | 足环号: 2024-27-0196436 | 213.557 | 2025-03-16 07:50:00 | 2025春季六盘山热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:181 | 足环号: 2024-27-0012535 | 510.872 | 2024-11-27 07:50:00 | 24年发现者杯第四关富平特比环决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:346 | 足环号: 2024-27-0135385 | 509.009 | 2024-11-21 08:38:00 | (520KM横山)特比环专场 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:331 | 足环号: 2024-27-0135393 | 509.009 | 2024-11-21 08:38:00 | (520KM横山)特比环专场 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:251 | 足环号: 2024-27-0135392 | 509.009 | 2024-11-21 08:38:00 | (520KM横山)特比环专场 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:132 | 足环号: 2024-27-0135382 | 509.009 | 2024-11-21 08:38:00 | (520KM横山)特比环专场 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:74 | 足环号: 2024-27-0135391 | 509.009 | 2024-11-21 08:38:00 | (520KM横山)特比环专场 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:27 | 足环号: 2024-27-0135397 | 509.009 | 2024-11-21 08:38:00 | (520KM横山)特比环专场 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:168 | 足环号: 2024-27-0084297 | 510.858 | 2024-11-21 07:46:00 | 特比环第三关500公里富平 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:115 | 足环号: 2024-27-0119562 | 510.858 | 2024-11-21 07:46:00 | 特比环第三关500公里富平 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:103 | 足环号: 2024-27-0084300 | 510.858 | 2024-11-21 07:46:00 | 特比环第三关500公里富平 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:27 | 足环号: 2024-27-0179741 | 510.858 | 2024-11-21 07:46:00 | 特比环第三关500公里富平 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:458 | 足环号: 2024-27-0011589 | 543.898 | 2024-11-20 07:50:00 | 24年发现者杯第三关渭南特比环混合赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:456 | 足环号: 2024-27-0012538 | 543.898 | 2024-11-20 07:50:00 | 24年发现者杯第三关渭南特比环混合赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:82 | 足环号: 2024-27-0135388 | 546.653 | 2024-11-05 07:38:00 | (520KM渭南)特闭环第二关+混合赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:787 | 足环号: 2024-27-0011586 | 521.761 | 2024-11-05 07:40:00 | 24年发现者杯第二关520KM横山特比环混合赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:508 | 足环号: 2024-27-0011588 | 521.761 | 2024-11-05 07:40:00 | 24年发现者杯第二关520KM横山特比环混合赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:500 | 足环号: 2024-27-0011587 | 521.761 | 2024-11-05 07:40:00 | 24年发现者杯第二关520KM横山特比环混合赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:439 | 足环号: 2024-27-0012532 | 521.761 | 2024-11-05 07:40:00 | 24年发现者杯第二关520KM横山特比环混合赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |