| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:1913 | 足环号: 2025-29-0622601 | 488.71 | 2025-10-26 07:58:00 | 2025年秋季第一关500公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1684 | 足环号: 2025-29-0622608 | 488.71 | 2025-10-26 07:58:00 | 2025年秋季第一关500公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1604 | 足环号: 2025-29-0622609 | 488.71 | 2025-10-26 07:58:00 | 2025年秋季第一关500公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7289 | 足环号: 2025-26-0132457 | 2.9739 | 2025-10-28 07:15:00 | 陕西威奇秋棚第四站(3公里)训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:413 | 足环号: 2025-27-0674406 | 71.074 | 2025-10-27 11:06:00 | 安化站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:397 | 足环号: 2025-27-0673447 | 71.074 | 2025-10-27 11:06:00 | 安化站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:394 | 足环号: 2025-27-0674409 | 71.074 | 2025-10-27 11:06:00 | 安化站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1093 | 足环号: 2025-29-0536641 | 508.631 | 2025-10-28 07:36:00 | 第一关陕西永寿服务… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1043 | 足环号: 2025-29-0532907 | 508.631 | 2025-10-28 07:36:00 | 第一关陕西永寿服务… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:989 | 足环号: 2025-29-0536631 | 508.631 | 2025-10-28 07:36:00 | 第一关陕西永寿服务… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:945 | 足环号: 2029-29-0536659 | 508.631 | 2025-10-28 07:36:00 | 第一关陕西永寿服务… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:917 | 足环号: 2025-29-0536633 | 508.631 | 2025-10-28 07:36:00 | 第一关陕西永寿服务… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:797 | 足环号: 2025-29-0536650 | 508.631 | 2025-10-28 07:36:00 | 第一关陕西永寿服务… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:757 | 足环号: 2025-29-0536617 | 508.631 | 2025-10-28 07:36:00 | 第一关陕西永寿服务… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:754 | 足环号: 2025-29-0536635 | 508.631 | 2025-10-28 07:36:00 | 第一关陕西永寿服务… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:680 | 足环号: 2025-29-0536669 | 508.631 | 2025-10-28 07:36:00 | 第一关陕西永寿服务… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:678 | 足环号: 2025-29-0536614 | 508.631 | 2025-10-28 07:36:00 | 第一关陕西永寿服务… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:645 | 足环号: 2025-29-0532904 | 508.631 | 2025-10-28 07:36:00 | 第一关陕西永寿服务… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:579 | 足环号: 2025-29-0536666 | 508.631 | 2025-10-28 07:36:00 | 第一关陕西永寿服务… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:554 | 足环号: 2025-29-0536620 | 508.631 | 2025-10-28 07:36:00 | 第一关陕西永寿服务… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:486 | 足环号: 2025-29-0536652 | 508.631 | 2025-10-28 07:36:00 | 第一关陕西永寿服务… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:422 | 足环号: 2025-29-0536651 | 508.631 | 2025-10-28 07:36:00 | 第一关陕西永寿服务… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:304 | 足环号: 2025-29-0536613 | 508.631 | 2025-10-28 07:36:00 | 第一关陕西永寿服务… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:298 | 足环号: 2025-29-0536664 | 508.631 | 2025-10-28 07:36:00 | 第一关陕西永寿服务… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:274 | 足环号: 2025-29-0536619 | 508.631 | 2025-10-28 07:36:00 | 第一关陕西永寿服务… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:246 | 足环号: 2025-29-0536646 | 508.631 | 2025-10-28 07:36:00 | 第一关陕西永寿服务… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:237 | 足环号: 2025-29-0536647 | 508.631 | 2025-10-28 07:36:00 | 第一关陕西永寿服务… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:201 | 足环号: 2025-29-0536643 | 508.631 | 2025-10-28 07:36:00 | 第一关陕西永寿服务… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:136 | 足环号: 2025-29-0532924 | 508.631 | 2025-10-28 07:36:00 | 第一关陕西永寿服务… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:12 | 足环号: 2025-29-0532910 | 508.631 | 2025-10-28 07:36:00 | 第一关陕西永寿服务… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2450 | 足环号: 2025-02-0401881 | 294 | 2025-10-26 07:06:00 | 260-300公里第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:328 | 足环号: 2025-29-0622613 | 20 | 2025-10-22 08:10:00 | 20公里(热身赛前)短训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:9357 | 足环号: 2025-02-0401860 | 176 | 2005-10-18 06:38:00 | 160-200公里热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:9139 | 足环号: 2025-26-0132453 | 0 | 2025-10-09 07:15:00 | 陕西威奇秋棚第二站(0公里)训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:10595 | 足环号: 2025-27-0007292 | 30 | 2025-09-26 09:06:00 | 第九次三十公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1351 | 足环号: 2025-29-0532944 | 295.524 | 2025-09-30 07:06:00 | 秋季特比环300公里… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1319 | 足环号: 2025-29-0536638 | 295.524 | 2025-09-30 07:06:00 | 秋季特比环300公里… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1007 | 足环号: 2025-29-0536637 | 295.524 | 2025-09-30 07:06:00 | 秋季特比环300公里… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:555 | 足环号: 2025-29-0536618 | 295.524 | 2025-09-30 07:06:00 | 秋季特比环300公里… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:218 | 足环号: 2025-29-0536645 | 295.524 | 2025-09-30 07:06:00 | 秋季特比环300公里… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:163 | 足环号: 2025-29-0532943 | 295.524 | 2025-09-30 07:06:00 | 秋季特比环300公里… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:11683 | 足环号: 2025-02-0401859 | 94 | 2005-09-30 06:48:00 | 80-100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6517 | 足环号: 2025-02-0401882 | 94 | 2005-09-30 06:48:00 | 80-100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3656 | 足环号: 2025-29-0622622 | 292.843 | 2025-09-30 07:10:00 | 2025年秋资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1270 | 足环号: 2025-29-0622621 | 292.843 | 2025-09-30 07:10:00 | 2025年秋资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:31 | 足环号: 2025-27-0674407 | 2.803 | 2005-09-28 06:30:00 | 测试1 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:30 | 足环号: 2025-27-0674408 | 2.803 | 2005-09-28 06:30:00 | 测试1 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:29 | 足环号: 2025-27-0674410 | 2.803 | 2005-09-28 06:30:00 | 测试1 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |