| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:879 | 足环号: 2025-03-3735619 | 338.345 | 2025-10-21 07:56:00 | 5秋少云360km(全能第七关) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:878 | 足环号: 2025-03-3735612 | 338.345 | 2025-10-21 07:56:00 | 5秋少云360km(全能第七关) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:735 | 足环号: 2025-03-3735620 | 338.345 | 2025-10-21 07:56:00 | 5秋少云360km(全能第七关) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:504 | 足环号: 2025-03-3735611 | 338.345 | 2025-10-21 07:56:00 | 5秋少云360km(全能第七关) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1039 | 足环号: 2024-03-2364395 | 317.949 | 2005-10-14 07:58:00 | 5秋少云330km(全能第六关) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:939 | 足环号: 2025-03-3735616 | 317.949 | 2005-10-14 07:58:00 | 5秋少云330km(全能第六关) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:527 | 足环号: 2025-03-3735609 | 317.949 | 2005-10-14 07:58:00 | 5秋少云330km(全能第六关) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1585 | 足环号: 2025-03-2689652 | 246.127 | 2005-10-14 07:06:00 | 240公里濮阳(石家庄版) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1185 | 足环号: 2025-03-3735622 | 246.127 | 2005-10-14 07:06:00 | 240公里濮阳(石家庄版) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:797 | 足环号: 2025-03-3735625 | 246.127 | 2005-10-14 07:06:00 | 240公里濮阳(石家庄版) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:794 | 足环号: 2025-03-3735613 | 246.127 | 2005-10-14 07:06:00 | 240公里濮阳(石家庄版) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:723 | 足环号: 2025-03-3735606 | 246.127 | 2005-10-14 07:06:00 | 240公里濮阳(石家庄版) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1741 | 足环号: 2024-03-2246955 | 212.036 | 2005-09-30 06:32:00 | 200公里排名资格赛内黄石家庄 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1617 | 足环号: 2025-03-3735614 | 212.036 | 2005-09-30 06:32:00 | 200公里排名资格赛内黄石家庄 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1264 | 足环号: 2025-03-3735605 | 212.036 | 2005-09-30 06:32:00 | 200公里排名资格赛内黄石家庄 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1984 | 足环号: 2025-03-3735618 | 92.9 | 2025-09-13 06:41:00 | 2025年秋110公里测试赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1085 | 足环号: 2025-03-3735628 | 92.9 | 2025-09-13 06:41:00 | 2025年秋110公里测试赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:547 | 足环号: 2024-03-2246957 | 531 | 2025-04-23 06:04:00 | 河北莲翔520-550公里加站赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:87 | 足环号: 2022-03-3031738 | 106.982 | 2025-02-26 07:32:00 | 2025年春季120公里威县测试赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:190 | 足环号: 2024-03-2246954 | 304.254 | 2025-03-06 07:06:00 | 2025年春季300公里长垣站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:172 | 足环号: 2024-03-2364397 | 304.254 | 2025-03-06 07:06:00 | 2025年春季300公里长垣站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:433 | 足环号: 2024-03-2143819 | 272.479 | 2025-03-10 07:23:00 | 2025年春280公里普赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4604 | 足环号: 2024-03-2246958 | 37 | 2025-03-04 08:00:00 | 第十五站37公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:318 | 足环号: 2023-03-2825377 | 123.187 | 2025-02-24 07:50:00 | 2025年春140公里普赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |