| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:510 | 足环号: 2025-23-0519900 | 94.549 | 2025-08-19 07:06:00 | 博翔古蔺测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:507 | 足环号: 2025-23-0516552 | 94.549 | 2025-08-19 07:06:00 | 博翔古蔺测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:501 | 足环号: 2025-23-0519897 | 94.549 | 2025-08-19 07:06:00 | 博翔古蔺测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:499 | 足环号: 2025-23-0516553 | 94.549 | 2025-08-19 07:06:00 | 博翔古蔺测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:436 | 足环号: 2025-23-0516559 | 94.549 | 2025-08-19 07:06:00 | 博翔古蔺测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:355 | 足环号: 2025-23-0519899 | 94.549 | 2025-08-19 07:06:00 | 博翔古蔺测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:352 | 足环号: 2025-23-0519893 | 94.549 | 2025-08-19 07:06:00 | 博翔古蔺测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:293 | 足环号: 2025-23-0519898 | 94.549 | 2025-08-19 07:06:00 | 博翔古蔺测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:272 | 足环号: 2025-23-0516555 | 94.549 | 2025-08-19 07:06:00 | 博翔古蔺测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:173 | 足环号: 2024-23-1365381 | 507.754 | 2025-05-02 06:41:00 | 杰宇2025春五一杯达州决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:140 | 足环号: 2024-23-1365386 | 507.754 | 2025-05-02 06:41:00 | 杰宇2025春五一杯达州决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:138 | 足环号: 2024-23-1365384 | 507.754 | 2025-05-02 06:41:00 | 杰宇2025春五一杯达州决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:293 | 足环号: 2024-23-1340170 | 290.151 | 2024-09-19 06:48:00 | 杰宇2024秋国庆杯第二关重庆 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:442 | 足环号: 2024-23-1340162 | 72.946 | 2024-08-28 07:18:00 | 金沙石场服务区训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:88 | 足环号: 2024-23-1340157 | 72.946 | 2024-08-28 07:18:00 | 金沙石场服务区训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:487 | 足环号: 2024-23-1340161 | 94.764 | 2024-08-26 06:46:00 | 杰宇赛鸽二次古蔺测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:464 | 足环号: 2024-23-1340168 | 94.764 | 2024-08-26 06:46:00 | 杰宇赛鸽二次古蔺测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:378 | 足环号: 2024-23-1340166 | 94.764 | 2024-08-26 06:46:00 | 杰宇赛鸽二次古蔺测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:374 | 足环号: 2024-23-1340158 | 94.764 | 2024-08-26 06:46:00 | 杰宇赛鸽二次古蔺测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:297 | 足环号: 2024-23-1344304 | 74.056 | 2024-08-25 07:06:00 | 杰宇赛鸽三次麻城训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:681 | 足环号: 2024-23-1340153 | 73.998 | 2024-08-19 07:08:00 | 麻城测试站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:514 | 足环号: 2023-23-0698538 | 73.998 | 2024-08-19 07:08:00 | 麻城测试站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:17 | 足环号: 2017-23-0796208 | 285.391 | 2017-09-28 08:30:00 | 2017年普赛第二关资中站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |