| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:928 | 足环号: 2025-01-0550042 | 523.856 | 2025-10-27 09:01:00 | 翼丰圆职业赛鸽联盟25秋季特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3711 | 足环号: 2025-01-1318302 | 324.359 | 2025-10-27 07:35:00 | 320公里比赛. | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3379 | 足环号: 2025-01-1318307 | 324.359 | 2025-10-27 07:35:00 | 320公里比赛. | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3165 | 足环号: 2025-01-1318320 | 324.359 | 2025-10-27 07:35:00 | 320公里比赛. | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3003 | 足环号: 2025-01-1318305 | 324.359 | 2025-10-27 07:35:00 | 320公里比赛. | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2272 | 足环号: 2025-01-1128311 | 324.359 | 2025-10-27 07:35:00 | 320公里比赛. | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1294 | 足环号: 2025-01-1318310 | 324.359 | 2025-10-27 07:35:00 | 320公里比赛. | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1410 | 足环号: 2025-01-0550053 | 272.001 | 2025-10-21 06:41:00 | 北京胜翔赛鸽联盟260公里竞技赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1409 | 足环号: 2025-01-0550052 | 272.001 | 2025-10-21 06:41:00 | 北京胜翔赛鸽联盟260公里竞技赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1275 | 足环号: 2025-01-0550060 | 272.001 | 2025-10-21 06:41:00 | 北京胜翔赛鸽联盟260公里竞技赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1232 | 足环号: 2025-01-0550049 | 272.001 | 2025-10-21 06:41:00 | 北京胜翔赛鸽联盟260公里竞技赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1108 | 足环号: 2025-01-0550045 | 272.001 | 2025-10-21 06:41:00 | 北京胜翔赛鸽联盟260公里竞技赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1033 | 足环号: 2025-01-0550041 | 272.001 | 2025-10-21 06:41:00 | 北京胜翔赛鸽联盟260公里竞技赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1028 | 足环号: 2025-01-0550054 | 272.001 | 2025-10-21 06:41:00 | 北京胜翔赛鸽联盟260公里竞技赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1022 | 足环号: 2025-01-0550056 | 272.001 | 2025-10-21 06:41:00 | 北京胜翔赛鸽联盟260公里竞技赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:959 | 足环号: 2025-01-0550058 | 272.001 | 2025-10-21 06:41:00 | 北京胜翔赛鸽联盟260公里竞技赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:860 | 足环号: 2025-01-0550046 | 272.001 | 2025-10-21 06:41:00 | 北京胜翔赛鸽联盟260公里竞技赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3699 | 足环号: 2025-01-0550047 | 272.056 | 2005-10-14 06:55:00 | 翼丰圆职业赛鸽联盟25秋季特比环资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3971 | 足环号: 2025-01-1128313 | 299.301 | 2005-10-14 06:58:00 | 5年振翔秋季270公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3652 | 足环号: 2025-01-1128314 | 299.301 | 2005-10-14 06:58:00 | 5年振翔秋季270公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3419 | 足环号: 2025-01-1318301 | 299.301 | 2005-10-14 06:58:00 | 5年振翔秋季270公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3393 | 足环号: 2025-01-1318304 | 299.301 | 2005-10-14 06:58:00 | 5年振翔秋季270公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2944 | 足环号: 2025-01-1318380 | 299.301 | 2005-10-14 06:58:00 | 5年振翔秋季270公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2537 | 足环号: 2024-01-0711359 | 299.301 | 2005-10-14 06:58:00 | 5年振翔秋季270公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1950 | 足环号: 2024-01-0711358 | 299.301 | 2005-10-14 06:58:00 | 5年振翔秋季270公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:458 | 足环号: 2024-01-0530740 | 565.626 | 2025-04-22 06:16:00 | 2025年4月22日550公里国家赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:413 | 足环号: 2024-01-1977650 | 565.626 | 2025-04-22 06:16:00 | 2025年4月22日550公里国家赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:391 | 足环号: 2023-01-0495466 | 565.626 | 2025-04-22 06:16:00 | 2025年4月22日550公里国家赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:152 | 足环号: 2024-01-0530723 | 565.626 | 2025-04-22 06:16:00 | 2025年4月22日550公里国家赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1214 | 足环号: 2024-01-0530728 | 404.784 | 2025-04-06 06:29:00 | 2025年4月6日400公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:832 | 足环号: 2024-01-0530724 | 404.784 | 2025-04-06 06:29:00 | 2025年4月6日400公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:782 | 足环号: 2023-01-0341728 | 404.784 | 2025-04-06 06:29:00 | 2025年4月6日400公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1014 | 足环号: 2024-01-1642803 | 302.967 | 2025-03-08 07:30:00 | 300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:44 | 足环号: 2023-01-0341730 | 302.527 | 2025-03-04 07:30:00 | 300公里比赛(三关) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:992 | 足环号: 2024-01-1642810 | 523.977 | 2024-11-20 07:20:00 | 北京胜翔赛鸽联盟520公里第三关百杯赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:363 | 足环号: 2024-01-0530735 | 523.977 | 2024-11-20 07:20:00 | 北京胜翔赛鸽联盟520公里第三关百杯赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1808 | 足环号: 2024-01-0780462 | 390.166 | 2024-11-05 07:03:00 | 北京胜翔赛鸽联盟380公里第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1777 | 足环号: 2024-01-1977643 | 390.166 | 2024-11-05 07:03:00 | 北京胜翔赛鸽联盟380公里第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1478 | 足环号: 2024-01-1642801 | 523.867 | 2024-10-23 06:55:00 | 通州云飞520公里特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:220 | 足环号: 2023-01-1044962 | 565.544 | 2024-04-28 06:10:00 | 2024年4月28日550公里国家赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:871 | 足环号: 2023-01-0341726 | 366.148 | 2024-03-30 06:25:00 | 翼丰圆职业赛鸽联盟24春季350公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:866 | 足环号: 2023-01-0495462 | 366.148 | 2024-03-30 06:25:00 | 翼丰圆职业赛鸽联盟24春季350公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:214 | 足环号: 2023-01-0495467 | 366.148 | 2024-03-30 06:25:00 | 翼丰圆职业赛鸽联盟24春季350公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:859 | 足环号: 2023-01-1044976 | 350.108 | 2024-03-23 07:24:00 | 320公里百杯赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:728 | 足环号: 2023-01-0341723 | 350.108 | 2024-03-23 07:24:00 | 320公里百杯赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |