| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:3126 | 足环号: 2017-03-0665576 | 0 | 2017-11-26 07:38:00 | 550公里挑战赛(四日归巢) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3011 | 足环号: 2017-03-0665543 | 0 | 2017-11-26 07:38:00 | 550公里挑战赛(四日归巢) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2800 | 足环号: 2017-03-0665615 | 0 | 2017-11-26 07:38:00 | 550公里挑战赛(四日归巢) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2180 | 足环号: 2017-03-0665666 | 0 | 2017-11-26 07:38:00 | 550公里挑战赛(四日归巢) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:872 | 足环号: 2017-03-0665577 | 0 | 2017-11-26 07:38:00 | 550公里挑战赛(四日归巢) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6068 | 足环号: 2017-03-0665665 | 0 | 2017-11-12 07:26:00 | 500公里决赛(截止15日17时) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5561 | 足环号: 2017-03-0665574 | 0 | 2017-11-12 07:26:00 | 500公里决赛(截止15日17时) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7420 | 足环号: 2017-03-0665508 | 0 | 2017-11-05 07:18:00 | 300公里预赛(截止7日17时) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4493 | 足环号: 2017-03-0665516 | 0 | 2017-11-05 07:18:00 | 300公里预赛(截止7日17时) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4088 | 足环号: 2017-03-0665658 | 0 | 2017-11-05 07:18:00 | 300公里预赛(截止7日17时) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:9031 | 足环号: 2017-03-0665550 | 0 | 2017-10-16 06:58:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |