| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:98 | 足环号: 2024-24-0615493 | 451 | 2024-12-05 08:06:00 | 云南大理九鼎赛鸽中心450公里加站赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:733 | 足环号: 2024-01-0346814 | 0 | 2024-12-01 09:25:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:396 | 足环号: 2024-24-0615499 | 0 | 2024-12-01 09:25:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4644 | 足环号: 2024-24-0879940 | 0 | 2024-11-22 09:53:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3136 | 足环号: 2024-24-0615500 | 0 | 2024-11-22 09:53:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1560 | 足环号: 2024-24-0198793 | 0 | 2024-11-22 09:53:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1633 | 足环号: 2024-01-0346813 | 118 | 2024-11-10 11:18:00 | 云南大理九鼎赛鸽中心120公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2912 | 足环号: 2024-24-0198800 | 20 | 2024-09-21 09:16:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1811 | 足环号: 2024-24-1748121 | 10 | 2024-09-16 08:38:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |