| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:4771 | 足环号: 2025-05-0019270 | 1 | 2025-08-20 06:50:00 | 首站0公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4712 | 足环号: 2025-05-0055657 | 1 | 2025-08-20 06:50:00 | 首站0公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2033 | 足环号: 2025-05-0019275 | 1 | 2025-08-20 06:50:00 | 首站0公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1846 | 足环号: 2025-05-0019276 | 1 | 2025-08-20 06:50:00 | 首站0公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2027 | 足环号: 2024-32-0035899 | 34 | 2025-05-10 06:40:00 | 嘉峪关明昊寄养棚30公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1600 | 足环号: 2024-05-0011638 | 34 | 2025-05-10 06:40:00 | 嘉峪关明昊寄养棚30公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1458 | 足环号: 2024-32-0035872 | 34 | 2025-05-10 06:40:00 | 嘉峪关明昊寄养棚30公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1325 | 足环号: 2024-32-0035879 | 34 | 2025-05-10 06:40:00 | 嘉峪关明昊寄养棚30公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1292 | 足环号: 2024-32-0035863 | 34 | 2025-05-10 06:40:00 | 嘉峪关明昊寄养棚30公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1847 | 足环号: 2024-32-0035897 | 53 | 2025-04-22 06:57:00 | 嘉峪关明昊寄养棚50公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1823 | 足环号: 2024-32-0035890 | 53 | 2025-04-22 06:57:00 | 嘉峪关明昊寄养棚50公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1426 | 足环号: 2024-32-0035865 | 20 | 2025-04-15 07:30:00 | 嘉峪关明昊寄养棚20公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:11216 | 足环号: 2024-05-0011640 | 8 | 2025-04-10 06:58:00 | 博搏壹號春巢第二十五站8公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:10352 | 足环号: 2024-05-0049028 | 8 | 2025-04-10 06:58:00 | 博搏壹號春巢第二十五站8公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:8123 | 足环号: 2024-05-0042145 | 8 | 2025-04-10 06:58:00 | 博搏壹號春巢第二十五站8公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7883 | 足环号: 2024-05-0042127 | 8 | 2025-04-10 06:58:00 | 博搏壹號春巢第二十五站8公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4398 | 足环号: 2024-05-0042139 | 8 | 2025-04-10 06:58:00 | 博搏壹號春巢第二十五站8公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3633 | 足环号: 2024-05-0042125 | 8 | 2025-04-10 06:58:00 | 博搏壹號春巢第二十五站8公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:9185 | 足环号: 2024-26-0019566 | 15 | 2025-04-10 07:18:00 | 新天鹰春棚15公里短训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:8955 | 足环号: 2024-05-0046107 | 15 | 2025-04-10 07:18:00 | 新天鹰春棚15公里短训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7306 | 足环号: 2024-26-0019563 | 15 | 2025-04-10 07:18:00 | 新天鹰春棚15公里短训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6850 | 足环号: 2024-05-0046103 | 15 | 2025-04-10 07:18:00 | 新天鹰春棚15公里短训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5856 | 足环号: 2024-05-0298401 | 15 | 2025-04-10 07:18:00 | 新天鹰春棚15公里短训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2001 | 足环号: 2024-05-0046118 | 15 | 2025-04-10 07:18:00 | 新天鹰春棚15公里短训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1252 | 足环号: 2024-32-0035876 | 15 | 2025-04-10 07:18:00 | 新天鹰春棚15公里短训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1208 | 足环号: 2024-26-0019562 | 15 | 2025-04-10 07:18:00 | 新天鹰春棚15公里短训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |