| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:869 | 足环号: 2018-01-1150029 | 405.686 | 2018-10-14 07:00:00 | 2018年10月14日400公里第二关比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:867 | 足环号: 2018-01-1150030 | 405.686 | 2018-10-14 07:00:00 | 2018年10月14日400公里第二关比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:766 | 足环号: 2018-01-0957103 | 405.686 | 2018-10-14 07:00:00 | 2018年10月14日400公里第二关比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:723 | 足环号: 2017-01-0464940 | 405.686 | 2018-10-14 07:00:00 | 2018年10月14日400公里第二关比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:656 | 足环号: 2018-01-1123761 | 405.686 | 2018-10-14 07:00:00 | 2018年10月14日400公里第二关比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:641 | 足环号: 5178-14-361048 | 405.686 | 2018-10-14 07:00:00 | 2018年10月14日400公里第二关比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:881 | 足环号: 2018-01-1174980 | 324.239 | 2018-10-07 07:13:00 | 2018年10月7日320公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:865 | 足环号: 2072-14-361031 | 324.239 | 2018-10-07 07:13:00 | 2018年10月7日320公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:325 | 足环号: 4529-14-361070 | 324.239 | 2018-10-07 07:13:00 | 2018年10月7日320公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:279 | 足环号: 2018-01-1123767 | 324.239 | 2018-10-07 07:13:00 | 2018年10月7日320公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2179 | 足环号: 2018-01-1150025 | 273.76 | 2018-10-03 06:30:00 | 北京艺嘉凯旋华都杯260公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2150 | 足环号: 2018-01-0957110 | 273.76 | 2018-10-03 06:30:00 | 北京艺嘉凯旋华都杯260公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2140 | 足环号: 2018-01-1174977 | 273.76 | 2018-10-03 06:30:00 | 北京艺嘉凯旋华都杯260公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1891 | 足环号: 2016-01-1416844 | 273.76 | 2018-10-03 06:30:00 | 北京艺嘉凯旋华都杯260公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1508 | 足环号: 2018-01-1174891 | 273.76 | 2018-10-03 06:30:00 | 北京艺嘉凯旋华都杯260公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1037 | 足环号: 2018-01-1174984 | 273.76 | 2018-10-03 06:30:00 | 北京艺嘉凯旋华都杯260公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:265 | 足环号: 2017-01-0464959 | 565.716 | 2018-04-23 06:32:00 | 春2018年4月22日550公里全市联翔比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:127 | 足环号: 2017-01-0464925 | 565.716 | 2018-04-23 06:32:00 | 春2018年4月22日550公里全市联翔比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:125 | 足环号: 2017-01-0465070 | 565.716 | 2018-04-23 06:32:00 | 春2018年4月22日550公里全市联翔比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1952 | 足环号: 2016-30-1230591 | 405.686 | 2018-04-15 06:15:00 | 春2018年4月14日400公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1951 | 足环号: 2015-01-0329768 | 405.686 | 2018-04-15 06:15:00 | 春2018年4月14日400公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1864 | 足环号: 2015-01-0426314 | 405.686 | 2018-04-15 06:15:00 | 春2018年4月14日400公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1806 | 足环号: 2017-01-0464986 | 405.686 | 2018-04-15 06:15:00 | 春2018年4月14日400公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1459 | 足环号: 2015-01-0275128 | 405.686 | 2018-04-15 06:15:00 | 春2018年4月14日400公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1354 | 足环号: 2017-01-0464974 | 405.686 | 2018-04-15 06:15:00 | 春2018年4月14日400公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1231 | 足环号: 2016-01-0075685 | 405.686 | 2018-04-15 06:15:00 | 春2018年4月14日400公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1116 | 足环号: 2017-01-0464966 | 405.686 | 2018-04-15 06:15:00 | 春2018年4月14日400公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1098 | 足环号: 2017-01-0464958 | 405.686 | 2018-04-15 06:15:00 | 春2018年4月14日400公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:867 | 足环号: 2017-01-0465073 | 405.686 | 2018-04-15 06:15:00 | 春2018年4月14日400公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:612 | 足环号: 6162-14-361196 | 405.686 | 2018-04-15 06:15:00 | 春2018年4月14日400公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:140 | 足环号: 14361-143 | 300.679 | 2015-03-19 00:00:00 | 艺嘉凯旋2015春季300公里比赛临时成绩 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:485 | 足环号: 2014-50-361132 | 405.338 | 2015-03-29 06:50:00 | 艺嘉凯旋2015春季400公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:86 | 足环号: 238414361137 | 300.672 | 2016-10-17 00:00:00 | 2016年秋季艺嘉凯旋10月16日300公里幼鸽赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:100 | 足环号: 2014-84-361137 | 300.672 | 2016-10-17 10:15:00 | 300公里幼鸽赛临时成绩 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1104 | 足环号: 818214361007 | 304.463 | 2016-10-09 00:00:00 | 16秋300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1097 | 足环号: 994214361190 | 304.463 | 2016-10-09 00:00:00 | 16秋300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1096 | 足环号: 905414361135 | 304.463 | 2016-10-09 00:00:00 | 16秋300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1072 | 足环号: 392714361187 | 304.463 | 2016-10-09 00:00:00 | 16秋300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:907 | 足环号: 292714361175 | 304.463 | 2016-10-09 00:00:00 | 16秋300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:872 | 足环号: 808214361039 | 304.463 | 2016-10-09 00:00:00 | 16秋300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:841 | 足环号: 485114361198 | 304.463 | 2016-10-09 00:00:00 | 16秋300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:742 | 足环号: 764014361061 | 304.463 | 2016-10-09 00:00:00 | 16秋300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:700 | 足环号: 704214361140 | 304.463 | 2016-10-09 00:00:00 | 16秋300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:682 | 足环号: 883414361144 | 304.463 | 2016-10-09 00:00:00 | 16秋300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:623 | 足环号: 475514361191 | 304.463 | 2016-10-09 00:00:00 | 16秋300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:620 | 足环号: 256814361196 | 304.463 | 2016-10-09 00:00:00 | 16秋300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:592 | 足环号: 883214361178 | 304.463 | 2016-10-09 00:00:00 | 16秋300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:86 | 足环号: 2384-14-361137 | 300.672 | 2016-10-17 10:15:00 | 2016年秋季艺嘉凯旋10月16日300公里幼鸽赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1104 | 足环号: 8182-14-361007 | 304.463 | 2016-10-09 06:50:00 | 16秋300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1097 | 足环号: 9942-14-361190 | 304.463 | 2016-10-09 06:50:00 | 16秋300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1096 | 足环号: 9054-14-361135 | 304.463 | 2016-10-09 06:50:00 | 16秋300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1072 | 足环号: 3927-14-361187 | 304.463 | 2016-10-09 06:50:00 | 16秋300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:907 | 足环号: 2927-14-361175 | 304.463 | 2016-10-09 06:50:00 | 16秋300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:872 | 足环号: 8082-14-361039 | 304.463 | 2016-10-09 06:50:00 | 16秋300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:841 | 足环号: 4851-14-361198 | 304.463 | 2016-10-09 06:50:00 | 16秋300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:742 | 足环号: 7640-14-361061 | 304.463 | 2016-10-09 06:50:00 | 16秋300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:700 | 足环号: 7042-14-361140 | 304.463 | 2016-10-09 06:50:00 | 16秋300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:682 | 足环号: 8834-14-361144 | 304.463 | 2016-10-09 06:50:00 | 16秋300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:623 | 足环号: 4755-14-361191 | 304.463 | 2016-10-09 06:50:00 | 16秋300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:620 | 足环号: 2568-14-361196 | 304.463 | 2016-10-09 06:50:00 | 16秋300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:592 | 足环号: 8832-14-361178 | 304.463 | 2016-10-09 06:50:00 | 16秋300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:12 | 足环号: 2013-01-491286 | 565.713 | 2014-04-20 07:00:00 | 14年550公里全市联翔临时成绩 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:264 | 足环号: 2014-42-361040 | 351.115 | 2014-04-30 06:00:00 | 350公里比赛临时成绩 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:209 | 足环号: 2014-43-361063 | 351.115 | 2014-04-30 06:00:00 | 350公里比赛临时成绩 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:198 | 足环号: 2014-64-361082 | 455.603 | 2014-05-17 05:45:00 | 450公里比赛临时成绩 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:86 | 足环号: 14361-040 | 517.558 | 无此数据 | 2014秋季特比环大奖赛普赛临时成绩 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:300 | 足环号: 14361-142 | 565.714 | 2015-04-19 06:10:28 | 550公里全市联翔临时成绩 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:65 | 足环号: 14361-034 | 565.714 | 2015-04-19 06:10:28 | 550公里全市联翔临时成绩 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1724 | 足环号: 6831-14-361148 | 326.12 | 2015-10-29 07:10:00 | 胜源杯320公里百杯赛第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |