| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:1797 | 足环号: 2025-03-0104738 | 506.058 | 2025-10-21 08:26:00 | 特比环一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1310 | 足环号: 2025-03-0104745 | 506.058 | 2025-10-21 08:26:00 | 特比环一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1266 | 足环号: 2025-03-0104732 | 506.058 | 2025-10-21 08:26:00 | 特比环一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1187 | 足环号: 2025-03-0104737 | 506.058 | 2025-10-21 08:26:00 | 特比环一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:967 | 足环号: 2025-03-0104726 | 506.058 | 2025-10-21 08:26:00 | 特比环一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:953 | 足环号: 2025-03-0104731 | 506.058 | 2025-10-21 08:26:00 | 特比环一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:775 | 足环号: 2025-03-0104733 | 506.058 | 2025-10-21 08:26:00 | 特比环一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:640 | 足环号: 2025-03-0104747 | 506.058 | 2025-10-21 08:26:00 | 特比环一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:536 | 足环号: 2025-03-0104722 | 506.058 | 2025-10-21 08:26:00 | 特比环一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:266 | 足环号: 2025-03-0104748 | 506.058 | 2025-10-21 08:26:00 | 特比环一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:244 | 足环号: 2025-03-0104723 | 506.058 | 2025-10-21 08:26:00 | 特比环一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:76 | 足环号: 2025-03-0104739 | 506.058 | 2025-10-21 08:26:00 | 特比环一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:48 | 足环号: 2025-03-0104749 | 506.058 | 2025-10-21 08:26:00 | 特比环一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2835 | 足环号: 2025-03-0104746 | 332.57 | 2005-10-14 06:58:00 | 资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2384 | 足环号: 2025-03-0104735 | 332.57 | 2005-10-14 06:58:00 | 资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1850 | 足环号: 2025-03-0104734 | 332.57 | 2005-10-14 06:58:00 | 资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1374 | 足环号: 2025-03-0104744 | 332.57 | 2005-10-14 06:58:00 | 资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1132 | 足环号: 2025-03-0104730 | 332.57 | 2005-10-14 06:58:00 | 资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1006 | 足环号: 2025-03-0104729 | 332.57 | 2005-10-14 06:58:00 | 资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1844 | 足环号: 2023-01-0003680 | 254.172 | 2005-09-29 06:41:00 | 40公里衡水湖站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1264 | 足环号: 2025-03-0104743 | 254.172 | 2005-09-29 06:41:00 | 40公里衡水湖站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1258 | 足环号: 2025-32-0198011 | 254.172 | 2005-09-29 06:41:00 | 40公里衡水湖站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:917 | 足环号: 2025-02-0441752 | 254.172 | 2005-09-29 06:41:00 | 40公里衡水湖站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:436 | 足环号: 2025-02-0441754 | 254.172 | 2005-09-29 06:41:00 | 40公里衡水湖站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:231 | 足环号: 2024-03-0074177 | 494.969 | 2024-11-04 07:08:00 | 第三关菏泽 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:30 | 足环号: 2024-03-0074176 | 494.969 | 2024-11-04 07:08:00 | 第三关菏泽 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:586 | 足环号: 2024-03-0081993 | 525.857 | 2024-10-30 07:15:00 | 特比环第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:471 | 足环号: 2024-03-0081998 | 525.857 | 2024-10-30 07:15:00 | 特比环第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:94 | 足环号: 2024-03-0081991 | 525.857 | 2024-10-30 07:15:00 | 特比环第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:685 | 足环号: 2024-03-0074173 | 535.743 | 2024-10-28 08:10:00 | 第二关长垣 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:355 | 足环号: 2024-03-0074184 | 535.743 | 2024-10-28 08:10:00 | 第二关长垣 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1397 | 足环号: 2024-32-1214055 | 518.25 | 2024-10-23 06:55:00 | 特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1157 | 足环号: 2024-02-0236425 | 518.25 | 2024-10-23 06:55:00 | 特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1317 | 足环号: 2024-03-0074174 | 506.186 | 2024-10-21 06:58:00 | 特比环一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1137 | 足环号: 2024-03-0074171 | 506.186 | 2024-10-21 06:58:00 | 特比环一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1041 | 足环号: 2024-03-0074179 | 506.186 | 2024-10-21 06:58:00 | 特比环一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:794 | 足环号: 2024-03-0074186 | 506.186 | 2024-10-21 06:58:00 | 特比环一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:327 | 足环号: 2024-03-0074181 | 506.186 | 2024-10-21 06:58:00 | 特比环一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:297 | 足环号: 2024-03-0074180 | 506.186 | 2024-10-21 06:58:00 | 特比环一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1515 | 足环号: 2024-03-0081997 | 307.647 | 2024-10-16 07:45:00 | 特比环资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1160 | 足环号: 2024-03-0074185 | 332.58 | 2024-10-11 06:45:00 | 300公里资格赛(特比环专场) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:856 | 足环号: 2024-03-0074187 | 332.58 | 2024-10-11 06:45:00 | 300公里资格赛(特比环专场) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:773 | 足环号: 2024-03-0074175 | 332.58 | 2024-10-11 06:45:00 | 300公里资格赛(特比环专场) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:466 | 足环号: 2024-03-0074172 | 332.58 | 2024-10-11 06:45:00 | 300公里资格赛(特比环专场) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2022 | 足环号: 2024-32-1214058 | 282.238 | 2024-10-08 06:50:00 | 三关鸽王第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1469 | 足环号: 2024-03-0081992 | 282.238 | 2024-10-08 06:50:00 | 三关鸽王第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1297 | 足环号: 2024-02-0236432 | 282.238 | 2024-10-08 06:50:00 | 三关鸽王第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1178 | 足环号: 2024-03-0081994 | 282.238 | 2024-10-08 06:50:00 | 三关鸽王第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1085 | 足环号: 2024-02-0236433 | 282.238 | 2024-10-08 06:50:00 | 三关鸽王第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:228 | 足环号: 2024-02-0411742 | 282.238 | 2024-10-08 06:50:00 | 三关鸽王第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:422 | 足环号: 2024-03-0074178 | 281.629 | 2024-10-03 06:40:00 | 270公里冀州站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1318 | 足环号: 2024-02-0236431 | 254.398 | 2024-09-25 06:45:00 | 240公里短距离赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |