| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:212 | 足环号: 2025-22-0902932 | 508.752 | 2025-10-27 07:48:00 | 2025年院内四关职业赛-第2关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1884 | 足环号: 2025-22-0902940 | 490.537 | 2025-10-13 07:48:00 | 2025年院内四关职业赛-第1关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1277 | 足环号: 2025-22-0900310 | 490.439 | 2025-10-13 07:48:00 | 2025年院内四关职业赛-第1关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:969 | 足环号: 2025-22-0902939 | 490.537 | 2025-10-13 07:48:00 | 2025年院内四关职业赛-第1关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:774 | 足环号: 2025-22-0902931 | 490.537 | 2025-10-13 07:48:00 | 2025年院内四关职业赛-第1关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:398 | 足环号: 2025-22-0900307 | 490.439 | 2025-10-13 07:48:00 | 2025年院内四关职业赛-第1关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:191 | 足环号: 2025-22-0902937 | 490.537 | 2025-10-13 07:48:00 | 2025年院内四关职业赛-第1关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2537 | 足环号: 2025-22-0900306 | 275.213 | 2025-10-02 07:18:00 | 2025年院内四关职业赛-资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2530 | 足环号: 2025-22-0902936 | 275.317 | 2025-10-02 07:18:00 | 2025年院内四关职业赛-资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2440 | 足环号: 2025-22-0902938 | 275.317 | 2025-10-02 07:18:00 | 2025年院内四关职业赛-资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2300 | 足环号: 2025-22-0902935 | 275.317 | 2025-10-02 07:18:00 | 2025年院内四关职业赛-资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1084 | 足环号: 2025-22-0900309 | 275.213 | 2025-10-02 07:18:00 | 2025年院内四关职业赛-资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:556 | 足环号: 2025-22-0902933 | 275.317 | 2025-10-02 07:18:00 | 2025年院内四关职业赛-资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:332 | 足环号: 2022-22-2301236 | 278.207 | 2023-03-25 09:02:00 | 后坝 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:257 | 足环号: 2023-22-1508629 | 223.584 | 2023-10-20 09:56:00 | 绵阳北奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:256 | 足环号: 2023-22-1508619 | 223.584 | 2023-10-20 09:56:00 | 绵阳北奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:206 | 足环号: 2023-22-1508631 | 223.584 | 2023-10-20 09:56:00 | 绵阳北奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:175 | 足环号: 2023-22-1509033 | 223.584 | 2023-10-20 09:56:00 | 绵阳北奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:155 | 足环号: 2023-26-60204 | 223.584 | 2023-10-20 09:56:00 | 绵阳北奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:115 | 足环号: 2023-22-1508630 | 223.584 | 2023-10-20 09:56:00 | 绵阳北奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:90 | 足环号: 2023-22-1508634 | 223.584 | 2023-10-20 09:56:00 | 绵阳北奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:82 | 足环号: 2023-22-1508633 | 223.584 | 2023-10-20 09:56:00 | 绵阳北奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:72 | 足环号: 2023-22-1509035 | 223.584 | 2023-10-20 09:56:00 | 绵阳北奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:45 | 足环号: 2023-22-1508624 | 223.584 | 2023-10-20 09:56:00 | 绵阳北奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:14 | 足环号: 2023-22-1508626 | 223.584 | 2023-10-20 09:56:00 | 绵阳北奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1 | 足环号: 2023-22-1508635 | 144.252 | 2023-10-14 08:00:00 | 广汉奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:178 | 足环号: 2022-22-1001092 | 350.896 | 2023-04-14 07:18:00 | 广元奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:158 | 足环号: 2022-22-1001036 | 350.896 | 2023-04-14 07:18:00 | 广元奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:98 | 足环号: 2022-22-1827631 | 350.896 | 2023-04-14 07:18:00 | 广元奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:86 | 足环号: 2022-22-660204 | 350.896 | 2023-04-14 07:18:00 | 广元奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:83 | 足环号: 2022-22-660209 | 350.896 | 2023-04-14 07:18:00 | 广元奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:72 | 足环号: 2022-22-660206 | 350.896 | 2023-04-14 07:18:00 | 广元奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3 | 足环号: 2022-22-660201 | 350.896 | 2023-04-14 07:18:00 | 广元奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:342 | 足环号: 2023-22-660201 | 476.778 | 2023-04-25 06:28:00 | 特比环第三关(勉县) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:307 | 足环号: 2023-22-660209 | 476.778 | 2023-04-25 06:28:00 | 特比环第三关(勉县) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:206 | 足环号: 2023-22-660206 | 476.778 | 2023-04-25 06:28:00 | 特比环第三关(勉县) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:174 | 足环号: 2023-22-660204 | 476.778 | 2023-04-25 06:28:00 | 特比环第三关(勉县) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:65 | 足环号: 2023-22-1821100 | 476.778 | 2023-04-25 06:28:00 | 特比环第三关(勉县) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:64 | 足环号: 2022-22-2301233 | 549.099 | 2023-04-25 06:50:00 | 洋县奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:250 | 足环号: 2023-22-2301233 | 360.008 | 2023-04-17 06:38:00 | 特比环第二关(广元) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:110 | 足环号: 2023-22-2301236 | 360.008 | 2023-04-17 06:38:00 | 特比环第二关(广元) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:479 | 足环号: 2023-22-660203 | 161.424 | 2023-04-04 08:00:00 | 德阳训赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:225 | 足环号: 2022-22-1821100 | 223.474 | 2023-04-07 08:25:00 | 绵阳奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:188 | 足环号: 2023-22-1509036 | 223.474 | 2023-04-07 08:25:00 | 绵阳奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:76 | 足环号: 2022-22-660203 | 223.474 | 2023-04-07 08:25:00 | 绵阳奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:299 | 足环号: 2023-22-1001092 | 270.22 | 2023-04-10 07:30:00 | 特比环第一关(小溪坝) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:80 | 足环号: 2023-22-1827631 | 270.22 | 2023-04-10 07:30:00 | 特比环第一关(小溪坝) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:154 | 足环号: 2022-22-660199 | 146.639 | 2023-03-29 09:26:00 | 广汉奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:224 | 足环号: 2022-22-2301239 | 208.035 | 2023-03-13 10:43:00 | 绵阳 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:241 | 足环号: 2022-22-2301235 | 162.98 | 2023-03-08 09:16:00 | 德阳 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:230 | 足环号: 2022-22-2301238 | 162.98 | 2023-03-08 09:16:00 | 德阳 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:474 | 足环号: 2020-22-0266625 | 161.771 | 2021-03-13 09:30:00 | 德阳 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:420 | 足环号: 2020-22-0266628 | 161.771 | 2021-03-13 09:30:00 | 德阳 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:254 | 足环号: 2020-22-1614772 | 161.771 | 2021-03-13 09:30:00 | 德阳 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:231 | 足环号: 2020-22-0191995 | 161.771 | 2021-03-13 09:30:00 | 德阳 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:138 | 足环号: 2020-22-1614774 | 161.771 | 2021-03-13 09:30:00 | 德阳 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:80 | 足环号: 2020-22-0000000 | 161.771 | 2021-03-13 09:30:00 | 德阳 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:62 | 足环号: 2020-22-0266630 | 161.771 | 2021-03-13 09:30:00 | 德阳 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:49 | 足环号: 2020-22-0266626 | 161.771 | 2021-03-13 09:30:00 | 德阳 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:42 | 足环号: 2020-22-0266627 | 161.771 | 2021-03-13 09:30:00 | 德阳 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:40 | 足环号: 2020-22-0192621 | 161.771 | 2021-03-13 09:30:00 | 德阳 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:39 | 足环号: 2020-22-0266623 | 161.771 | 2021-03-13 09:30:00 | 德阳 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:30 | 足环号: 2020-22-0266621 | 161.771 | 2021-03-13 09:30:00 | 德阳 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:12 | 足环号: 2020-22-2209864 | 161.771 | 2021-03-13 09:30:00 | 德阳 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3 | 足环号: 2020-22-0264609 | 161.771 | 2021-03-13 09:30:00 | 德阳 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1 | 足环号: 2020-22-0264610 | 161.771 | 2021-03-13 09:30:00 | 德阳 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:379 | 足环号: 2019-22-0184696 | 280.882 | 2020-11-07 08:38:00 | 厚坝 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:306 | 足环号: 2020-22-0194717 | 280.882 | 2020-11-07 08:38:00 | 厚坝 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:294 | 足环号: 2019-22-0184798 | 280.882 | 2020-11-07 08:38:00 | 厚坝 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:220 | 足环号: 2020-22-0194718 | 280.882 | 2020-11-07 08:38:00 | 厚坝 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:31 | 足环号: 2020-22-0194750 | 280.882 | 2020-11-07 08:38:00 | 厚坝 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:11 | 足环号: 2020-22-0194719 | 280.882 | 2020-11-07 08:38:00 | 厚坝 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:158 | 足环号: 2019-22-2118773 | 223.886 | 2020-11-02 09:44:00 | 绵阳北 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:249 | 足环号: 2020-22-2209858 | 144.413 | 2020-10-21 07:58:00 | 广汉奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |