| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:5910 | 足环号: 2025-30-0036034 | 107 | 2025-10-27 08:00:00 | 第十四次训放(第二次)100公里(清棚站)扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5597 | 足环号: 2025-30-0036067 | 107 | 2025-10-27 08:00:00 | 第十四次训放(第二次)100公里(清棚站)扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3320 | 足环号: 2025-30-0036053 | 107 | 2025-10-27 08:00:00 | 第十四次训放(第二次)100公里(清棚站)扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2719 | 足环号: 2025-30-0035506 | 107 | 2025-10-27 08:00:00 | 第十四次训放(第二次)100公里(清棚站)扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1493 | 足环号: 2025-30-0036015 | 107 | 2025-10-27 08:00:00 | 第十四次训放(第二次)100公里(清棚站)扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1015 | 足环号: 2025-30-0036046 | 107 | 2025-10-27 08:00:00 | 第十四次训放(第二次)100公里(清棚站)扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:379 | 足环号: 2025-30-0036058 | 107 | 2025-10-27 08:00:00 | 第十四次训放(第二次)100公里(清棚站)扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:305 | 足环号: 2025-30-0036041 | 107 | 2025-10-27 08:00:00 | 第十四次训放(第二次)100公里(清棚站)扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6104 | 足环号: 2025-30-0036057 | 69 | 2005-10-14 08:08:00 | 第十二次训放70公里扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4936 | 足环号: 2025-30-0036062 | 69 | 2005-10-14 08:08:00 | 第十二次训放70公里扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:605 | 足环号: 2025-30-0036063 | 69 | 2005-10-14 08:08:00 | 第十二次训放70公里扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5622 | 足环号: 2025-30-0036018 | 37 | 2005-10-02 07:50:00 | 第十次训放36公里扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5250 | 足环号: 2025-30-0036081 | 19 | 2005-09-24 07:30:00 | 第八次训放20公里扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4047 | 足环号: 2025-30-0036035 | 19 | 2005-09-24 07:30:00 | 第八次训放20公里扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7686 | 足环号: 2025-30-0036100 | 0 | 2025-09-12 07:20:00 | 第二次训放0公里扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |