| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:7734 | 足环号: 2025-03-1165556 | 202 | 2025-11-01 06:45:00 | 神州辉煌2号棚200公里资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5845 | 足环号: 2025-03-1165559 | 202 | 2025-11-01 06:45:00 | 神州辉煌2号棚200公里资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5454 | 足环号: 2025-03-1165551 | 202 | 2025-11-01 06:45:00 | 神州辉煌2号棚200公里资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5103 | 足环号: 2025-03-1309266 | 202 | 2025-11-01 06:45:00 | 神州辉煌2号棚200公里资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:105 | 足环号: 2025-03-1180321 | 515.734 | 2025-10-28 06:55:00 | 第三关林楼 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5618 | 足环号: 2025-03-1165501 | 0 | 2025-10-29 07:10:00 | 10月29日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3187 | 足环号: 2025-03-1165511 | 0 | 2025-10-29 07:10:00 | 10月29日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2944 | 足环号: 2025-03-1197889 | 0 | 2025-10-29 07:10:00 | 10月29日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1028 | 足环号: 2025-03-1165503 | 0 | 2025-10-29 07:10:00 | 10月29日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:681 | 足环号: 2025-03-1165557 | 0 | 2025-10-29 07:10:00 | 10月29日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:541 | 足环号: 2025-03-1180308 | 503.156 | 2025-10-21 07:06:00 | 第二关鹿邑 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:511 | 足环号: 2025-03-1180338 | 503.156 | 2025-10-21 07:06:00 | 第二关鹿邑 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:509 | 足环号: 2025-03-1180336 | 503.156 | 2025-10-21 07:06:00 | 第二关鹿邑 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:27 | 足环号: 2025-03-1180333 | 503.156 | 2025-10-21 07:06:00 | 第二关鹿邑 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:9889 | 足环号: 2025-03-1306334 | 105 | 2025-10-18 06:39:00 | 神州辉煌1号棚100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:8838 | 足环号: 2025-03-1165558 | 105 | 2025-10-18 06:39:00 | 神州辉煌1号棚100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:8619 | 足环号: 2025-03-1279870 | 105 | 2025-10-18 06:39:00 | 神州辉煌1号棚100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4034 | 足环号: 2025-03-1165555 | 105 | 2025-10-18 06:39:00 | 神州辉煌1号棚100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3764 | 足环号: 2025-03-1378887 | 105 | 2025-10-18 06:39:00 | 神州辉煌1号棚100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4940 | 足环号: 2025-03-1165561 | 0 | 2025-10-15 06:40:00 | 10月15日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2229 | 足环号: 2025-03-1180324 | 494.402 | 2025-10-14 07:02:00 | 第一关扶沟 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2102 | 足环号: 2025-03-1188291 | 494.402 | 2025-10-14 07:02:00 | 第一关扶沟 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1938 | 足环号: 2025-03-1180319 | 494.402 | 2025-10-14 07:02:00 | 第一关扶沟 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1722 | 足环号: 2025-03-1180314 | 494.402 | 2025-10-14 07:02:00 | 第一关扶沟 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1246 | 足环号: 2025-03-1180304 | 494.402 | 2025-10-14 07:02:00 | 第一关扶沟 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:822 | 足环号: 2025-03-1188300 | 494.402 | 2025-10-14 07:02:00 | 第一关扶沟 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:746 | 足环号: 2025-03-1180301 | 494.402 | 2025-10-14 07:02:00 | 第一关扶沟 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |