| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:1067 | 足环号: 2025-29-0021206 | 490.872 | 2025-10-28 07:58:00 | 500公里泾阳 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:746 | 足环号: 2025-29-0021235 | 490.872 | 2025-10-28 07:58:00 | 500公里泾阳 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:632 | 足环号: 2025-29-0021203 | 490.872 | 2025-10-28 07:58:00 | 500公里泾阳 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:410 | 足环号: 2025-29-0021231 | 490.872 | 2025-10-28 07:58:00 | 500公里泾阳 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:370 | 足环号: 2025-29-0021207 | 490.872 | 2025-10-28 07:58:00 | 500公里泾阳 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:294 | 足环号: 2025-29-0021224 | 490.872 | 2025-10-28 07:58:00 | 500公里泾阳 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:285 | 足环号: 2025-29-0021239 | 490.872 | 2025-10-28 07:58:00 | 500公里泾阳 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:51 | 足环号: 2025-04-0863020 | 497.631 | 2025-10-20 07:13:04 | 第二关郭尔奔500公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:415 | 足环号: 2025-04-0863043 | 396.917 | 2025-10-14 07:58:12 | 第一关朱日和400公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:286 | 足环号: 2025-04-0863082 | 396.917 | 2025-10-14 07:58:12 | 第一关朱日和400公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:235 | 足环号: 2025-04-0863012 | 396.917 | 2025-10-14 07:58:12 | 第一关朱日和400公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:231 | 足环号: 2025-04-0863094 | 396.917 | 2025-10-14 07:58:12 | 第一关朱日和400公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:199 | 足环号: 2025-04-0863079 | 396.917 | 2025-10-14 07:58:12 | 第一关朱日和400公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:124 | 足环号: 2025-04-0863042 | 396.917 | 2025-10-14 07:58:12 | 第一关朱日和400公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:123 | 足环号: 2025-04-0863018 | 396.917 | 2025-10-14 07:58:12 | 第一关朱日和400公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:120 | 足环号: 2025-04-0149376 | 396.917 | 2025-10-14 07:58:12 | 第一关朱日和400公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:57 | 足环号: 2025-04-0863083 | 396.917 | 2025-10-14 07:58:12 | 第一关朱日和400公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:16 | 足环号: 2025-04-0863003 | 396.917 | 2025-10-14 07:58:12 | 第一关朱日和400公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:610 | 足环号: 2025-04-0863044 | 253.194 | 2025-10-02 07:08:37 | 集宁资格站300公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:591 | 足环号: 2025-04-0863052 | 253.194 | 2025-10-02 07:08:37 | 集宁资格站300公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:546 | 足环号: 2025-04-0149357 | 253.194 | 2025-10-02 07:08:37 | 集宁资格站300公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:282 | 足环号: 2025-04-0149359 | 253.194 | 2025-10-02 07:08:37 | 集宁资格站300公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:273 | 足环号: 2025-04-0863011 | 253.194 | 2025-10-02 07:08:37 | 集宁资格站300公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:245 | 足环号: 2025-04-1596874 | 253.194 | 2025-10-02 07:08:37 | 集宁资格站300公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:174 | 足环号: 2025-04-1596852 | 253.194 | 2025-10-02 07:08:37 | 集宁资格站300公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:166 | 足环号: 2025-04-0863067 | 253.194 | 2025-10-02 07:08:37 | 集宁资格站300公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:661 | 足环号: 2024-03-3110990 | 205.449 | 2005-09-29 08:58:00 | 赵县鸽会清丰200公里排名赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:649 | 足环号: 2025-03-2768133 | 205.449 | 2005-09-29 08:58:00 | 赵县鸽会清丰200公里排名赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:529 | 足环号: 2025-03-2768139 | 205.449 | 2005-09-29 08:58:00 | 赵县鸽会清丰200公里排名赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:501 | 足环号: 2025-03-2768135 | 205.449 | 2005-09-29 08:58:00 | 赵县鸽会清丰200公里排名赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:423 | 足环号: 2025-03-2768144 | 205.449 | 2005-09-29 08:58:00 | 赵县鸽会清丰200公里排名赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:377 | 足环号: 2025-03-2768136 | 205.449 | 2005-09-29 08:58:00 | 赵县鸽会清丰200公里排名赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:488 | 足环号: 2025-04-0863081 | 179.555 | 2025-09-26 07:18:35 | 丰镇测试站200公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:140 | 足环号: 2025-04-0863046 | 179.555 | 2025-09-26 07:18:35 | 丰镇测试站200公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4547 | 足环号: 2025-04-0863057 | 10 | 2025-09-25 08:06:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:356 | 足环号: 2025-22-0839673 | 498.024 | 2025-04-07 06:50:00 | 凤县训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:235 | 足环号: 2025-22-1734980 | 498.024 | 2025-04-07 06:50:00 | 凤县训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:132 | 足环号: 2025-22-1719222 | 498.024 | 2025-04-07 06:50:00 | 凤县训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:113 | 足环号: 2025-22-2420709 | 498.024 | 2025-04-07 06:50:00 | 凤县训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:476 | 足环号: 2025-22-1991047 | 114.8 | 2025-03-10 12:09:00 | 盐亭转回遂宁东 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:63 | 足环号: 2025-22-1734974 | 114.8 | 2025-03-10 12:09:00 | 盐亭转回遂宁东 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:365 | 足环号: 2024-22-0779973 | 0 | 2024-11-02 09:29:06 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:689 | 足环号: 2024-29-0003930 | 557.152 | 2024-10-29 07:00:00 | 西夏鸽会第二关550公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:607 | 足环号: 2024-29-0003927 | 557.152 | 2024-10-29 07:00:00 | 西夏鸽会第二关550公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:586 | 足环号: 2024-29-0003926 | 557.152 | 2024-10-29 07:00:00 | 西夏鸽会第二关550公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1012 | 足环号: 2024-29-0003921 | 485.707 | 2024-10-22 09:58:00 | 西夏鸽会第一关490公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:720 | 足环号: 2023-29-0007351 | 485.707 | 2024-10-22 09:58:00 | 西夏鸽会第一关490公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:140 | 足环号: 2024-29-0003940 | 485.707 | 2024-10-22 09:58:00 | 西夏鸽会第一关490公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:138 | 足环号: 2023-29-0007377 | 485.707 | 2024-10-22 09:58:00 | 西夏鸽会第一关490公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:305 | 足环号: 2024-04-0964077 | 489.021 | 2024-10-22 07:18:56 | 锡林郭勒盟510公里第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:284 | 足环号: 2024-04-1261706 | 489.021 | 2024-10-22 07:18:56 | 锡林郭勒盟510公里第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:272 | 足环号: 2024-04-0964235 | 489.021 | 2024-10-22 07:18:56 | 锡林郭勒盟510公里第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:242 | 足环号: 2024-04-0964072 | 489.021 | 2024-10-22 07:18:56 | 锡林郭勒盟510公里第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:226 | 足环号: 2024-04-1261708 | 489.021 | 2024-10-22 07:18:56 | 锡林郭勒盟510公里第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:56 | 足环号: 2024-04-0964056 | 489.021 | 2024-10-22 07:18:56 | 锡林郭勒盟510公里第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:821 | 足环号: 2024-29-0003938 | 485.752 | 2024-10-10 07:10:00 | 500公里礼泉站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:651 | 足环号: 2024-29-0003923 | 485.752 | 2024-10-10 07:10:00 | 500公里礼泉站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:452 | 足环号: 2024-29-0195436 | 485.752 | 2024-10-10 07:10:00 | 500公里礼泉站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:565 | 足环号: 2024-04-1261705 | 506.851 | 2024-10-14 07:18:23 | 二连浩特南530公里第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:23 | 足环号: 2024-04-0964075 | 506.851 | 2024-10-14 07:18:23 | 二连浩特南530公里第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:804 | 足环号: 2024-04-1261707 | 473.482 | 2024-10-07 06:58:08 | 郭尔奔500公里第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:353 | 足环号: 2024-04-0964230 | 473.482 | 2024-10-07 06:58:08 | 郭尔奔500公里第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:34 | 足环号: 2024-04-0964237 | 473.482 | 2024-10-07 06:58:08 | 郭尔奔500公里第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:594 | 足环号: 2023-29-0007304 | 130.255 | 2024-10-07 07:13:00 | 130公里起站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1257 | 足环号: 2024-04-1261702 | 255.05 | 2024-10-02 07:07:33 | 集宁资格赛300公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1239 | 足环号: 2024-04-0964231 | 255.05 | 2024-10-02 07:07:33 | 集宁资格赛300公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1155 | 足环号: 2024-04-1261709 | 255.05 | 2024-10-02 07:07:33 | 集宁资格赛300公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1120 | 足环号: 2024-04-0964064 | 255.05 | 2024-10-02 07:07:33 | 集宁资格赛300公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |