| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:6937 | 足环号: 2025-21-0007610 | 111 | 2025-10-31 09:08:00 | 清棚后110公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3118 | 足环号: 2025-21-0007612 | 111 | 2025-10-31 09:08:00 | 清棚后110公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2476 | 足环号: 2025-21-0007617 | 111 | 2025-10-31 09:08:00 | 清棚后110公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2414 | 足环号: 2025-21-0007604 | 111 | 2025-10-31 09:08:00 | 清棚后110公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1202 | 足环号: 2025-21-0007618 | 111 | 2025-10-31 09:08:00 | 清棚后110公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:12349 | 足环号: 2025-21-0007613 | 68.9126 | 2025-10-18 06:40:00 | 广东海翔(秋棚)第十五站70公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:9117 | 足环号: 2025-21-0007606 | 68.9126 | 2025-10-18 06:40:00 | 广东海翔(秋棚)第十五站70公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7904 | 足环号: 2025-21-0007602 | 68.9126 | 2025-10-18 06:40:00 | 广东海翔(秋棚)第十五站70公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5006 | 足环号: 2025-21-0007601 | 68.9126 | 2025-10-18 06:40:00 | 广东海翔(秋棚)第十五站70公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2677 | 足环号: 2025-21-0007615 | 68.9126 | 2025-10-18 06:40:00 | 广东海翔(秋棚)第十五站70公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1920 | 足环号: 2025-21-0007614 | 68.9126 | 2025-10-18 06:40:00 | 广东海翔(秋棚)第十五站70公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:8760 | 足环号: 2025-21-0007616 | 12389 | 2025-08-31 07:10:00 | 0公里压笼 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5036 | 足环号: 2025-21-0007609 | 0 | 2025-08-22 08:00:00 | 广东海翔(秋棚)第二次家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |