| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:272 | 足环号: 2025-10-0660370 | 315.286 | 2025-10-26 08:38:00 | 2025年秋季300公里普赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:236 | 足环号: 2025-10-0655995 | 315.286 | 2025-10-26 08:38:00 | 2025年秋季300公里普赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:204 | 足环号: 2025-10-0660356 | 315.286 | 2025-10-26 08:38:00 | 2025年秋季300公里普赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:201 | 足环号: 2025-10-0660361 | 315.286 | 2025-10-26 08:38:00 | 2025年秋季300公里普赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:186 | 足环号: 2025-10-0660360 | 315.286 | 2025-10-26 08:38:00 | 2025年秋季300公里普赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:136 | 足环号: 2025-10-0640955 | 315.286 | 2025-10-26 08:38:00 | 2025年秋季300公里普赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:123 | 足环号: 2025-10-0640959 | 315.286 | 2025-10-26 08:38:00 | 2025年秋季300公里普赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:116 | 足环号: 2025-10-0640954 | 315.286 | 2025-10-26 08:38:00 | 2025年秋季300公里普赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:99 | 足环号: 2025-10-0660352 | 315.286 | 2025-10-26 08:38:00 | 2025年秋季300公里普赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5187 | 足环号: 2025-29-0306721 | 0 | 2025-10-20 08:00:00 | 家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:382 | 足环号: 2024-10-0930260 | 546.705 | 2024-11-27 07:30:00 | 500公里省联赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:375 | 足环号: 2024-10-0940124 | 546.705 | 2024-11-27 07:30:00 | 500公里省联赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:250 | 足环号: 2024-10-0950100 | 546.705 | 2024-11-27 07:30:00 | 500公里省联赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:237 | 足环号: 2024-10-0900937 | 546.705 | 2024-11-27 07:30:00 | 500公里省联赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:31 | 足环号: 2024-10-0930886 | 546.705 | 2024-11-27 07:30:00 | 500公里省联赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:28 | 足环号: 2024-10-0950088 | 546.705 | 2024-11-27 07:30:00 | 500公里省联赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:24 | 足环号: 2024-10-0930891 | 514.661 | 2024-11-17 07:30:00 | 三关第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2 | 足环号: 2024-10-0930253 | 514.661 | 2024-11-17 07:30:00 | 三关第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:59 | 足环号: 2024-10-0951069 | 521.045 | 2024-11-17 07:30:00 | 2024年秋季500公里第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:27 | 足环号: 2024-10-0950093 | 521.045 | 2024-11-17 07:30:00 | 2024年秋季500公里第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:15 | 足环号: 2024-10-0951059 | 521.045 | 2024-11-17 07:30:00 | 2024年秋季500公里第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:14 | 足环号: 2024-10-0950700 | 521.045 | 2024-11-17 07:30:00 | 2024年秋季500公里第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:10 | 足环号: 2024-10-0950087 | 521.045 | 2024-11-17 07:30:00 | 2024年秋季500公里第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1 | 足环号: 2024-10-0950688 | 521.045 | 2024-11-17 07:30:00 | 2024年秋季500公里第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:18 | 足环号: 2024-10-0950086 | 546.904 | 2024-11-10 07:10:00 | 2024年秋季520公里第二关、鸽王赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:41 | 足环号: 2024-10-0930268 | 587.622 | 2024-11-10 07:17:00 | 三关第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:241 | 足环号: 2024-10-0950683 | 435.633 | 2024-11-03 07:00:00 | 2024年秋季420公里第一关赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:169 | 足环号: 2024-10-0950089 | 435.633 | 2024-11-03 07:00:00 | 2024年秋季420公里第一关赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:93 | 足环号: 2024-10-0950699 | 435.633 | 2024-11-03 07:00:00 | 2024年秋季420公里第一关赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:12 | 足环号: 2024-10-0950085 | 435.633 | 2024-11-03 07:00:00 | 2024年秋季420公里第一关赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:9 | 足环号: 2024-10-0950685 | 435.633 | 2024-11-03 07:00:00 | 2024年秋季420公里第一关赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:479 | 足环号: 2024-10-0930252 | 525.472 | 2024-11-03 07:06:00 | 三关第一关及鸽王杯 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:284 | 足环号: 2024-10-0930884 | 525.472 | 2024-11-03 07:06:00 | 三关第一关及鸽王杯 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:223 | 足环号: 2024-10-0930890 | 525.472 | 2024-11-03 07:06:00 | 三关第一关及鸽王杯 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:30 | 足环号: 2024-10-0930261 | 525.472 | 2024-11-03 07:06:00 | 三关第一关及鸽王杯 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:18 | 足环号: 2024-10-0930897 | 525.472 | 2024-11-03 07:06:00 | 三关第一关及鸽王杯 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:410 | 足环号: 2024-10-0940123 | 315.286 | 2024-10-28 06:50:00 | 2024年秋季300公里普赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:344 | 足环号: 2024-10-0951062 | 315.286 | 2024-10-28 06:50:00 | 2024年秋季300公里普赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:237 | 足环号: 2024-10-0930882 | 315.286 | 2024-10-28 06:50:00 | 2024年秋季300公里普赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:162 | 足环号: 2024-10-0930896 | 315.286 | 2024-10-28 06:50:00 | 2024年秋季300公里普赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:301 | 足环号: 2023-10-0660118 | 514.656 | 2023-11-13 07:00:00 | 三关第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:290 | 足环号: 2023-10-0660112 | 514.656 | 2023-11-13 07:00:00 | 三关第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:289 | 足环号: 2023-10-0660814 | 514.656 | 2023-11-13 07:00:00 | 三关第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:269 | 足环号: 2023-10-0660114 | 514.656 | 2023-11-13 07:00:00 | 三关第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:214 | 足环号: 2023-10-0660115 | 514.656 | 2023-11-13 07:00:00 | 三关第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:209 | 足环号: 2023-10-0660818 | 514.656 | 2023-11-13 07:00:00 | 三关第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:160 | 足环号: 2023-10-0660807 | 514.656 | 2023-11-13 07:00:00 | 三关第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:152 | 足环号: 2023-10-0660801 | 514.656 | 2023-11-13 07:00:00 | 三关第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:119 | 足环号: 2023-10-0660128 | 514.656 | 2023-11-13 07:00:00 | 三关第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:97 | 足环号: 2023-10-0660812 | 514.656 | 2023-11-13 07:00:00 | 三关第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:404 | 足环号: 2023-10-0650185 | 521.045 | 2023-11-13 07:02:00 | 2023年秋季500公里第三关赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:370 | 足环号: 2023-10-0650807 | 521.045 | 2023-11-13 07:02:00 | 2023年秋季500公里第三关赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:338 | 足环号: 2023-10-0650189 | 521.045 | 2023-11-13 07:02:00 | 2023年秋季500公里第三关赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:135 | 足环号: 2023-10-0650176 | 521.045 | 2023-11-13 07:02:00 | 2023年秋季500公里第三关赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:43 | 足环号: 2023-10-0650815 | 521.045 | 2023-11-13 07:02:00 | 2023年秋季500公里第三关赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:38 | 足环号: 2023-10-0650181 | 521.045 | 2023-11-13 07:02:00 | 2023年秋季500公里第三关赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:18 | 足环号: 2023-10-0650184 | 521.045 | 2023-11-13 07:02:00 | 2023年秋季500公里第三关赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6 | 足环号: 2023-10-0650805 | 521.045 | 2023-11-13 07:02:00 | 2023年秋季500公里第三关赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5 | 足环号: 2023-10-0650812 | 521.045 | 2023-11-13 07:02:00 | 2023年秋季500公里第三关赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4 | 足环号: 2023-10-0650179 | 521.045 | 2023-11-13 07:02:00 | 2023年秋季500公里第三关赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3 | 足环号: 2023-10-0650174 | 521.045 | 2023-11-13 07:02:00 | 2023年秋季500公里第三关赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:468 | 足环号: 2023-10-0660804 | 587.629 | 2023-11-06 06:45:00 | 三关第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:422 | 足环号: 2023-10-0660129 | 587.629 | 2023-11-06 06:45:00 | 三关第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:374 | 足环号: 2023-10-0660802 | 587.629 | 2023-11-06 06:45:00 | 三关第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:279 | 足环号: 2023-10-0660117 | 587.629 | 2023-11-06 06:45:00 | 三关第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:33 | 足环号: 2023-10-0660817 | 587.629 | 2023-11-06 06:45:00 | 三关第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:497 | 足环号: 2023-10-0650171 | 546.457 | 2023-11-06 06:58:00 | 2023年秋季530公里第二关、鸽王杯赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:64 | 足环号: 2023-10-0650813 | 440.763 | 2023-10-29 06:58:00 | 2023年秋季420公里第一关赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1060 | 足环号: 2023-10-0690483 | 525.343 | 2023-10-29 06:59:00 | 三关第一关及鸽王赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |