| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:6145 | 足环号: 2025-15-0000686 | 60 | 2025-10-28 08:30:00 | 山东风帆秋棚第十二站60公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:11065 | 足环号: 2025-15-0628533 | 102 | 2025-10-23 07:27:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7921 | 足环号: 2025-15-0628509 | 102 | 2025-10-23 07:27:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3546 | 足环号: 2025-15-0628510 | 102 | 2025-10-23 07:27:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1982 | 足环号: 2025-15-0628505 | 102 | 2025-10-23 07:27:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4035 | 足环号: 2025-15-0628506 | 14 | 2005-10-14 07:59:00 | 第十一站15公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3445 | 足环号: 2025-15-0628518 | 14 | 2005-10-14 07:59:00 | 第十一站15公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2269 | 足环号: 2025-15-0628501 | 14 | 2005-10-14 07:59:00 | 第十一站15公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2210 | 足环号: 2025-15-0628527 | 14 | 2005-10-14 07:59:00 | 第十一站15公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4369 | 足环号: 2025-15-0628541 | 17 | 2005-09-29 08:21:00 | 第七站十七公里训放扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1504 | 足环号: 2025-15-0628522 | 0 | 2025-09-04 06:29:00 | 第二站2公路训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |