| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:481 | 足环号: 2020-16-0735513 | 194.657 | 2025-10-28 07:00:00 | 25年秋200公里速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:477 | 足环号: 2025-16-0766971 | 194.657 | 2025-10-28 07:00:00 | 25年秋200公里速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:470 | 足环号: 2025-16-0735506 | 194.657 | 2025-10-28 07:00:00 | 25年秋200公里速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:418 | 足环号: 2025-16-0735517 | 194.657 | 2025-10-28 07:00:00 | 25年秋200公里速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:416 | 足环号: 2025-01-0563991 | 194.657 | 2025-10-28 07:00:00 | 25年秋200公里速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:380 | 足环号: 2025-16-0735503 | 194.657 | 2025-10-28 07:00:00 | 25年秋200公里速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:374 | 足环号: 2025-16-0735515 | 194.657 | 2025-10-28 07:00:00 | 25年秋200公里速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:359 | 足环号: 2025-16-0735507 | 194.657 | 2025-10-28 07:00:00 | 25年秋200公里速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:358 | 足环号: 2025-16-0735504 | 194.657 | 2025-10-28 07:00:00 | 25年秋200公里速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:343 | 足环号: 2025-16-0735501 | 194.657 | 2025-10-28 07:00:00 | 25年秋200公里速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:335 | 足环号: 2025-16-0735509 | 194.657 | 2025-10-28 07:00:00 | 25年秋200公里速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:334 | 足环号: 2025-16-0735510 | 194.657 | 2025-10-28 07:00:00 | 25年秋200公里速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:308 | 足环号: 2025-16-0417111 | 194.657 | 2025-10-28 07:00:00 | 25年秋200公里速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:243 | 足环号: 2025-16-0735505 | 194.657 | 2025-10-28 07:00:00 | 25年秋200公里速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:212 | 足环号: 2025-16-0735512 | 194.657 | 2025-10-28 07:00:00 | 25年秋200公里速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:208 | 足环号: 2025-16-0735514 | 194.657 | 2025-10-28 07:00:00 | 25年秋200公里速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:188 | 足环号: 2025-01-0749575 | 194.657 | 2025-10-28 07:00:00 | 25年秋200公里速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:146 | 足环号: 2025-16-0735516 | 194.657 | 2025-10-28 07:00:00 | 25年秋200公里速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:134 | 足环号: 2025-16-0735518 | 194.657 | 2025-10-28 07:00:00 | 25年秋200公里速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:474 | 足环号: 2025-16-0790994 | 120.094 | 2005-10-16 08:38:00 | 120公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:260 | 足环号: 2025-01-0563981 | 120.094 | 2005-10-16 08:38:00 | 120公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:113 | 足环号: 2024-16-0742918 | 154.725 | 2025-03-22 06:45:00 | 25春160公里测试赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:115 | 足环号: 2024-10-0000757 | 533.18 | 2024-11-20 07:00:00 | 第四关咸宁 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:110 | 足环号: 2024-16-0742920 | 503.456 | 2024-11-10 07:00:00 | 第三关安山 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:517 | 足环号: 2024-16-0742912 | 521.849 | 2024-11-06 07:08:00 | 第三关530公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:257 | 足环号: 2024-16-0716006 | 521.849 | 2024-11-06 07:08:00 | 第三关530公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:174 | 足环号: 2024-16-0716005 | 521.849 | 2024-11-06 07:08:00 | 第三关530公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:48 | 足环号: 2024-10-0000758 | 419.871 | 2024-10-24 06:50:00 | 第一关420公里孝昌 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:522 | 足环号: 2024-16-0716002 | 196.067 | 2024-10-08 07:10:00 | 2024年众翔200公里鸽钟速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:425 | 足环号: 2024-16-0716007 | 196.067 | 2024-10-08 07:10:00 | 2024年众翔200公里鸽钟速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:91 | 足环号: 2024-16-0716004 | 196.067 | 2024-10-08 07:10:00 | 2024年众翔200公里鸽钟速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:179 | 足环号: 2023-61-0826811 | 522.001 | 2024-05-06 05:58:00 | 520公里第三关咸宁站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:72 | 足环号: 2022-22-0000657 | 522.001 | 2024-05-06 05:58:00 | 520公里第三关咸宁站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:120 | 足环号: 2023-61-0826818 | 479.295 | 2024-04-27 06:10:00 | 2024春季特比环第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:91 | 足环号: 2023-77-7701655 | 301.243 | 2024-04-11 06:25:00 | 300公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:128 | 足环号: 2023-77-7700618 | 538.852 | 2023-12-06 07:28:00 | 四会联翔赛殷祖站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:121 | 足环号: 2023-77-7700614 | 538.852 | 2023-12-06 07:28:00 | 四会联翔赛殷祖站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:92 | 足环号: 2023-77-7700617 | 538.852 | 2023-12-06 07:28:00 | 四会联翔赛殷祖站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:82 | 足环号: 2023-11-2311350 | 538.852 | 2023-12-06 07:28:00 | 四会联翔赛殷祖站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:47 | 足环号: 2023-77-7701653 | 538.874 | 2023-12-06 07:28:00 | 四会联翔赛殷祖站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:580 | 足环号: 2023-33-2333043 | 521.88 | 2023-11-21 07:10:00 | 2023年秋季510公里第四关比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:434 | 足环号: 2023-55-0000179 | 521.88 | 2023-11-21 07:10:00 | 510公里绝杀关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:220 | 足环号: 2023-55-0000175 | 521.88 | 2023-11-21 07:10:00 | 510公里绝杀关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:354 | 足环号: 2023-11-2311344 | 521.941 | 2023-11-14 07:10:00 | 2023年秋季510公里第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:445 | 足环号: 2023-11-2311341 | 479.095 | 2023-11-06 07:02:00 | 2023年秋季480公里第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |