| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:252 | 足环号: 2025-19-0361537 | 491 | 2025-10-29 07:03:00 | 2025年秋奉新站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:218 | 足环号: 2025-19-0361249 | 491 | 2025-10-29 07:03:00 | 2025年秋奉新站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:195 | 足环号: 2025-19-0361252 | 491 | 2025-10-29 07:03:00 | 2025年秋奉新站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:122 | 足环号: 2025-19-0361256 | 491 | 2025-10-29 07:03:00 | 2025年秋奉新站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:81 | 足环号: 2025-19-0361260 | 491 | 2025-10-29 07:03:00 | 2025年秋奉新站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:74 | 足环号: 2025-19-0361257 | 491 | 2025-10-29 07:03:00 | 2025年秋奉新站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:30 | 足环号: 2025-19-0361258 | 491 | 2025-10-29 07:03:00 | 2025年秋奉新站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:25 | 足环号: 2025-19-0361535 | 491 | 2025-10-29 07:03:00 | 2025年秋奉新站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:19 | 足环号: 2025-19-0361533 | 491 | 2025-10-29 07:03:00 | 2025年秋奉新站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:14 | 足环号: 2025-19-0725681 | 491 | 2025-10-29 07:03:00 | 2025年秋奉新站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3 | 足环号: 2025-19-0361531 | 491 | 2025-10-29 07:03:00 | 2025年秋奉新站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:372 | 足环号: 2025-19-0380085 | 491.057 | 2025-10-29 07:03:00 | 2025年秋奉新站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:363 | 足环号: 2025-19-0725688 | 491.057 | 2025-10-29 07:03:00 | 2025年秋奉新站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:325 | 足环号: 2025-19-0725685 | 491.057 | 2025-10-29 07:03:00 | 2025年秋奉新站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:312 | 足环号: 2025-19-0370630 | 491.057 | 2025-10-29 07:03:00 | 2025年秋奉新站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:291 | 足环号: 2025-19-0370621 | 491.057 | 2025-10-29 07:03:00 | 2025年秋奉新站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:248 | 足环号: 2025-19-0725624 | 491.057 | 2025-10-29 07:03:00 | 2025年秋奉新站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:211 | 足环号: 2025-19-0380087 | 491.057 | 2025-10-29 07:03:00 | 2025年秋奉新站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:185 | 足环号: 2025-19-0380182 | 491.057 | 2025-10-29 07:03:00 | 2025年秋奉新站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:178 | 足环号: 2025-19-0370183 | 491.057 | 2025-10-29 07:03:00 | 2025年秋奉新站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:170 | 足环号: 2025-19-0725697 | 491.057 | 2025-10-29 07:03:00 | 2025年秋奉新站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:161 | 足环号: 2025-19-0370182 | 491.057 | 2025-10-29 07:03:00 | 2025年秋奉新站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:158 | 足环号: 2025-19-0380081 | 491.057 | 2025-10-29 07:03:00 | 2025年秋奉新站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:151 | 足环号: 2025-19-0370624 | 491.057 | 2025-10-29 07:03:00 | 2025年秋奉新站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:122 | 足环号: 2025-19-0380089 | 491.057 | 2025-10-29 07:03:00 | 2025年秋奉新站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:104 | 足环号: 2025-19-0725687 | 491.057 | 2025-10-29 07:03:00 | 2025年秋奉新站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:66 | 足环号: 2025-19-0370627 | 491.057 | 2025-10-29 07:03:00 | 2025年秋奉新站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:42 | 足环号: 2025-19-0370623 | 491.057 | 2025-10-29 07:03:00 | 2025年秋奉新站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:268 | 足环号: 2025-19-0380080 | 283.853 | 2025-10-24 07:05:00 | 5年秋广昌站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:219 | 足环号: 2025-19-0380082 | 283.853 | 2025-10-24 07:05:00 | 5年秋广昌站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:200 | 足环号: 2025-19-0370607 | 283.853 | 2025-10-24 07:05:00 | 5年秋广昌站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:117 | 足环号: 2025-19-0370625 | 283.853 | 2025-10-24 07:05:00 | 5年秋广昌站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:111 | 足环号: 2025-19-0370606 | 283.853 | 2025-10-24 07:05:00 | 5年秋广昌站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:101 | 足环号: 2025-19-0380180 | 283.853 | 2025-10-24 07:05:00 | 5年秋广昌站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:246 | 足环号: 2025-19-0361540 | 284.218 | 2025-10-23 07:10:00 | 25年秋广昌站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:228 | 足环号: 2025-19-0361538 | 284.218 | 2025-10-23 07:10:00 | 25年秋广昌站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:201 | 足环号: 2025-19-0361259 | 284.218 | 2025-10-23 07:10:00 | 25年秋广昌站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:162 | 足环号: 2025-19-0361539 | 284.218 | 2025-10-23 07:10:00 | 25年秋广昌站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:95 | 足环号: 2025-19-0361251 | 284.218 | 2025-10-23 07:10:00 | 25年秋广昌站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:31 | 足环号: 2025-19-0380076 | 163.002 | 2005-10-10 06:21:00 | 5年秋瑞金南测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:16 | 足环号: 2025-19-0725690 | 367.014 | 2005-10-05 06:20:00 | 兴宁爱翔五关第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:30 | 足环号: 2025-19-0725625 | 325.043 | 2005-09-30 06:20:00 | 兴宁爱翔五关第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:104 | 足环号: 2025-19-0725695 | 284.384 | 2005-09-25 06:20:00 | 兴宁爱翔五关第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:83 | 足环号: 2025-19-0725699 | 284.384 | 2005-09-25 06:20:00 | 兴宁爱翔五关第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6 | 足环号: 2025-19-0380175 | 428.955 | 2025-09-20 06:30:00 | 25秋第三关(丰城) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:172 | 足环号: 2025-19-0725698 | 139.382 | 2025-09-16 06:20:00 | 兴宁爱翔五关资格二 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:159 | 足环号: 2025-19-0725626 | 139.382 | 2025-09-16 06:20:00 | 兴宁爱翔五关资格二 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:165 | 足环号: 2025-19-0380084 | 319.794 | 2025-09-11 06:30:00 | 25秋第一关(南丰站) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |