| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:3670 | 足环号: 2025-03-1417834 | 100 | 2025-10-27 07:16:00 | 100公里收费站训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3375 | 足环号: 2025-03-1417835 | 100 | 2025-10-27 07:16:00 | 100公里收费站训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:711 | 足环号: 2025-03-1442369 | 100 | 2025-10-27 07:16:00 | 100公里收费站训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:8684 | 足环号: 2025-03-1442354 | 96.3864 | 2025-10-24 07:37:00 | 百公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5341 | 足环号: 2025-03-1442355 | 96.3864 | 2025-10-24 07:37:00 | 百公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4269 | 足环号: 2025-03-1442356 | 96.3864 | 2025-10-24 07:37:00 | 百公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3190 | 足环号: 2025-03-1442358 | 96.3864 | 2025-10-24 07:37:00 | 百公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1525 | 足环号: 2025-03-1442353 | 96.3864 | 2025-10-24 07:37:00 | 百公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:11058 | 足环号: 2025-03-1442359 | 50 | 2025-10-21 07:31:00 | 50公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:10757 | 足环号: 2025-03-1442370 | 50 | 2025-10-21 07:31:00 | 50公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2879 | 足环号: 2025-03-1442362 | 50 | 2025-10-21 07:31:00 | 50公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2711 | 足环号: 2025-03-1442360 | 50 | 2025-10-21 07:31:00 | 50公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7405 | 足环号: 2025-15-1023421 | 5 | 2025-10-20 06:40:12 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5606 | 足环号: 2025-03-1442357 | 30 | 2025-10-21 07:20:01 | 第十二站30公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4928 | 足环号: 2025-03-1442365 | 8 | 2025-10-14 07:20:25 | 8公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1629 | 足环号: 2025-03-1417831 | 8 | 2025-10-14 07:20:25 | 8公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |