| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:585 | 足环号: 2025-31-0140702 | 0 | 2025-10-31 11:12:57 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1849 | 足环号: 2025-31-0140713 | 0 | 2025-11-02 07:25:00 | 11月2日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1565 | 足环号: 2025-31-0140705 | 0 | 2025-11-02 07:25:00 | 11月2日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:292 | 足环号: 2025-31-0303766 | 428029.447 | 2025-10-27 07:51:00 | 永川区国庆杯特比环决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:235 | 足环号: 2025-31-0303741 | 428029.447 | 2025-10-27 07:51:00 | 永川区国庆杯特比环决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:199 | 足环号: 2025-31-0303752 | 428029.447 | 2025-10-27 07:51:00 | 永川区国庆杯特比环决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:143 | 足环号: 2025-31-0303759 | 428029.447 | 2025-10-27 07:51:00 | 永川区国庆杯特比环决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:67 | 足环号: 2025-31-0303767 | 428029.447 | 2025-10-27 07:51:00 | 永川区国庆杯特比环决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:22 | 足环号: 2025-31-0303753 | 428029.447 | 2025-10-27 07:51:00 | 永川区国庆杯特比环决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:113 | 足环号: 2025-31-0303743 | 463894.807 | 2025-10-02 07:20:15 | 25秋季永璧特比联赛武都决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6687 | 足环号: | 0 | 2025-10-03 08:46:15 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6259 | 足环号: | 98 | 2025-09-29 11:49:00 | 100公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:8777 | 足环号: | 0 | 2025-09-26 11:22:33 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:393 | 足环号: 2025-31-0303755 | 301143.529 | 2025-09-24 08:02:00 | 25秋永璧联赛武都特比第一关300KM厚坝比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:342 | 足环号: 2025-31-0303758 | 301143.529 | 2025-09-24 08:02:00 | 25秋永璧联赛武都特比第一关300KM厚坝比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:225 | 足环号: 2025-31-0303757 | 301143.529 | 2025-09-24 08:02:00 | 25秋永璧联赛武都特比第一关300KM厚坝比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:152 | 足环号: 2025-31-0303748 | 301143.529 | 2025-09-24 08:02:00 | 25秋永璧联赛武都特比第一关300KM厚坝比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:151 | 足环号: 2025-31-0303762 | 301143.529 | 2025-09-24 08:02:00 | 25秋永璧联赛武都特比第一关300KM厚坝比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:132 | 足环号: 2025-31-0303768 | 301143.529 | 2025-09-24 08:02:00 | 25秋永璧联赛武都特比第一关300KM厚坝比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:73 | 足环号: 2025-31-0303754 | 301143.529 | 2025-09-24 08:02:00 | 25秋永璧联赛武都特比第一关300KM厚坝比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:52 | 足环号: 2025-31-0303746 | 301143.529 | 2025-09-24 08:02:00 | 25秋永璧联赛武都特比第一关300KM厚坝比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:41 | 足环号: 2025-31-0303764 | 301143.529 | 2025-09-24 08:02:00 | 25秋永璧联赛武都特比第一关300KM厚坝比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:29 | 足环号: 2025-31-0303751 | 301143.529 | 2025-09-24 08:02:00 | 25秋永璧联赛武都特比第一关300KM厚坝比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:18 | 足环号: 2025-31-0303765 | 301143.529 | 2025-09-24 08:02:00 | 25秋永璧联赛武都特比第一关300KM厚坝比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6631 | 足环号: | 50 | 2025-09-24 09:47:16 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:8949 | 足环号: | 18 | 2025-09-14 10:22:28 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:162 | 足环号: 2025-31-0140710 | 241400.494 | 2025-09-13 09:07:00 | 9.20预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:431 | 足环号: 2025-31-0303745 | 187966.802 | 2025-09-07 07:18:06 | 180公里测试赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:658 | 足环号: | 48 | 2025-09-01 10:37:10 | 资格站(收费站) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2851 | 足环号: | 25 | 2025-08-28 07:17:21 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |