| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:6733 | 足环号: 2025-04-0001004 | 158 | 2025-10-27 07:35:00 | 资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5734 | 足环号: 2025-04-0208708 | 158 | 2025-10-27 07:35:00 | 资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4874 | 足环号: 2025-04-0001005 | 158 | 2025-10-27 07:35:00 | 资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4807 | 足环号: 2025-04-0001017 | 158 | 2025-10-27 07:35:00 | 资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4592 | 足环号: 2025-04-0001015 | 158 | 2025-10-27 07:35:00 | 资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4009 | 足环号: 2025-04-0001007 | 158 | 2025-10-27 07:35:00 | 资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1186 | 足环号: 2025-04-0001013 | 158 | 2025-10-27 07:35:00 | 资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1370 | 足环号: 2025-04-0001002 | 288.35 | 2025-10-11 07:09:00 | 第一关资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:10165 | 足环号: 2025-04-0001014 | 100 | 2025-09-25 07:18:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:9464 | 足环号: 2025-04-0001009 | 100 | 2025-09-25 07:18:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4107 | 足环号: 2025-04-0001011 | 100 | 2025-09-25 07:18:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2480 | 足环号: 2025-04-0001003 | 100 | 2025-09-25 07:18:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1413 | 足环号: 2025-04-0001010 | 52 | 2025-09-14 07:06:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |