| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:2786 | 足环号: 2025-04-0459527 | 9.92 | 2025-09-28 07:09:00 | 10公里短训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:638 | 足环号: 2025-04-0459528 | 0 | 2025-07-14 06:52:00 | 第一次家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2261 | 足环号: 2024-04-0141176 | 296 | 2025-03-18 07:18:00 | 久盟春棚300公里热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:236 | 足环号: 2024-04-0141172 | 296 | 2025-03-18 07:18:00 | 久盟春棚300公里热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1699 | 足环号: 2024-04-0141163 | 501.178 | 2024-10-22 07:08:00 | 500公里总决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2347 | 足环号: 2024-04-0141151 | 500.1973 | 2024-10-15 07:08:00 | 500公里决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2310 | 足环号: 2024-04-0141152 | 500.1973 | 2024-10-15 07:08:00 | 500公里决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:966 | 足环号: 2024-04-0141160 | 399 | 2024-10-10 06:49:00 | 400公里预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:589 | 足环号: 2024-04-0141166 | 399 | 2024-10-10 06:49:00 | 400公里预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3839 | 足环号: 2024-04-0141157 | 285.4702 | 2024-10-02 07:08:00 | 285公里速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:10149 | 足环号: 2024-04-0141158 | 43.3706 | 2024-08-24 07:48:00 | 第九站43公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |