| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:8247 | 足环号: 2025-03-2097222 | 100 | 2025-10-21 07:20:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7616 | 足环号: 2025-03-2001833 | 100 | 2025-10-21 07:20:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7408 | 足环号: 2025-03-2001834 | 100 | 2025-10-21 07:20:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4769 | 足环号: 2025-03-2097229 | 100 | 2025-10-21 07:20:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3775 | 足环号: 2025-03-2088400 | 100 | 2025-10-21 07:20:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3116 | 足环号: 2025-03-2109701 | 100 | 2025-10-21 07:20:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2870 | 足环号: 2025-03-2088398 | 100 | 2025-10-21 07:20:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2052 | 足环号: 2025-03-2088399 | 100 | 2025-10-21 07:20:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1680 | 足环号: 2025-03-2109702 | 100 | 2025-10-21 07:20:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1416 | 足环号: 2025-03-2088397 | 100 | 2025-10-21 07:20:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1285 | 足环号: 2025-03-2097221 | 100 | 2025-10-21 07:20:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:318 | 足环号: 2025-03-2109714 | 100 | 2025-10-21 07:20:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:256 | 足环号: 2025-03-2109708 | 100 | 2025-10-21 07:20:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:17 | 足环号: 2025-03-2001818 | 100 | 2025-10-21 07:20:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |