| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:1878 | 足环号: 2025-01-0595082 | 517.167 | 2025-10-21 08:54:00 | 振翔2025年特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1760 | 足环号: 2025-01-0595096 | 517.167 | 2025-10-21 08:54:00 | 振翔2025年特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1509 | 足环号: 2025-01-0595089 | 517.167 | 2025-10-21 08:54:00 | 振翔2025年特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1232 | 足环号: 2025-01-0595081 | 517.167 | 2025-10-21 08:54:00 | 振翔2025年特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1063 | 足环号: 2025-01-0595099 | 517.167 | 2025-10-21 08:54:00 | 振翔2025年特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:695 | 足环号: 2025-01-0595093 | 517.167 | 2025-10-21 08:54:00 | 振翔2025年特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:598 | 足环号: 2025-01-0595097 | 517.167 | 2025-10-21 08:54:00 | 振翔2025年特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:504 | 足环号: 2025-01-0595094 | 517.167 | 2025-10-21 08:54:00 | 振翔2025年特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:335 | 足环号: 2025-01-0595088 | 517.167 | 2025-10-21 08:54:00 | 振翔2025年特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:285 | 足环号: 2025-01-0595091 | 517.167 | 2025-10-21 08:54:00 | 振翔2025年特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:11 | 足环号: 2025-27-0499094 | 476.186 | 2025-10-20 08:00:00 | 第三关定边站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:107 | 足环号: 2025-03-1224309 | 518.104 | 2025-10-21 07:02:00 | 500公里特比环第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:87 | 足环号: 2025-03-1224310 | 518.104 | 2025-10-21 07:02:00 | 500公里特比环第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:62 | 足环号: 2025-03-1224325 | 518.104 | 2025-10-21 07:02:00 | 500公里特比环第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:54 | 足环号: 2025-03-1224318 | 518.104 | 2025-10-21 07:02:00 | 500公里特比环第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:36 | 足环号: 2025-03-1224315 | 518.104 | 2025-10-21 07:02:00 | 500公里特比环第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:19 | 足环号: 2025-03-1224324 | 518.104 | 2025-10-21 07:02:00 | 500公里特比环第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3 | 足环号: 2025-03-1224316 | 518.104 | 2025-10-21 07:02:00 | 500公里特比环第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1 | 足环号: 2025-国强-0336318 | 355.943 | 2025-10-15 06:41:00 | 2025年秋季四关名家争霸赛第一关(横市服… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2488 | 足环号: 2025-03-2285085 | 317.352 | 2005-10-14 08:56:00 | 5秋鹿泉信鸽鑫羽鸽杯七关赛第三关350公里荷泽站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1587 | 足环号: 2025-03-2285090 | 317.352 | 2005-10-14 08:56:00 | 5秋鹿泉信鸽鑫羽鸽杯七关赛第三关350公里荷泽站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:260 | 足环号: 2025-27-0499095 | 350.441 | 2005-10-13 07:50:00 | 第二关下马关站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:207 | 足环号: 2025-27-0499083 | 350.441 | 2005-10-13 07:50:00 | 第二关下马关站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:206 | 足环号: 2025-27-0499090 | 350.441 | 2005-10-13 07:50:00 | 第二关下马关站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:201 | 足环号: 2025-27-0499089 | 350.441 | 2005-10-13 07:50:00 | 第二关下马关站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:185 | 足环号: 2025-27-0472246 | 350.441 | 2005-10-13 07:50:00 | 第二关下马关站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:98 | 足环号: 2025-27-0472249 | 350.441 | 2005-10-13 07:50:00 | 第二关下马关站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:61 | 足环号: 2025-27-0472250 | 350.441 | 2005-10-13 07:50:00 | 第二关下马关站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:45 | 足环号: 2025-27-0499087 | 350.441 | 2005-10-13 07:50:00 | 第二关下马关站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1940 | 足环号: 2025-27-0499086 | 362.322 | 2005-10-13 08:40:00 | 2025年秋季340公大奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1898 | 足环号: 2024-27-0375500 | 362.322 | 2005-10-13 08:40:00 | 2025年秋季340公大奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1457 | 足环号: 2023-27-0441292 | 362.322 | 2005-10-13 08:40:00 | 2025年秋季340公大奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1122 | 足环号: 2025-27-0472243 | 362.322 | 2005-10-13 08:40:00 | 2025年秋季340公大奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1016 | 足环号: 2025-27-0472242 | 362.322 | 2005-10-13 08:40:00 | 2025年秋季340公大奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:739 | 足环号: 2024-27-0041715 | 362.322 | 2005-10-13 08:40:00 | 2025年秋季340公大奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:374 | 足环号: 2025-03-1224327 | 525.2687 | 2025-10-14 07:33:00 | 500公里特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:336 | 足环号: 2025-03-1224308 | 525.2687 | 2025-10-14 07:33:00 | 500公里特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:288 | 足环号: 2025-03-1224330 | 525.2687 | 2025-10-14 07:33:00 | 500公里特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:287 | 足环号: 2025-03-1224301 | 525.2687 | 2025-10-14 07:33:00 | 500公里特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:251 | 足环号: 2025-03-1224328 | 525.2687 | 2025-10-14 07:33:00 | 500公里特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:151 | 足环号: 2025-03-1224329 | 525.2687 | 2025-10-14 07:33:00 | 500公里特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5 | 足环号: 2025-03-1224302 | 525.2687 | 2025-10-14 07:33:00 | 500公里特比环第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:322 | 足环号: 2025-国强-0336307 | 32.228 | 2025-10-10 10:09:00 | 2025年秋季四关名家争霸赛公训二(连平)… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:271 | 足环号: 2025-国强-0338052 | 32.228 | 2025-10-10 10:09:00 | 2025年秋季四关名家争霸赛公训二(连平)… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:244 | 足环号: 2025-国强-0336237 | 32.228 | 2025-10-10 10:09:00 | 2025年秋季四关名家争霸赛公训二(连平)… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:234 | 足环号: 2025-国强-0336314 | 32.228 | 2025-10-10 10:09:00 | 2025年秋季四关名家争霸赛公训二(连平)… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:232 | 足环号: 2025-国强-0388047 | 32.228 | 2025-10-10 10:09:00 | 2025年秋季四关名家争霸赛公训二(连平)… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:225 | 足环号: 2025-国强-0336306 | 32.228 | 2025-10-10 10:09:00 | 2025年秋季四关名家争霸赛公训二(连平)… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:215 | 足环号: 2025-国强-0336304 | 32.228 | 2025-10-10 10:09:00 | 2025年秋季四关名家争霸赛公训二(连平)… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:212 | 足环号: 2025-国强-0336324 | 32.228 | 2025-10-10 10:09:00 | 2025年秋季四关名家争霸赛公训二(连平)… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:195 | 足环号: 2025-国强-0336312 | 32.228 | 2025-10-10 10:09:00 | 2025年秋季四关名家争霸赛公训二(连平)… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:183 | 足环号: 2025-国强-0336240 | 32.228 | 2025-10-10 10:09:00 | 2025年秋季四关名家争霸赛公训二(连平)… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:166 | 足环号: 2025-国强-0336239 | 32.228 | 2025-10-10 10:09:00 | 2025年秋季四关名家争霸赛公训二(连平)… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:163 | 足环号: 2025-国强-0336310 | 32.228 | 2025-10-10 10:09:00 | 2025年秋季四关名家争霸赛公训二(连平)… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:160 | 足环号: 2025-国强-0336321 | 32.228 | 2025-10-10 10:09:00 | 2025年秋季四关名家争霸赛公训二(连平)… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:153 | 足环号: 2025-国强-0338044 | 32.228 | 2025-10-10 10:09:00 | 2025年秋季四关名家争霸赛公训二(连平)… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:216 | 足环号: 2025-国强-0336309 | 95.41 | 2025-10-06 06:34:00 | 2025年秋季四关名家争霸赛公训一(高岗)… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:566 | 足环号: 2025-03-1224317 | 270.3157 | 2025-09-26 06:53:30 | 260公里资格赛馆陶站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:367 | 足环号: 2025-03-1224305 | 270.3157 | 2025-09-26 06:53:30 | 260公里资格赛馆陶站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:299 | 足环号: 2025-03-1224320 | 270.3157 | 2025-09-26 06:53:30 | 260公里资格赛馆陶站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:172 | 足环号: 2025-03-1224326 | 270.3157 | 2025-09-26 06:53:30 | 260公里资格赛馆陶站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:129 | 足环号: 2025-03-1224304 | 270.3157 | 2025-09-26 06:53:30 | 260公里资格赛馆陶站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:127 | 足环号: 2025-03-1224311 | 270.3157 | 2025-09-26 06:53:30 | 260公里资格赛馆陶站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6 | 足环号: 2025-03-1224303 | 170.8108 | 2025-09-18 06:13:03 | 160公里测试赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |