| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:8502 | 足环号: 2025-13-0457118 | 0 | 2025-10-28 06:00:00 | (春)第二次家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6937 | 足环号: 2025-13-0457119 | 0 | 2025-10-28 06:00:00 | (春)第二次家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:198 | 足环号: 2025-厦秋西-0460421 | 353 | 2025-10-26 07:00:00 | 2025秋西线兴国站(第一关)分速480 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:173 | 足环号: 2025-厦秋西-0460416 | 353 | 2025-10-26 07:00:00 | 2025秋西线兴国站(第一关)分速480 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:143 | 足环号: 2025-厦秋西-0460424 | 353 | 2025-10-26 07:00:00 | 2025秋西线兴国站(第一关)分速480 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4937 | 足环号: 2025-13-0457338 | 0 | 2025-10-24 06:45:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:180 | 足环号: 2025-厦秋西-0460426 | 251.524 | 2025-10-19 07:10:00 | 2025秋西线瑞金资格关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:629 | 足环号: 2025-13-0153252 | 448.221 | 2025-10-06 06:20:00 | 2025年秋季--龙岗站--分速当日660 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:564 | 足环号: 2025-13-0153247 | 448.221 | 2025-10-06 06:20:00 | 2025年秋季--龙岗站--分速当日660 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:417 | 足环号: 2025-13-0153250 | 448.221 | 2025-10-06 06:20:00 | 2025年秋季--龙岗站--分速当日660 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:31 | 足环号: 2025-13-0153249 | 448.221 | 2025-10-06 06:20:00 | 2025年秋季--龙岗站--分速当日660 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:333 | 足环号: 2025-厦秋西-0460418 | 169.681 | 2025-10-03 06:30:00 | 测试4 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:329 | 足环号: 2025-厦秋西-0460141 | 169.681 | 2025-10-03 06:30:00 | 测试4 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:326 | 足环号: 2025-厦秋西-0460420 | 169.681 | 2025-10-03 06:30:00 | 测试4 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:325 | 足环号: 2025-厦秋西-0460423 | 169.681 | 2025-10-03 06:30:00 | 测试4 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1491 | 足环号: 2025-13-0153244 | 319.976 | 2025-09-28 06:20:00 | 2025年秋季--陆丰强制下笼 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1452 | 足环号: 2025-13-0153255 | 319.976 | 2025-09-28 06:20:00 | 2025年秋季--陆丰强制下笼 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1260 | 足环号: 2025-13-0153253 | 319.976 | 2025-09-28 06:20:00 | 2025年秋季--陆丰强制下笼 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1234 | 足环号: 2025-13-0153245 | 319.976 | 2025-09-28 06:20:00 | 2025年秋季--陆丰强制下笼 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1179 | 足环号: 2025-13-0153238 | 319.976 | 2025-09-28 06:20:00 | 2025年秋季--陆丰强制下笼 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1178 | 足环号: 2025-13-0153239 | 319.976 | 2025-09-28 06:20:00 | 2025年秋季--陆丰强制下笼 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:651 | 足环号: 2025-13-0153237 | 319.976 | 2025-09-28 06:20:00 | 2025年秋季--陆丰强制下笼 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:256 | 足环号: 2025-13-0153260 | 319.976 | 2025-09-28 06:20:00 | 2025年秋季--陆丰强制下笼 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:773 | 足环号: 2025-13-0153241 | 355.858 | 2025-09-25 06:00:00 | 2025年秋(测试15) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1364 | 足环号: 2025-13-0153236 | 355.858 | 2025-09-17 06:00:00 | 2025年秋(测试11) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1119 | 足环号: 2025-13-0153246 | 355.858 | 2025-09-17 06:00:00 | 2025年秋(测试11) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:386 | 足环号: 2025-13-0153254 | 355.858 | 2025-09-17 06:00:00 | 2025年秋(测试11) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:165 | 足环号: 2025-13-0153240 | 355.858 | 2025-09-17 06:00:00 | 2025年秋(测试11) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |